龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2023-04-28星期五 · · · · · ·
- 滬市:
- [ 10.08% ]
- [ 3.08% ]
- [ -5.06% ]
- [ -10.1% ]
- [ -10% ]
- [ 10.1% ]
- [ 9.97% ]
- [ 3.95% ]
- [ 10.16% ]
- [ 10.12% ]
- [ 6.75% ]
- [ -9.98% ]
- [ 8.68% ]
- [ 4.8% ]
- [ 0.95% ]
- [ 5.88% ]
- [ 10.01% ]
- [ -10% ]
- [ -9.99% ]
- [ 10.08% ]
- [ 20% ]
- [ 20% ]
- [ 13.27% ]
- [ 15.05% ]
- [ -16.6% ]
- [ 20% ]
- [ 20% ]
- [ -18.7% ]
- [ -20% ]
- [ 12.69% ]
- [ 9.52% ]
- 深市:
- [ -10.1% ]
- [ 10% ]
- [ 10% ]
- [ 2.41% ]
- [ -10% ]
- [ 0.56% ]
- [ 3.16% ]
- [ -10.1% ]
- [ -10.1% ]
- [ 6.04% ]
- [ -4.98% ]
- [ 3.88% ]
- [ 10.01% ]
- [ -5% ]
- [ 10.03% ]
- [ 10% ]
- [ 10% ]
- [ -10.1% ]
- [ -5% ]
- [ -10% ]
- [ 5.46% ]
- [ 20% ]
- [ -20% ]
- [ -20.3% ]
- [ 20.08% ]
- [ -57% ]
- [ 20% ]
- [ 5.3% ]
- [ 14.9% ]
- [ 6.85% ]
- [ -15.2% ]
- [ 20% ]
- [ 20% ]
- [ -10.4% ]
- [ 4.51% ]
- [ 7.18% ]
- 北交所:
- [ -6.77% ]
- 收藏夾中營業部:
顯示vip用戶【收藏夾】中營業部的龍虎榜數據,快速查看您關注營業部的操作記錄
vip登陸后查看
vip登陸后查看
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 中科信息300678 | 390985 | 248790.6 | 14次 | 142194.4 |
2 福昕軟件688095 | 59225.81 | 20866.71 | 9次 | 38359.1 |
3 世紀天鴻300654 | 51899.48 | 21888.91 | 17次 | 30010.57 |
4 愷英網絡002517 | 37245.23 | 7628.1 | 6次 | 29617.13 |
5 華建集團600629 | 31087.85 | 2617.91 | 7次 | 28469.94 |
6 鴻博股份002229 | 50236.74 | 26439.29 | 19次 | 23797.45 |
7 重藥控股000950 | 23447.3 | 0 | 6次 | 23447.3 |
8 龍建股份600853 | 23558.57 | 3913.12 | 7次 | 19645.45 |
9 游族網絡002174 | 36480.9 | 19692.69 | 7次 | 16788.21 |
10 海正藥業600267 | 26362.05 | 13577.18 | 5次 | 12784.87 |
11 福晶科技002222 | 23097.49 | 10316.76 | 6次 | 12780.73 |
12 高瀾股份300499 | 36010.69 | 23468.32 | 11次 | 12542.37 |
13 山東出版601019 | 30025.02 | 17653.85 | 11次 | 12371.17 |
14 杭可科技688006 | 14296.49 | 2410.22 | 4次 | 11886.27 |
15 盾安環境002011 | 23298.95 | 11982.34 | 10次 | 11316.61 |
16 焦點科技002315 | 18444.59 | 8658.29 | 10次 | 9786.3 |
17 南方傳媒601900 | 67061.51 | 58713.54 | 21次 | 8347.97 |
18 金鷹重工301048 | 23195.57 | 15494.05 | 13次 | 7701.52 |
19 劍橋科技603083 | 12125.87 | 5833.99 | 2次 | 6291.88 |
20 中船特氣688146 | 10625.98 | 4345.47 | 3次 | 6280.51 |
21 索通發展603612 | 11295.06 | 5220.42 | 5次 | 6074.64 |
22 聯得裝備300545 | 6386.75 | 432.54 | 4次 | 5954.21 |
23 中原傳媒000719 | 21900.76 | 16288.81 | 14次 | 5611.95 |
24 鷗瑪軟件301185 | 12652.05 | 7471.77 | 7次 | 5180.28 |
25 金石亞藥300434 | 9073.62 | 3950.68 | 5次 | 5122.94 |
26 中國科傳601858 | 17220.23 | 12162.75 | 9次 | 5057.48 |
27 中國出版601949 | 11935.59 | 6879.18 | 6次 | 5056.41 |
28 中石科技300684 | 6919.91 | 1955.71 | 2次 | 4964.2 |
29 遙望科技002291 | 7783.12 | 2911.33 | 3次 | 4871.79 |
30 昊海生科688366 | 6070 | 1319.51 | 3次 | 4750.49 |
數據范圍 : 2023-04-24 至 2023-04-28
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 3.深股通專用
- 4.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 5.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 6.華泰證券總部
- 7.滬股通專用
- 8.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 9.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 10.中信證券總部(非營業場所)
- 11.招商證券交易單元(353800)
- 12.國泰君安證券總部
- 13.東方財富證券山南香曲東路營業部
- 14.中國銀河證券北京中關村大街營業部
- 15.東方財富證券拉薩金融城南環路營業部
- 16.國盛證券寧波桑田路營業部
- 17.中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街營業部
- 18.摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路營業部
- 19.高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部
- 20.國金證券上海靜安區南京西路營業部