龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2023-05-05星期五 · · · · · ·
- 滬市:
- [ -9.96% ]
- [ 4.86% ]
- [ -10% ]
- [ -2% ]
- [ 10.05% ]
- [ 10.13% ]
- [ 7.18% ]
- [ 9.9% ]
- [ 2.64% ]
- [ 10% ]
- [ 10.03% ]
- [ 6.57% ]
- [ 8.52% ]
- [ 9.6% ]
- [ 10.04% ]
- [ -7.97% ]
- [ -9.99% ]
- [ 10.03% ]
- [ 3.07% ]
- [ -6.15% ]
- [ 0.73% ]
- [ 9.99% ]
- [ -5.16% ]
- [ -8.91% ]
- [ 3.69% ]
- [ -9.33% ]
- 深市:
- [ 6.9% ]
- [ 10.02% ]
- [ 2.09% ]
- [ 8.3% ]
- [ -10% ]
- [ 3.69% ]
- [ 7% ]
- [ -4.95% ]
- [ 9.98% ]
- [ 9.99% ]
- [ -9.9% ]
- [ -9.27% ]
- [ 2.95% ]
- [ 10% ]
- [ 9.99% ]
- [ 10% ]
- [ -9.09% ]
- [ 3.23% ]
- [ -9.97% ]
- [ 10% ]
- [ -4.98% ]
- [ 1.27% ]
- [ 9.66% ]
- [ 19.97% ]
- [ 10.26% ]
- [ 15.41% ]
- [ -20% ]
- [ -20% ]
- [ 20.01% ]
- [ 17.05% ]
- [ 11.39% ]
- [ -15.7% ]
- [ 20.01% ]
- [ 7.01% ]
- [ 8.29% ]
- [ -14.7% ]
- [ -8.09% ]
- [ -0.56% ]
- [ -5.62% ]
- [ 77.36% ]
- 北交所:
- 收藏夾中營業部:
顯示vip用戶【收藏夾】中營業部的龍虎榜數據,快速查看您關注營業部的操作記錄
vip登陸后查看
vip登陸后查看
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 新華保險601336 | 69391.4 | 15733.84 | 6次 | 53657.56 |
2 世紀天鴻300654 | 281478.22 | 232240.59 | 14次 | 49237.63 |
3 福昕軟件688095 | 59225.81 | 20866.71 | 9次 | 38359.1 |
4 中國銀河601881 | 33094.01 | 0 | 2次 | 33094.01 |
5 華建集團600629 | 34172.13 | 2617.91 | 10次 | 31554.22 |
6 游族網絡002174 | 50986.85 | 22040.73 | 8次 | 28946.12 |
7 返利科技600228 | 20228.64 | 0 | 3次 | 20228.64 |
8 高瀾股份300499 | 46415.21 | 26364.96 | 15次 | 20050.25 |
9 唐德影視300426 | 216278.1 | 200708.93 | 1次 | 15569.17 |
10 星 期 六002291 | 17762.99 | 2911.33 | 5次 | 14851.66 |
11 杭氧股份002430 | 20459.67 | 6890.03 | 5次 | 13569.64 |
12 海正藥業600267 | 26362.05 | 13577.18 | 5次 | 12784.87 |
13 山東出版601019 | 30025.02 | 17653.85 | 11次 | 12371.17 |
14 杭可科技688006 | 14296.49 | 2410.22 | 4次 | 11886.27 |
15 啟迪設計300500 | 19885.99 | 8064.36 | 10次 | 11821.63 |
16 濰柴動力000338 | 15599.16 | 4798.94 | 3次 | 10800.22 |
17 奧飛娛樂002292 | 59654.84 | 49148.36 | 15次 | 10506.48 |
18 順網科技300113 | 15284.94 | 5259.9 | 4次 | 10025.04 |
19 重藥控股000950 | 8543.86 | 0 | 2次 | 8543.86 |
20 盾安環境002011 | 18110.11 | 9897.87 | 6次 | 8212.24 |
21 焦點科技002315 | 11439.1 | 3411.81 | 5次 | 8027.29 |
22 福晶科技002222 | 15979.18 | 8509.76 | 3次 | 7469.42 |
23 中國科傳601858 | 7465.09 | 0 | 2次 | 7465.09 |
24 太極集團600129 | 24334.46 | 16904.92 | 7次 | 7429.54 |
25 愷英網絡002517 | 19931.49 | 12627.08 | 5次 | 7304.41 |
26 中船特氣688146 | 10625.98 | 4345.47 | 3次 | 6280.51 |
27 索通發展603612 | 11295.06 | 5220.42 | 5次 | 6074.64 |
28 聯得裝備300545 | 6386.75 | 432.54 | 4次 | 5954.21 |
29 掌閱科技603533 | 5665.84 | 0 | 1次 | 5665.84 |
30 金石亞藥300434 | 9073.62 | 3950.68 | 5次 | 5122.94 |
數據范圍 : 2023-04-26 至 2023-05-05
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 3.深股通專用
- 4.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 5.滬股通專用
- 6.華泰證券總部
- 7.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 8.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 9.中信證券總部(非營業場所)
- 10.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 11.招商證券交易單元(353800)
- 12.國泰君安證券總部
- 13.東方財富證券山南香曲東路營業部
- 14.中國銀河證券北京中關村大街營業部
- 15.東方財富證券拉薩金融城南環路營業部
- 16.摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路營業部
- 17.中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街營業部
- 18.財通證券杭州上塘路營業部
- 19.國盛證券寧波桑田路營業部
- 20.中信證券上海分公司