· 2023-04-25 星期二 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入-49.17億元,其中 滬股通凈流入-16.44億元,深股通凈流入-32.73億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
恒生電子 | 3.79億 | 3.09億 | 0.7億 |
恒瑞醫藥 | 3.3億 | 3.89億 | -0.59億 |
隆基綠能 | 5.87億 | 6.9億 | -1.02億 |
萬華化學 | 3.35億 | 4.56億 | -1.21億 |
藥明康德 | 3.78億 | 5.33億 | -1.55億 |
中國中免 | 4.71億 | 6.87億 | -2.17億 |
工業富聯 | 3.51億 | 5.83億 | -2.32億 |
紫金礦業 | 2.62億 | 7.5億 | -4.87億 |
貴州茅臺 | 4.41億 | 9.97億 | -5.56億 |
中國平安 | 3.55億 | 10.24億 | -6.69億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
同花順 | 4.1億 | 4.59億 | -0.49億 |
陽光電源 | 5.32億 | 5.84億 | -0.52億 |
格力電器 | 3.86億 | 5.26億 | -1.4億 |
中興通訊 | 3.04億 | 4.47億 | -1.42億 |
東方財富 | 3.51億 | 5.46億 | -1.96億 |
北方華創 | 3.7億 | 5.73億 | -2.03億 |
科大訊飛 | 3.7億 | 6.35億 | -2.65億 |
三七互娛 | 1.94億 | 5.97億 | -4.03億 |
比亞迪 | 2.12億 | 9.16億 | -7.03億 |
寧德時代 | 4.99億 | 13.82億 | -8.83億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
天茂集團 | 3.13 | 3.13 | 154.4400 | 0% | 483.4萬 |
神火股份 | 17.27 | 17.18 | 22.1200 | 0.52% | 382.01萬 |
TCL中環 | 40.13 | 40.13 | 17.6000 | 0% | 706.29萬 |
金風科技 | 10.60 | 10.60 | 76.8300 | 0% | 814.4萬 |
海亮股份 | 11.20 | 11.20 | 24.8100 | 0% | 277.87萬 |
東方雨虹 | 28.73 | 28.73 | 29.1000 | 0% | 836.04萬 |
巨星科技 | 18.55 | 18.55 | 98.0800 | 0% | 1819.38萬 |
立訊精密 | 26.02 | 26.02 | 63.8600 | 0% | 1661.64萬 |
榮盛石化 | 13.12 | 13.12 | 66.0000 | 0% | 865.92萬 |
鵬鼎控股 | 27.33 | 27.33 | 487.5600 | 0% | 13325.01萬 |
鵬鼎控股 | 27.33 | 27.33 | 197.1400 | 0% | 5387.84萬 |
華測檢測 | 18.63 | 18.63 | 80.1000 | 0% | 1492.26萬 |
欣旺達 | 17.23 | 17.23 | 567.8800 | 0% | 9784.57萬 |
中際旭創 | 79.68 | 80.89 | 130.0000 | -1.5% | 10358.4萬 |
中際旭創 | 79.68 | 80.89 | 100.0000 | -1.5% | 7968萬 |
中際旭創 | 79.68 | 80.89 | 100.0000 | -1.5% | 7968萬 |
中際旭創 | 79.68 | 80.89 | 39.0300 | -1.5% | 3109.91萬 |
天壕環境 | 11.45 | 11.45 | 45.3000 | 0% | 518.69萬 |
萬興科技 | 101.31 | 133.99 | 8.0000 | -24.39% | 810.48萬 |
萬興科技 | 101.31 | 133.99 | 2.0000 | -24.39% | 202.62萬 |
弘信電子 | 13.60 | 13.60 | 53.7500 | 0% | 731萬 |
果麥文化 | 46.80 | 55.20 | 10.0000 | -15.22% | 468萬 |
拓荊科技 | 392.05 | 398.02 | 20.0000 | -1.5% | 7841萬 |
滬硅產業 | 22.28 | 22.50 | 50.0000 | -0.98% | 1114萬 |
南鋼股份 | 3.70 | 3.70 | 211.7300 | 0% | 783.4萬 |
中孚實業 | 3.33 | 3.33 | 991.8500 | 0% | 3302.86萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
科威爾 | 1016.44 | 0 | 20% |
科威爾 | 384.3 | 0 | 20% |
鼎信通訊 | 413.55 | 0 | -10% |
南方傳媒 | 11464.51 | 0 | 10.01% |
南方傳媒 | 2491.5 | 0 | 10.01% |
南方傳媒 | 6399.38 | 0 | 10.01% |
南方傳媒 | 8841.44 | 0 | 10.01% |
中國科傳 | 3964.18 | 0 | 10% |
新華文軒 | 1471.9 | 0 | 10.01% |
新華文軒 | 1659.25 | 0 | 10.01% |
園城黃金 | 350.82 | 0 | -10% |
永鼎股份 | 3008.75 | 0 | -6.7% |
阿萊德 | 540.98 | 100.25 | 1.38% |
聯動科技 | 481.91 | 983.79 | -20% |
N榮旗 | 2660.35 | 0 | -9.14% |
N榮旗 | 655.19 | 49.6 | -9.14% |
榮信文化 | 262.1 | 360.88 | 3.41% |
榮信文化 | 329.24 | 323.99 | 3.41% |
聯特科技 | 1607.83 | 793.55 | -10.2% |
聯特科技 | 1674.19 | 565.78 | -10.2% |
東田微 | 823.34 | 785.08 | -4.04% |
金鷹重工 | 1535.79 | 0 | 10.28% |
金鷹重工 | 1572.37 | 0 | 10.28% |
金鷹重工 | 2585.68 | 0 | 10.28% |
金鷹重工 | 2834.6 | 2522.54 | 10.28% |
金鷹重工 | 3237.81 | 2703.99 | 10.28% |
金鷹重工 | 848.32 | 640.42 | 10.28% |
金鷹重工 | 924.8 | 0 | 10.28% |
西域旅游 | 1222.9 | 805.53 | -19.9% |
西域旅游 | 1615.08 | 3097.03 | -19.9% |
西域旅游 | 1643.38 | 528.68 | -19.9% |
中科信息 | 12127.29 | 0 | 19.99% |
中科信息 | 18553.04 | 1126.84 | 19.99% |
中科信息 | 2921.88 | 1019.62 | 19.99% |
中科信息 | 2964.42 | 1408.52 | 19.99% |
中科信息 | 312565.82 | 212421.08 | 19.99% |
中科信息 | 4770.65 | 1149.56 | 19.99% |
中科信息 | 8547.4 | 6006.5 | 19.99% |
佩蒂股份 | 433.93 | 0 | -20% |
世紀天鴻 | 10950.18 | 0 | 20% |
世紀天鴻 | 2411.29 | 2553.46 | 20% |
世紀天鴻 | 2770 | 1046.46 | 20% |
世紀天鴻 | 3216.75 | 1105.5 | 20% |
世紀天鴻 | 3489.49 | 1220.31 | 20% |
世紀天鴻 | 3700.1 | 0 | 20% |
世紀天鴻 | 3922.66 | 2680.54 | 20% |
世紀天鴻 | 4158.43 | 1604.47 | 20% |
盛天網絡 | 2888.32 | 1084.4 | 20.01% |
盛天網絡 | 4581.82 | 291.9 | 20.01% |
唐德影視 | 1025.29 | 506.19 | 20.02% |
唐德影視 | 1139.06 | 1268.86 | 20.02% |
唐德影視 | 1880.18 | 1639.57 | 20.02% |
朗瑪信息 | 1433.14 | 199.06 | -20% |
朗瑪信息 | 1739.43 | 176.51 | -20% |
朗瑪信息 | 733.78 | 0 | -20% |
新開普 | 138.03 | 0 | -20% |
愷英網絡 | 10892.4 | 0 | 7.19% |
愷英網絡 | 5216.47 | 0 | 7.19% |
愷英網絡 | 5222.51 | 0 | 7.19% |
焦點科技 | 1986.67 | 885.21 | 10.02% |
焦點科技 | 4696.78 | 0 | 10.02% |
鴻博股份 | 2422.22 | 514.64 | 9.97% |
鴻博股份 | 2757.73 | 491.28 | 9.97% |
鴻博股份 | 3403.62 | 719.02 | 9.97% |
福晶科技 | 2528.9 | 0 | -10% |
福晶科技 | 4521.66 | 0 | -10% |
江特電機 | 1585.26 | 5.18 | -9.96% |
夢網科技 | 1098.82 | 16.45 | -10% |
夢網科技 | 1255.2 | 308.32 | -10% |
智微智能 | 649.54 | 362.95 | -9.95% |
智微智能 | 700.64 | 394.34 | -9.95% |
歐晶科技 | 881.44 | 196.67 | -10% |
歐晶科技 | 901.91 | 21.44 | -10% |
重藥控股 | 3128.2 | 0 | 10.02% |
重藥控股 | 3892.58 | 0 | 10.02% |
重藥控股 | 3990.08 | 0 | 10.02% |
長虹美菱 | 1381.67 | 936.55 | 10.03% |
長虹美菱 | 6079.06 | 0 | 10.03% |
長虹美菱 | 782.77 | 2083.92 | 10.03% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
唐德影視 | 20.02% | |
盛天網絡 | 20.01% | |
科威爾 | 20% | |
世紀天鴻 | 20% | |
欣天科技 | 20% | |
興齊眼藥 | 20% | |
中科信息 | 19.99% | |
今天國際 | 16.39% | |
協創數據 | 14.77% | |
中石科技 | 14.76% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
金鷹重工 | 30.45% | |
中國科傳 | 29.31% | |
中科信息 | 29.21% | |
拓新藥業 | 28.53% | |
曙光數創 | 28.29% | |
世紀天鴻 | 28.05% | |
唐德影視 | 27.24% | |
南方傳媒 | 25.21% | |
鐵科軌道 | 23.21% | |
萬興科技 | 22.6% | |
中石科技 | 22.34% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
世紀天鴻 | 2連板 | 1季度增長172.72% 出版傳媒 |
艾艾精工 | 2連板 | 輕型輸送帶的研發、生產及銷售 |
重藥控股 | 2連板 | 新冠藥物 |
南方傳媒 | 2連板 | 文化傳媒 |
新華文軒 | 2連板 | 文化傳媒 |
中國科傳 | 2連板 | 傳媒+數據要素 |
鴻博股份 | 2連板 | ai 東數西算/算力 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
三六零 | 6.76% | 103.61億 |
中科曙光 | 10% | 101.76億 |
浪潮信息 | 0.21% | 89.15億 |
昆侖萬維 | 5.75% | 82.7億 |
湯姆貓 | 8.73% | 69.28億 |
寧德時代 | -2.77% | 65.33億 |
科大訊飛 | 4.1% | 64.21億 |
藍色光標 | 5.93% | 62.94億 |
中芯國際 | -2.66% | 54.35億 |
中際旭創 | -5.29% | 53.99億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
佩蒂股份 | -20.02% | |
中科電氣 | -20.01% | |
聯動科技 | -20% | |
*ST藍盾 | -20% | |
朗瑪信息 | -20% | |
新開普 | -19.97% | |
長遠鋰科 | -19.97% | |
*ST新文 | -19.86% | |
西域旅游 | -19.86% | |
富臨精工 | -19.52% |