· 2023-04-24 星期一 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入-38.28億元,其中 滬股通凈流入2.08億元,深股通凈流入-40.36億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
中國建筑 | 3.83億 | 1.86億 | 1.98億 |
韋爾股份 | 3.65億 | 2.19億 | 1.46億 |
紫金礦業 | 4.13億 | 2.89億 | 1.24億 |
隆基綠能 | 4.43億 | 3.71億 | 0.72億 |
工業富聯 | 2.74億 | 3.52億 | -0.78億 |
中國中免 | 4.22億 | 5.3億 | -1.08億 |
中國平安 | 3.92億 | 5.42億 | -1.5億 |
恒瑞醫藥 | 3.08億 | 5.04億 | -1.95億 |
招商銀行 | 2.94億 | 4.97億 | -2.03億 |
貴州茅臺 | 3.4億 | 11.79億 | -8.39億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
比亞迪 | 8.81億 | 8.16億 | 0.66億 |
北方華創 | 4.34億 | 3.78億 | 0.56億 |
五糧液 | 5.26億 | 6.32億 | -1.06億 |
科大訊飛 | 2.95億 | 4.57億 | -1.62億 |
中興通訊 | 3.22億 | 6.23億 | -3.01億 |
分眾傳媒 | 2.3億 | 6.76億 | -4.46億 |
格力電器 | 1.54億 | 8.19億 | -6.65億 |
東方財富 | 3.02億 | 9.9億 | -6.87億 |
陽光電源 | 1.92億 | 9.87億 | -7.95億 |
寧德時代 | 8.09億 | 18.02億 | -9.93億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
順絡電子 | 21.88 | 21.88 | 142.0000 | 0% | 3106.96萬 |
啟明星辰 | 35.99 | 33.50 | 39.3300 | 7.43% | 1415.49萬 |
思美傳媒 | 7.13 | 8.44 | 200.0000 | -15.52% | 1426萬 |
思美傳媒 | 7.13 | 8.44 | 30.0000 | -15.52% | 213.9萬 |
思美傳媒 | 7.28 | 8.44 | 28.0000 | -13.74% | 203.84萬 |
華測檢測 | 18.37 | 18.37 | 16.0000 | 0% | 293.92萬 |
中際旭創 | 83.45 | 85.41 | 285.0000 | -2.29% | 23783.25萬 |
中際旭創 | 83.45 | 85.41 | 235.0000 | -2.29% | 19610.75萬 |
中際旭創 | 74.67 | 85.41 | 58.0000 | -12.57% | 4330.86萬 |
中際旭創 | 83.45 | 85.41 | 50.0000 | -2.29% | 4172.5萬 |
中際旭創 | 74.67 | 85.41 | 40.0000 | -12.57% | 2986.8萬 |
中際旭創 | 74.67 | 85.41 | 20.0000 | -12.57% | 1493.4萬 |
中際旭創 | 74.67 | 85.41 | 13.0000 | -12.57% | 970.71萬 |
中際旭創 | 74.67 | 85.41 | 10.0000 | -12.57% | 746.7萬 |
中際旭創 | 74.67 | 85.41 | 6.0000 | -12.57% | 448.02萬 |
萬興科技 | 98.90 | 117.80 | 2.0300 | -16.04% | 200.77萬 |
拓荊科技 | 400.00 | 406.02 | 17.0000 | -1.48% | 6800萬 |
經緯恒潤-W | 139.08 | 141.05 | 11.5000 | -1.4% | 1599.42萬 |
經緯恒潤-W | 139.08 | 141.05 | 10.5100 | -1.4% | 1461.73萬 |
經緯恒潤-W | 139.08 | 141.05 | 8.4800 | -1.4% | 1179.4萬 |
經緯恒潤-W | 139.08 | 141.05 | 4.7500 | -1.4% | 660.63萬 |
中國船舶 | 25.08 | 25.43 | 220.0000 | -1.38% | 5517.6萬 |
滬硅產業 | 23.52 | 23.76 | 70.0000 | -1.01% | 1646.4萬 |
海正藥業 | 10.47 | 11.56 | 280.0000 | -9.43% | 2931.6萬 |
海正藥業 | 10.47 | 11.56 | 245.0000 | -9.43% | 2565.15萬 |
海正藥業 | 10.47 | 11.56 | 235.0000 | -9.43% | 2460.45萬 |
海正藥業 | 10.47 | 11.56 | 95.0000 | -9.43% | 994.65萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
凱德石英 | 149.71 | 0 | 19.09% |
神工股份 | 4343.04 | 0 | -20% |
神工股份 | 629.3 | 0 | -20% |
德科立 | 1145.7 | 0 | 20.01% |
德科立 | 1331.99 | 0 | 20.01% |
金海通 | 1435.19 | 0 | -8.87% |
南方傳媒 | 2767.65 | 0 | 10.01% |
南方傳媒 | 5065.13 | 0 | 10.01% |
南方傳媒 | 8841.44 | 0 | 10.01% |
中國科傳 | 1826.78 | 0 | 10.01% |
中國科傳 | 3964.18 | 0 | 10.01% |
新華文軒 | 1471.9 | 0 | 10.04% |
龍建股份 | 3416.91 | 0 | 10.07% |
龍建股份 | 4096.81 | 0 | 10.07% |
龍建股份 | 4196.68 | 0 | 10.07% |
龍建股份 | 7751.36 | 0 | 10.07% |
華建集團 | 1810.81 | 0 | 6.56% |
華建集團 | 3986.13 | 0 | 6.56% |
華建集團 | 5448.42 | 0 | 6.56% |
華建集團 | 9173.87 | 0 | 6.56% |
N美利信 | 684.94 | 0 | -8.63% |
榮信文化 | 297.59 | 121.92 | 3.61% |
榮信文化 | 304.64 | 112.39 | 3.61% |
榮信文化 | 432.38 | 115.7 | 3.61% |
聯特科技 | 1332.63 | 681.75 | 10.53% |
聯特科技 | 2564.14 | 3263.68 | 10.53% |
聯特科技 | 3375.06 | 4260.64 | 10.53% |
聯特科技 | 3579.47 | 5943.49 | 10.53% |
鷗瑪軟件 | 1741.68 | 0 | 8.76% |
鷗瑪軟件 | 1926.54 | 451.86 | 8.76% |
鷗瑪軟件 | 2242.44 | 0 | 8.76% |
鷗瑪軟件 | 2683.42 | 2078.59 | 8.76% |
東田微 | 761.4 | 0 | 19.99% |
東田微 | 957.66 | 269.17 | 19.99% |
金鷹重工 | 1599.62 | 0 | 0.15% |
西域旅游 | 733.83 | 348.08 | -20% |
西域旅游 | 785.64 | 143.13 | -20% |
藥石科技 | 950.35 | 0 | -15.9% |
世紀天鴻 | 1243.49 | 0 | 19.96% |
世紀天鴻 | 1511.37 | 127.08 | 19.96% |
世紀天鴻 | 7250.08 | 0 | 19.96% |
飛榮達 | 1482.35 | 586.75 | 19.99% |
東軟載波 | 568.69 | 392.02 | -15.7% |
藍色光標 | 17257.59 | 17246.12 | 7.23% |
星輝娛樂 | 1797.29 | 1811.61 | 20% |
星輝娛樂 | 2690.41 | 2532.94 | 20% |
星輝娛樂 | 4501.97 | 4325.3 | 20% |
通宇通訊 | 1127.19 | 678.71 | 9.98% |
通宇通訊 | 1943.42 | 0 | 9.98% |
思美傳媒 | 1166.73 | 0 | 10.04% |
思美傳媒 | 1251.77 | 0 | 10.04% |
思美傳媒 | 1279.31 | 2173.9 | 10.04% |
思美傳媒 | 1345.99 | 2397.47 | 10.04% |
思美傳媒 | 1364.17 | 1537.48 | 10.04% |
慈文傳媒 | 2251.48 | 0 | 2.55% |
川大智勝 | 305.81 | 308.71 | -10% |
鴻博股份 | 1540.62 | 1.25 | 10.03% |
鴻博股份 | 2449.66 | 291.14 | 10.03% |
游族網絡 | 4373.7 | 4796.87 | 10.03% |
游族網絡 | 8706.48 | 4934.05 | 10.03% |
盾安環境 | 2182.64 | 0 | 10.02% |
盾安環境 | 3006.2 | 0 | 10.02% |
智微智能 | 535.83 | 390.28 | -2.32% |
智微智能 | 600.68 | 504.31 | -2.32% |
歐晶科技 | 530.35 | 0 | -10% |
嘉凱城 | 35.82 | 0 | -9.93% |
中原傳媒 | 2203.88 | 0 | 10% |
中原傳媒 | 2493.12 | 1641.21 | 10% |
中原傳媒 | 7279.65 | 0 | 10% |
中成股份 | 292.83 | 207.74 | -10% |
中成股份 | 496.15 | 0 | -10% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
凱大催化 | 27.55% | |
拓新藥業 | 20.01% | |
德科立 | 20.01% | |
星輝娛樂 | 20% | |
明月鏡片 | 20% | |
東田微 | 19.99% | |
飛榮達 | 19.99% | |
世紀天鴻 | 19.96% | |
凱德石英 | 19.09% | |
*ST吉藥 | 14.67% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
曙光數創 | 47.67% | |
鐵科軌道 | 36.96% | |
凱大催化 | 33.85% | |
聯特科技 | 31.52% | |
拓新藥業 | 30.82% | |
中國出版 | 29.88% | |
鷗瑪軟件 | 29.57% | |
中國科傳 | 29.32% | |
萬興科技 | 28.86% | |
永鼎股份 | 27.78% | |
中石科技 | 27.6% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
中國出版 | 3連板 | 出版傳媒 |
永鼎股份 | 2連板 | cpo 6g |
莎普愛思 | 2連板 | 眼科醫療 |
中船科技 | 2連板 | 軍工 船舶 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
浪潮信息 | 6.92% | 92.37億 |
昆侖萬維 | 14.02% | 87.78億 |
中科曙光 | 0.84% | 81.3億 |
東方財富 | -6.05% | 76.43億 |
三六零 | 3.75% | 74.78億 |
中興通訊 | 3.99% | 71.45億 |
寧德時代 | -2% | 69.23億 |
比亞迪 | 4.32% | 67.48億 |
藍色光標 | 7.23% | 57.62億 |
科大訊飛 | 1.24% | 56.74億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
西域旅游 | -20.01% | |
神工股份 | -20.01% | |
藥石科技 | -15.91% | |
東軟載波 | -15.71% | |
寒銳鈷業 | -15.45% | |
德邦科技 | -14.36% | |
圣邦股份 | -13.67% | |
觀想科技 | -13.48% | |
ST開元 | -12.45% | |
仕佳光子 | -12.15% |