· 2023-04-21 星期五 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入-76.19億元,其中 滬股通凈流入-47.27億元,深股通凈流入-28.92億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
中國中免 | 6.06億 | 2.88億 | 3.18億 |
天合光能 | 4.91億 | 3.75億 | 1.16億 |
韋爾股份 | 4.32億 | 3.24億 | 1.08億 |
長江電力 | 4.99億 | 4.24億 | 0.75億 |
隆基綠能 | 7.09億 | 7.86億 | -0.77億 |
工業富聯 | 5.21億 | 6.83億 | -1.62億 |
招商銀行 | 1.82億 | 5.36億 | -3.54億 |
中國平安 | 4.17億 | 9.56億 | -5.39億 |
貴州茅臺 | 5.24億 | 10.65億 | -5.41億 |
通威股份 | 1.18億 | 7.18億 | -6億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
寧德時代 | 15.87億 | 11.31億 | 4.56億 |
北方華創 | 6.29億 | 4.02億 | 2.27億 |
科大訊飛 | 6.48億 | 4.9億 | 1.58億 |
五糧液 | 4.05億 | 3.6億 | 0.45億 |
中興通訊 | 5.21億 | 4.85億 | 0.36億 |
邁瑞醫療 | 3.96億 | 4.42億 | -0.46億 |
陽光電源 | 5.34億 | 5.89億 | -0.54億 |
完美世界 | 3.17億 | 3.94億 | -0.77億 |
東方財富 | 2.87億 | 7.09億 | -4.23億 |
立訊精密 | 1.53億 | 6.14億 | -4.61億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
分眾傳媒 | 6.34 | 6.34 | 1270.0000 | 0% | 8051.8萬 |
信立泰 | 34.00 | 35.41 | 25.0000 | -3.98% | 850萬 |
廣聯達 | 62.73 | 62.73 | 110.0000 | 0% | 6900.3萬 |
國瓷材料 | 27.06 | 27.06 | 37.8000 | 0% | 1022.87萬 |
圣邦股份 | 148.10 | 148.10 | 2.3900 | 0% | 353.96萬 |
惠云鈦業 | 9.65 | 10.33 | 400.0000 | -6.58% | 3860萬 |
天秦裝備 | 17.00 | 19.34 | 80.0000 | -12.1% | 1360萬 |
天秦裝備 | 17.00 | 19.34 | 17.0000 | -12.1% | 289萬 |
天秦裝備 | 17.00 | 19.34 | 15.0000 | -12.1% | 255萬 |
天秦裝備 | 17.00 | 19.34 | 15.0000 | -12.1% | 255萬 |
孩子王 | 10.08 | 10.59 | 20.0000 | -4.82% | 201.6萬 |
拓新藥業 | 51.15 | 59.48 | 10.0000 | -14% | 511.5萬 |
拓荊科技 | 402.87 | 409.00 | 17.0000 | -1.5% | 6848.79萬 |
傳音控股 | 100.00 | 102.50 | 86.0000 | -2.44% | 8600萬 |
滬硅產業 | 24.94 | 25.19 | 150.0000 | -0.99% | 3741萬 |
滬硅產業 | 24.94 | 25.19 | 75.0000 | -0.99% | 1870.5萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
明新旭騰 | 154.84 | 0 | -10% |
明新旭騰 | 274.06 | 0 | -10% |
明新旭騰 | 290.54 | 0 | -10% |
金橋信息 | 2166.17 | 0 | -10% |
金海通 | 1919.66 | 0 | 2.32% |
中國出版 | 5645.13 | 0 | 9.95% |
中國科傳 | 10024.84 | 0 | 9.3% |
金證股份 | 13061.03 | 0 | -8.45% |
永鼎股份 | 28163.17 | 0 | 10.06% |
永鼎股份 | 3224 | 0 | 10.06% |
永鼎股份 | 5670.01 | 0 | 10.06% |
永鼎股份 | 6454.2 | 0 | 10.06% |
華潤雙鶴 | 18802.8 | 0 | 10% |
華潤雙鶴 | 2344.03 | 0 | 10% |
華潤雙鶴 | 2820.6 | 0 | 10% |
華潤雙鶴 | 8193.04 | 0 | 10% |
聯特科技 | 1162.11 | 941.13 | 0.99% |
聯特科技 | 1200.83 | 133.98 | 0.99% |
聯特科技 | 1298.57 | 1006.64 | 0.99% |
聯特科技 | 2124.7 | 1692.87 | 0.99% |
金鷹重工 | 1219.48 | 0 | 20.02% |
金鷹重工 | 1714.9 | 161.01 | 20.02% |
金鷹重工 | 1937.21 | 35.52 | 20.02% |
金鷹重工 | 2585.68 | 0 | 20.02% |
萬辰生物 | 3605.97 | 2150.93 | 5.75% |
萬辰生物 | 5889.73 | 5096.62 | 5.75% |
萬辰生物 | 7379.74 | 4444.41 | 5.75% |
本川智能 | 3047.75 | 3899.9 | 9.81% |
朗特智能 | 1600.56 | 1540.6 | 4.5% |
朗特智能 | 2179.71 | 1421.04 | 4.5% |
全志科技 | 3785.79 | 563.91 | -15.3% |
全志科技 | 4318.6 | 175.66 | -15.3% |
芯瑞達 | 929.09 | 411.63 | 0.82% |
比音勒芬 | 1117.72 | 0 | 6.25% |
比音勒芬 | 1166.03 | 0 | 6.25% |
比音勒芬 | 776.17 | 0 | 6.25% |
比音勒芬 | 850.26 | 0 | 6.25% |
奧馬電器 | 1376.03 | 0 | 8.73% |
奧馬電器 | 2512.28 | 0 | 8.73% |
奧馬電器 | 4637.04 | 271.57 | 8.73% |
太極股份 | 2077.27 | 0 | -10% |
太極股份 | 2812.71 | 0 | -10% |
慈文傳媒 | 1980.34 | 0 | 2.33% |
慈文傳媒 | 2014.11 | 0 | 2.33% |
眾生藥業 | 3586.47 | 4.43 | 6.78% |
眾生藥業 | 4027.27 | 0 | 6.78% |
科大訊飛 | 11435.03 | 0 | -9.24% |
科大訊飛 | 12476.01 | 0 | -9.24% |
科大訊飛 | 15289.37 | 0 | -9.24% |
東信和平 | 1109.14 | 216.96 | 7.46% |
東信和平 | 1928.57 | 0 | 7.46% |
東信和平 | 1987.75 | 499.65 | 7.46% |
播恩集團 | 216.29 | 250.5 | -4.48% |
智微智能 | 1948.28 | 0 | 4.94% |
深桑達A | 1715.91 | 0 | -10% |
深桑達A | 2831.6 | 0 | -10% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
曙光數創 | 22.17% | |
金鷹重工 | 20.02% | |
鐵科軌道 | 20.01% | |
鼎智科技 | 19.56% | |
理工導航 | 17.16% | |
鷗瑪軟件 | 13.82% | |
冰川網絡 | 13.11% | |
華如科技 | 12.93% | |
拓新藥業 | 12.78% | |
亨迪藥業 | 11.02% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
曙光數創 | 57.37% | |
鐵科軌道 | 41.97% | |
聯特科技 | 36.95% | |
中科信息 | 34.28% | |
中石科技 | 29.62% | |
萬辰生物 | 29.45% | |
萬興科技 | 28.75% | |
信科移動-U | 27.91% | |
中國科傳 | 26.98% | |
寒武紀-U | 26.47% | |
朗特智能 | 26.17% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
*ST沈機 | 2連板 | |
鐵科軌道 | 2連板 | 一季度歸母凈利同比增長197.68% |
中國出版 | 2連板 | 出版傳媒 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
寧德時代 | 2.27% | 102.89億 |
科大訊飛 | -9.24% | 98.52億 |
中科曙光 | -2.14% | 95.71億 |
昆侖萬維 | -4.75% | 85.08億 |
浪潮信息 | 2.28% | 84.97億 |
三六零 | -5.22% | 75.61億 |
中芯國際 | -5.54% | 64.45億 |
華工科技 | 3.93% | 62.13億 |
中興通訊 | -1.96% | 61.5億 |
東方財富 | -5.23% | 57.94億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
德恩精工 | -17.1% | |
*ST文化 | -15.75% | |
格林精密 | -15.34% | |
全志科技 | -15.28% | |
瑞聯新材 | -14.61% | |
富信科技 | -14.6% | |
天邑股份 | -14.2% | |
南凌科技 | -13.86% | |
杰華特 | -13.64% | |
C頎中 | -13.55% |