· 2023-04-20 星期四 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入46.91億元,其中 滬股通凈流入33.32億元,深股通凈流入13.59億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
恒生電子 | 6.51億 | 1.96億 | 4.55億 |
招商銀行 | 4.95億 | 2.3億 | 2.66億 |
韋爾股份 | 4.34億 | 2.51億 | 1.84億 |
金山辦公 | 4.03億 | 2.36億 | 1.67億 |
紫金礦業 | 3.48億 | 2.86億 | 0.62億 |
工業富聯 | 4.79億 | 4.9億 | -0.1億 |
恒瑞醫藥 | 2.95億 | 3.07億 | -0.12億 |
中國中免 | 2.49億 | 3.3億 | -0.81億 |
貴州茅臺 | 5.99億 | 8.03億 | -2.04億 |
隆基綠能 | 2.85億 | 10.72億 | -7.87億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
格力電器 | 4.42億 | 2.28億 | 2.14億 |
五 糧 液 | 4.6億 | 2.53億 | 2.07億 |
中興通訊 | 5.58億 | 3.82億 | 1.76億 |
分眾傳媒 | 3.36億 | 2.93億 | 0.42億 |
邁瑞醫療 | 2.89億 | 3.24億 | -0.36億 |
科大訊飛 | 3.71億 | 5.17億 | -1.46億 |
東方財富 | 2.2億 | 4.01億 | -1.81億 |
寧德時代 | 9.3億 | 11.81億 | -2.51億 |
北方華創 | 4.36億 | 7.44億 | -3.09億 |
比 亞 迪 | 1.5億 | 4.82億 | -3.32億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
韻達股份 | 11.83 | 11.83 | 40.0000 | 0% | 473.2萬 |
湯 姆 貓 | 6.75 | 8.22 | 125.0000 | -17.88% | 843.75萬 |
創業黑馬 | 22.77 | 26.60 | 100.0000 | -14.4% | 2277萬 |
創業黑馬 | 22.77 | 26.60 | 40.0000 | -14.4% | 910.8萬 |
拓荊科技 | 433.50 | 440.10 | 9.0000 | -1.5% | 3901.5萬 |
傳音控股 | 110.24 | 114.24 | 350.0000 | -3.5% | 38584萬 |
滬硅產業 | 24.71 | 24.96 | 100.0000 | -1% | 2471萬 |
滬硅產業 | 24.71 | 24.96 | 50.0000 | -1% | 1235.5萬 |
英 集 芯 | 21.00 | 21.21 | 19.0000 | -0.99% | 399萬 |
亞 輝 龍 | 19.32 | 19.40 | 30.0000 | -0.41% | 579.6萬 |
渝農商行 | 3.79 | 3.79 | 1606.1500 | 0% | 6087.31萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
曙光數創 | 499.77 | 0 | 25.16% |
鐵科軌道 | 1423.16 | 0 | 20% |
鐵科軌道 | 793.36 | 0 | 20% |
鐵科軌道 | 936.13 | 0 | 20% |
N 信 科 | 3404.22 | 0 | 20.03% |
云天勵飛-U | 6621.11 | 0 | 16.67% |
云天勵飛-U | 9772.56 | 0 | 16.67% |
云從科技 | 1286.77 | 0 | 6.87% |
寒 武 紀 | 14796.54 | 0 | 20% |
寒 武 紀 | 18296.28 | 0 | 20% |
寒 武 紀 | 6542.46 | 0 | 20% |
寒 武 紀 | 7987.7 | 0 | 20% |
寒 武 紀 | 8660.69 | 0 | 20% |
天奈科技 | 4189.61 | 0 | -15.9% |
巴比食品 | 440.61 | 0 | -10% |
掌閱科技 | 6467.52 | 0 | 10.02% |
電魂網絡 | 3427.5 | 0 | 7.96% |
電魂網絡 | 4935.59 | 0 | 7.96% |
電魂網絡 | 5962.71 | 0 | 7.96% |
圣暉集成 | 2439.7 | 0 | -3.89% |
圣暉集成 | 3635.71 | 0 | -3.89% |
圣暉集成 | 825.92 | 0 | -3.89% |
金海通 | 1061.2 | 0 | 5.41% |
金海通 | 2621.13 | 0 | 5.41% |
金海通 | 6766.7 | 0 | 5.41% |
南方傳媒 | 1970.92 | 0 | 10.02% |
南方傳媒 | 3677.11 | 0 | 10.02% |
南方傳媒 | 5066.53 | 0 | 10.02% |
南方傳媒 | 5397.74 | 0 | 10.02% |
南方傳媒 | 6621.04 | 0 | 10.02% |
上海電影 | 1283.65 | 0 | 8.97% |
上海電影 | 1286.86 | 0 | 8.97% |
上海電影 | 2370.68 | 0 | 8.97% |
上海電影 | 3453.67 | 0 | 8.97% |
上海電影 | 5219.9 | 0 | 8.97% |
上海電影 | 7045.29 | 0 | 8.97% |
工業富聯 | 12906.47 | 0 | 10.02% |
工業富聯 | 14989.04 | 0 | 10.02% |
工業富聯 | 46840.58 | 0 | 10.02% |
榮信文化 | 367.88 | 101.16 | 1.93% |
榮信文化 | 624.48 | 0 | 1.93% |
聯特科技 | 1398.95 | 1763.69 | 20% |
東 田 微 | 764.85 | 654.67 | 4.43% |
本川智能 | 2166.18 | 800.29 | 14.7% |
科思股份 | 1322.21 | 0 | 19.99% |
科思股份 | 1407.62 | 0 | 19.99% |
科思股份 | 1858.39 | 39.44 | 19.99% |
中石科技 | 1256.66 | 0 | 20.02% |
萬興科技 | 10288.94 | 9163.61 | 20% |
萬興科技 | 5355.5 | 3798.78 | 20% |
藍色光標 | 12666.7 | 0.28 | 20% |
藍色光標 | 17075.34 | 2.17 | 20% |
鵬鼎控股 | 13579.5 | 2.14 | 10% |
鵬鼎控股 | 4134.05 | 0 | 10% |
鵬鼎控股 | 6161.86 | 0 | 10% |
完美世界 | 4017.52 | 0 | 10.01% |
滬電股份 | 10113.52 | 0 | 10% |
滬電股份 | 9035.38 | 1491 | 10% |
*ST 日海 | 530.35 | 473.73 | 5% |
*ST 日海 | 896.86 | 265.27 | 5% |
福晶科技 | 3702.61 | 0 | 10% |
福晶科技 | 6279.76 | 0 | 10% |
紫鑫藥業 | 126.06 | 0.48 | -10.1% |
中材科技 | 6696 | 0 | -10% |
播恩集團 | 513.12 | 0 | 3.4% |
播恩集團 | 581.68 | 0 | 3.4% |
四川黃金 | 2962.54 | 3621.97 | 10.01% |
民生控股 | 616.11 | 6.37 | -10% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
N頎中 | 43.97% | |
曙光數創 | 25.16% | |
信科移動-U | 20.03% | |
中石科技 | 20.02% | |
聯特科技 | 20% | |
佰維存儲 | 20% | |
萬興科技 | 20% | |
鐵科軌道 | 20% | |
寒武紀-U | 20% | |
藍色光標 | 20% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
聯特科技 | 48.17% | |
中科信息 | 42.25% | |
曙光數創 | 38.03% | |
東田微 | 34.2% | |
寒武紀-U | 32.77% | |
劍橋科技 | 29.99% | |
萬興科技 | 29.64% | |
光庫科技 | 29.21% | |
菲菱科思 | 26.41% | |
南方傳媒 | 26.02% | |
天孚通信 | 25.11% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
劍橋科技 | 3連板 | Q1業績+光模塊 |
南方傳媒 | 2連板 | 出版傳媒 |
慈文傳媒 | 2連板 | 出版傳媒 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
中科曙光 | 9.99% | 97.43億 |
三六零 | 6.1% | 87.99億 |
中芯國際 | 6.86% | 85.73億 |
科大訊飛 | 9.3% | 76.15億 |
浪潮信息 | 4.07% | 73.09億 |
昆侖萬維 | 4.43% | 69.01億 |
中興通訊 | 5.52% | 63.95億 |
寧德時代 | -3.5% | 63.36億 |
藍色光標 | 20% | 61.14億 |
北方華創 | 7.45% | 60.44億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
C恒尚 | -16.15% | |
天奈科技 | -15.89% | |
英集芯 | -11.74% | |
畢得醫藥 | -10.85% | |
博力威 | -10.59% | |
鋼研納克 | -10.47% | |
京藍科技 | -10.16% | |
新華聯 | -10.12% | |
紫鑫藥業 | -10.06% | |
碳元科技 | -10.05% |