南方出版傳媒股份有限公司
公司簡介:
公司系由廣東省出版集團有限公司與廣東南方報業傳媒集團有限公司根據廣東省人民政府《關于同意省出版集團有限公司重組改制并境內上市的批復》(粵府函[2009]254號)共同發起設立的,設立時名稱為"廣東南方出版傳媒股份有限公司"。2009年12月28日,在廣東省工商局完成設立登記,并領取了《企業法人營業執照》。
經營范圍:
圖書、期刊、報紙、音像制品、電子出版物、網絡讀物、框架媒體和其他媒介產品的編輯、出版、租型、批發及零售,書報刊、廣告、文化用品、體育用品經營,印刷物資銷售,包裝裝潢印刷、印刷品印刷,物流、版權貿易,法律法規允許的投資、資產管理與經營業務,出版物、印刷物資及文化用品進出口,國內貿易(以上涉及前置許可的,憑許可證書經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
注冊地址廣東省廣州市越秀區環市東路472號11樓
辦公地址廣東省廣州市越秀區水蔭路11號
- 南方傳媒
- 南方出版傳媒股份有限公司
- 代碼 601900
- 市值 181.95億
- 市盈 20.38
- 股東 22300人
- 資產負債 47.2031%
- 證監會行業門類 文化、體育和娛樂業
- 證監會行業種類 新聞和出版業
- 牛散 李明輝
- 實控人 廣東省出版集團有限公司
熱搜牛散
熱門股票
南方傳媒北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
南方傳媒北向資金持倉歷史
南方傳媒融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-05-04 | 13352.64萬 | 21327.6萬 |
2023-04-28 | 4048.14萬 | 14890.86萬 |
2023-04-27 | 10929.91萬 | 17792.2萬 |
2023-04-26 | 9733.24萬 | 15875.82萬 |
2023-04-25 | 15533.51萬 | 21851.9萬 |
2023-04-24 | 9870.63萬 | 15890.21萬 |
2023-04-21 | 8881.95萬 | 11468.63萬 |
2023-04-20 | 9281.31萬 | 12049.6萬 |
2023-04-19 | 2695.33萬 | 5936.03萬 |
2023-04-18 | 810.29萬 | 5363.61萬 |
南方傳媒股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-31 | 22300人 |
2022-12-31 | 23400人 |
2022-09-30 | 23968人 |
2022-06-30 | 24813人 |
2022-03-31 | 25947人 |
2021-12-31 | 26692人 |
2021-09-30 | 26564人 |
2021-06-30 | 27824人 |
2021-03-31 | 28087人 |
2020-12-31 | 29100人 |
南方傳媒十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
49013.64 | 54.71% | 未變 | 2023-03-31 | |
14000 | 15.63% | 未變 | 2023-03-31 | |
1390.65 | 1.55% | 未變 | 2023-03-31 | |
782.41 | 0.87% | 未變 | 2023-03-31 | |
642.01 | 0.72% | 增持 | 2023-03-31 | |
552 | 0.62% | 增持 | 2023-03-31 | |
398.79 | 0.45% | 未變 | 2023-03-31 | |
316.54 | 0.35% | 減持 | 2023-03-31 | |
316.5 | 0.35% | 未變 | 2023-03-31 | |
274.99 | 0.31% | 未變 | 2023-03-31 |
南方傳媒基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2023-03-31 | 16.93 | 0.0189% | 新進 | |
2022-12-31 | 387 | 0.4320% | 新進 | |
2022-12-31 | 106.72 | 0.1191% | 新進 | |
2022-12-31 | 60.84 | 0.0679% | 新進 | |
2022-12-31 | 42 | 0.0469% | 新進 | |
2022-12-31 | 42 | 0.0469% | 新進 | |
2022-12-31 | 18.12 | 0.0202% | 增持 | |
2022-12-31 | 18.12 | 0.0202% | 增持 | |
2022-12-31 | 15.14 | 0.0169% | 新進 | |
2022-12-31 | 11.12 | 0.0124% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-12-31 | 41 | 0.9% |
2022-06-30 | 29 | 0.23% |
2021-12-31 | 42 | 0.76% |
2021-06-30 | 37 | 0.67% |
南方傳媒互動問答