寧波海運股份有限公司
公司簡介:
寧波海運股份有限公司于1996年12月31日經寧波市人民政府以甬政發(1996)289號文批準設立。1997年3月6日,經中國證券監督管理委員會以“證監發字[1997]51號、52號”文批準,向社會公眾公開發行境內上市內資(A股)股票并上市交易。2006年5月2日由寧波市工商行政管理局換發企業法人營業執照,注冊號3302001000114。
經營范圍:
國內沿海、長江中下游及國際船舶普通貨物運輸以及控股子公司明州高速投資的寧波繞城高速公路西段項目。
注冊地址浙江省寧波市北岸財富中心1幢
辦公地址浙江省寧波市北岸財富中心1幢
- 寧波海運
- 寧波海運股份有限公司
- 代碼 600798
- 市值 44.88億
- 市盈 276.12
- 股東 71100人
- 資產負債 25.8293%
- 證監會行業門類 交通運輸、倉儲和郵政業
- 證監會行業種類 水上運輸業
- 牛散 傅湘濤胡秀娟
- 實控人 浙江省人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
寧波海運北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
寧波海運北向資金持倉歷史
寧波海運融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-05-04 | 96.93萬 | 10867.76萬 |
2023-04-28 | 109.94萬 | 11050.37萬 |
2023-04-27 | 247.42萬 | 11554.12萬 |
2023-04-26 | 6.03萬 | 11458.65萬 |
2023-04-25 | 246.39萬 | 11552.48萬 |
2023-04-24 | 234.34萬 | 11433.55萬 |
2023-04-21 | 100.82萬 | 11417.75萬 |
2023-04-20 | 80.44萬 | 11578.68萬 |
2023-04-19 | 142.12萬 | 11784.92萬 |
2023-04-18 | 303.47萬 | 11850.18萬 |
寧波海運股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-31 | 71100人 |
2022-12-31 | 75400人 |
2022-09-30 | 77063人 |
2022-06-30 | 83817人 |
2022-03-31 | 85603人 |
2021-12-31 | 74572人 |
2021-09-30 | 72863人 |
2021-06-30 | 77910人 |
2021-03-31 | 90418人 |
2021-02-28 | 86337人 |
寧波海運十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
37534.64 | 31.11% | 未變 | 2023-03-31 | |
15427.54 | 12.79% | 增持 | 2023-03-31 | |
4434.61 | 3.68% | 未變 | 2023-03-31 | |
2752 | 2.28% | 增持 | 2023-03-31 | |
1500 | 1.24% | 未變 | 2023-03-31 | |
1066.29 | 0.88% | 未變 | 2023-03-31 | |
726.83 | 0.6% | 未變 | 2023-03-31 | |
650 | 0.54% | 新進 | 2023-03-31 | |
511.4 | 0.42% | 增持 | 2023-03-31 | |
395 | 0.33% | 未變 | 2023-03-31 |
寧波海運基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-12-31 | 34.21 | 0.0284% | 減持 | |
2022-12-31 | 28.69 | 0.0238% | 新進 | |
2022-12-31 | 28.69 | 0.0238% | 增持 | |
2022-12-31 | 19.49 | 0.0162% | 新進 | |
2022-12-31 | 15.21 | 0.0126% | 新進 | |
2022-12-31 | 9.03 | 0.0075% | 新進 | |
2022-12-31 | 9.03 | 0.0075% | 新進 | |
2022-12-31 | 8.55 | 0.0071% | 減持 | |
2022-12-31 | 8.55 | 0.0071% | 減持 | |
2022-12-31 | 2.75 | 0.0023% | 減持 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-12-31 | 10 | 0.14% |
2021-12-31 | 8 | 0.05% |
寧波海運互動問答