武漢聯特科技股份有限公司
公司簡介:
????2011年10月28日,公司前身武漢聯特科技有限公司成立。
經營范圍:
光通信收發模塊的研發、生產和銷售。
注冊地址湖北省武漢市東湖新技術開發區流芳大道52號E地塊12棟
辦公地址湖北省武漢市東湖新技術開發區流芳大道52號E地塊12棟
- 聯特科技
- 武漢聯特科技股份有限公司
- 代碼 301205
- 市值 99.29億
- 市盈 93.73
- 股東 15401人
- 資產負債 11.8022%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 陳志偉陳巧玲
- 實控人 張健 楊現文 吳天書 李林科
熱搜牛散
熱門股票
聯特科技北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
聯特科技北向資金持倉歷史
聯特科技融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-05-04 | 14792.54萬 | 23912.62萬 |
2023-04-28 | 4556.6萬 | 16027.23萬 |
2023-04-27 | 5247.83萬 | 17220.5萬 |
2023-04-26 | 9042.35萬 | 19092.81萬 |
2023-04-25 | 8121.99萬 | 19002.13萬 |
2023-04-24 | 9154.93萬 | 19342.25萬 |
2023-04-21 | 7462.9萬 | 15316.67萬 |
2023-04-19 | 8334.41萬 | 13444.79萬 |
2023-04-18 | 4310.45萬 | 13510.53萬 |
2023-04-17 | 1781.47萬 | 13790.47萬 |
聯特科技股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-03-31 | 15401人 |
2023-03-20 | 12444人 |
2023-03-10 | 12682人 |
2023-02-28 | 13924人 |
2023-01-20 | 13419人 |
2023-01-10 | 13530人 |
2022-12-31 | 13500人 |
2022-12-20 | 13611人 |
2022-12-09 | 13961人 |
2022-11-30 | 14218人 |
聯特科技十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
1523.85 | 21.14% | 未變 | 2023-03-31 | |
971.82 | 13.48% | 未變 | 2023-03-31 | |
520.38 | 7.22% | 未變 | 2023-03-31 | |
476.06 | 6.6% | 未變 | 2023-03-31 | |
416.49 | 5.78% | 未變 | 2023-03-31 | |
375.44 | 5.21% | 未變 | 2023-03-31 | |
299.88 | 4.16% | 未變 | 2023-03-31 | |
290.19 | 4.03% | 未變 | 2023-03-31 | |
204 | 2.83% | 未變 | 2023-03-31 | |
151.11 | 2.1% | 未變 | 2023-03-31 |
聯特科技基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-12-31 | 23 | 1.1% |
聯特科技互動問答