上海唯萬密封科技股份有限公司
公司簡介:
????上海唯萬密封科技有限公司設立于2008年11月19日,注冊資本500.00萬元,是由自然人方東華與呂燕梅出資設立的有限責任公司。
經營范圍:
液壓氣動密封產品研發、生產和銷售的高新技術企業
注冊地址上海市浦東新區仁慶路373號1幢
辦公地址上海市浦東新區仁慶路373號1幢
- 唯萬密封
- 上海唯萬密封科技股份有限公司
- 代碼 301161
- 市值 26.22億
- 市盈 37.98
- 股東 9175人
- 資產負債 9.67%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 橡膠和塑料制品業
- 牛散 周曉國畢繼勝
- 實控人 董靜
熱搜牛散
熱門股票
唯萬密封融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-06-07 | 131.11萬 | 2988.93萬 |
2023-06-06 | 110.55萬 | 2990.88萬 |
2023-06-05 | 176.26萬 | 3005.69萬 |
2023-06-02 | 301.5萬 | 3183.35萬 |
2023-06-01 | 376.18萬 | 3160.48萬 |
2023-05-31 | 186.62萬 | 3066.13萬 |
2023-05-30 | 146.6萬 | 3051.33萬 |
2023-05-29 | 34.05萬 | 2981.52萬 |
2023-05-26 | 255.44萬 | 3002.1萬 |
2023-05-25 | 239.44萬 | 2958.9萬 |
唯萬密封股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-05-31 | 9175人 |
2023-05-20 | 9443人 |
2023-04-28 | 8911人 |
2023-03-31 | 8741人 |
2023-03-10 | 13478人 |
2023-02-20 | 15914人 |
2023-02-10 | 13785人 |
2022-12-31 | 13800人 |
2022-10-10 | 19175人 |
2022-09-30 | 19864人 |
唯萬密封十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
4239.9 | 35.33% | 未變 | 2023-03-31 | |
1467 | 12.23% | 未變 | 2023-03-31 | |
1394.1 | 11.62% | 未變 | 2023-03-31 | |
516.6 | 4.31% | 未變 | 2023-03-31 | |
443.7 | 3.7% | 未變 | 2023-03-31 | |
172.33 | 1.44% | 減持 | 2023-03-31 | |
134.1 | 1.12% | 未變 | 2023-03-31 | |
134.1 | 1.12% | 未變 | 2023-03-31 | |
134.1 | 1.12% | 未變 | 2023-03-31 | |
134.1 | 1.12% | 未變 | 2023-03-31 |
唯萬密封基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2023-03-31 | 7.87 | 0.2716% | 新進 | |
2023-03-31 | 1.54 | 0.0531% | 新進 | |
2022-12-31 | 5.66 | 0.1983% | 新進 | |
2022-12-31 | 5.66 | 0.1983% | 新進 | |
2022-12-31 | 4.64 | 0.1627% | 新進 | |
2022-12-31 | 3.4 | 0.1192% | 新進 | |
2022-12-31 | 3.4 | 0.1192% | 新進 | |
2022-12-31 | 2 | 0.0701% | 新進 | |
2022-12-31 | 0.97 | 0.0341% | 新進 | |
2022-12-31 | 0.97 | 0.0341% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-12-31 | 29 | 16.04% |
唯萬密封互動問答