浙江唐德影視股份有限公司
公司簡介:
本公司是由東陽唐德影視制作有限公司整體變更設立的股份有限公司。2011年8月26日,公司完成了工商變更登記,浙江省金華市工商行政管理局向公司核發了注冊號為330783000043400的,公司名稱由東陽唐德影視制作有限公司更名為浙江唐德影視股份有限公司。
經營范圍:
電視劇投資、制作、發行和衍生業務;電影投資、制作、發行和衍生業務;藝人經紀及相關服務業務;影視廣告制作及相關服務業務;影視劇后期制作服務業務。
注冊地址浙江省橫店影視產業實驗區C3-028
辦公地址北京市海淀區花園路16號
- 唐德影視
- 浙江唐德影視股份有限公司
- 代碼 300426
- 市值 75.79億
- 市盈 -122.02
- 股東 16243人
- 資產負債 96.9391%
- 證監會行業門類 文化、體育和娛樂業
- 證監會行業種類 廣播、電視、電影和影視錄音制作業
- 牛散 趙薇陳蓉
- 實控人 浙江廣播電視集團
熱搜牛散
熱門股票
唐德影視北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
唐德影視北向資金持倉歷史
唐德影視融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
唐德影視股東人數
時間 | 股東人數 |
2023-04-20 | 16243人 |
2023-04-10 | 11325人 |
2023-03-31 | 11300人 |
2023-03-20 | 12037人 |
2023-02-10 | 10873人 |
2022-12-31 | 11300人 |
2022-12-20 | 11337人 |
2022-09-30 | 10986人 |
2022-08-31 | 10968人 |
2022-07-29 | 10760人 |
唐德影視十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
6980.13 | 17.07% | 未變 | 2023-03-31 | |
5810.41 | 14.21% | 未變 | 2023-03-31 | |
2806.76 | 6.86% | 未變 | 2023-03-31 | |
1939.03 | 4.74% | 未變 | 2023-03-31 | |
923.83 | 2.26% | 減持 | 2023-03-31 | |
734.31 | 1.8% | 新進 | 2023-03-31 | |
690.02 | 1.69% | 未變 | 2023-03-31 | |
624.56 | 1.53% | 減持 | 2023-03-31 | |
615.91 | 1.51% | 未變 | 2023-03-31 | |
584.99 | 1.43% | 未變 | 2023-03-31 |
唐德影視基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-12-31 | 6.21 | 0.0155% | 新進 | |
2022-12-31 | 6.21 | 0.0155% | 增持 | |
2022-12-31 | 2.82 | 0.0071% | 新進 | |
2022-12-31 | 2.82 | 0.0071% | 新進 | |
2022-12-31 | 1.94 | 0.0049% | 新進 | |
2022-12-31 | 1.94 | 0.0049% | 新進 | |
2022-12-31 | 0.77 | 0.0019% | 新進 | |
2022-12-31 | 0.77 | 0.0019% | 新進 | |
2022-12-31 | 0.65 | 0.0016% | 增持 | |
2022-12-31 | 0.65 | 0.0016% | 增持 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-12-31 | 12 | 0.06% |
唐德影視互動問答