- 0人關注
楊燕靈最新持股
牛散楊燕靈持股篩選 · · · · · ·
楊燕靈十大流通股股票 | 楊燕靈十大股東股票 | 楊燕靈解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 健民集團600976歷史分時日K | 202.32 | 76.46 | 自然人股 | 1.328% | 未變 | 2023-03-31 | ||
2 | 光力科技300480歷史分時日K | 265.37 | 20.56 | 自然人股 | 1.082% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 必易微688045歷史分時日K | 160.99 | 70.27 | 自然人股 | 10.383% | 增持 | 2023-03-31 | ||
4 | 東華測試300354歷史分時日K | 129.39 | 44.14 | 自然人股 | 1.619% | 減持 | 2023-03-31 | ||
5 | 上海新陽300236歷史分時日K | 430.17 | 38.55 | A股 | 1.55% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1258.73 | 18.41 | A股 | 3.99% | 減持 | 2023-03-31 | ||
7 | 東華測試300354歷史分時日K | 150.08 | 38.21 | 自然人股 | 1.878% | 減持 | 2022-12-31 | ||
8 | 健民集團600976歷史分時日K | 202.32 | 49.69 | 自然人股 | 1.328% | 減持 | 2022-12-31 | ||
9 | 必易微688045歷史分時日K | 156.88 | 54.70 | 自然人股 | 10.118% | 增持 | 2022-12-31 | ||
10 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1264.33 | 14.39 | 自然人股 | 4.016% | 減持 | 2022-12-31 | ||
11 | 光力科技300480歷史分時日K | 265.37 | 15.22 | 自然人股 | 1.082% | 未變 | 2022-12-31 | ||
12 | 星網宇達002829歷史分時日K | 235.72 | 34.39 | 自然人股 | 2.296% | 減持 | 2022-12-31 | ||
13 | 聯測科技688113歷史分時日K | 100.8 | 41.71 | 自然人股 | 2.496% | 增持 | 2022-12-31 | ||
14 | 博深股份002282歷史分時日K | 1025.93 | 7.29 | 自然人股 | 2.589% | 減持 | 2022-12-31 | ||
15 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 31.51 | 自然人股 | 1.958% | 未變 | 2022-09-30 | ||
16 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.08 | 38.82 | 自然人股 | 1.352% | 減持 | 2022-09-30 | ||
17 | 博深股份002282歷史分時日K | 1069.93 | 6.83 | 自然人股 | 2.648% | 減持 | 2022-09-30 | ||
18 | 電連技術300679歷史分時日K | 469.96 | 38.69 | 自然人股 | 1.32% | 減持 | 2022-09-30 | ||
19 | 星網宇達002829歷史分時日K | 281.83 | 32.18 | 自然人股 | 2.745% | 減持 | 2022-09-30 | ||
20 | 光力科技300480歷史分時日K | 265.37 | 14.75 | 自然人股 | 1.119% | 減持 | 2022-09-30 | ||
21 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1311.88 | 15.22 | 自然人股 | 4.167% | 增持 | 2022-09-30 | ||
22 | 必易微688045歷史分時日K | 73.39 | 49.30 | 自然人股 | 4.964% | 新進 | 2022-09-30 | ||
23 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 51.15 | 自然人股 | 1.355% | 未變 | 2022-06-30 | ||
24 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 32.15 | 自然人股 | 1.958% | 未變 | 2022-06-30 | ||
25 | 博深股份002282歷史分時日K | 1079.93 | 7.57 | 自然人股 | 2.672% | 增持 | 2022-06-30 | ||
26 | 星網宇達002829歷史分時日K | 295.03 | 30.50 | 自然人股 | 2.916% | 增持 | 2022-06-30 | ||
27 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 44.19 | 自然人股 | 1.533% | 未變 | 2022-06-30 | ||
28 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1133.88 | 16.40 | 自然人股 | 3.601% | 增持 | 2022-06-30 | ||
29 | 光力科技300480歷史分時日K | 454.4 | 17.94 | A股 | 2.01% | 增持 | 2022-06-30 | ||
30 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 自然人股 | 1.674% | 未變 | 2022-06-10 | |||
31 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 61.29 | 自然人股 | 1.36% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1127.33 | 14.87 | 自然人股 | 3.581% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 星網宇達002829歷史分時日K | 282.09 | 36.05 | 自然人股 | 2.915% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 30.34 | 自然人股 | 1.992% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 博深股份002282歷史分時日K | 1072.57 | 8.45 | 自然人股 | 2.696% | 減持 | 2022-03-31 | ||
36 | 聯測科技688113歷史分時日K | 58.07 | 46.39 | 自然人股 | 3.82% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 30.54 | 自然人股 | 1.76% | 增持 | 2022-03-31 | ||
38 | 光力科技300480歷史分時日K | 341.29 | 20.87 | 自然人股 | 2.036% | 減持 | 2022-03-31 | ||
39 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 自然人股 | 1.669% | 未變 | 2022-02-08 | |||
40 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 自然人股 | 1.754% | 未變 | 2022-01-27 | |||
41 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 78.89 | 自然人股 | 1.36% | 未變 | 2021-12-31 | ||
42 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 38.25 | 自然人股 | 1.992% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 星網宇達002829歷史分時日K | 282.09 | 39.43 | 自然人股 | 2.915% | 增持 | 2021-12-31 | ||
44 | 光力科技300480歷史分時日K | 342.28 | 34.32 | 自然人股 | 2.041% | 增持 | 2021-12-31 | ||
45 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1127.33 | 25.11 | 自然人股 | 3.624% | 減持 | 2021-12-31 | ||
46 | 博深股份002282歷史分時日K | 1082.34 | 9.19 | 自然人股 | 2.72% | 增持 | 2021-12-31 | ||
47 | 聯測科技688113歷史分時日K | 58.07 | 61.00 | 自然人股 | 3.82% | 減持 | 2021-12-31 | ||
48 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 52.50 | 自然人股 | 1.755% | 未變 | 2021-12-31 | ||
49 | 星網宇達002829歷史分時日K | 258.39 | 32.25 | A股 | 2.69% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 30.05 | A股 | 1.99% | 未變 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 健民集團600976歷史分時日K | 202.32 | 76.46 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2023-03-31 | ||
2 | 光力科技300480歷史分時日K | 265.37 | 20.56 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 上海新陽300236歷史分時日K | 430.17 | 38.55 | 流通A股 | 1.37% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1258.73 | 18.41 | 流通A股 | 2.48% | 減持 | 2023-03-31 | ||
5 | 星網宇達002829歷史分時日K | 281.83 | 流通A股 | 1.64% | 增持 | 2023-03-23 | |||
6 | 東華測試300354歷史分時日K | 150.08 | 38.21 | 流通A股 | 1.09% | 減持 | 2022-12-31 | ||
7 | 健民集團600976歷史分時日K | 202.32 | 49.69 | 流通A股 | 1.32% | 減持 | 2022-12-31 | ||
8 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1264.33 | 14.39 | 流通A股 | 2.49% | 減持 | 2022-12-31 | ||
9 | 光力科技300480歷史分時日K | 265.37 | 15.22 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2022-12-31 | ||
10 | 星網宇達002829歷史分時日K | 235.72 | 34.39 | 流通A股 | 1.51% | 減持 | 2022-12-31 | ||
11 | 博深股份002282歷史分時日K | 1025.93 | 7.29 | 流通A股 | 1.89% | 減持 | 2022-12-31 | ||
12 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 31.51 | 1.13% | 未變 | 2022-09-30 | |||
13 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.08 | 38.82 | 1.34% | 減持 | 2022-09-30 | |||
14 | 博深股份002282歷史分時日K | 1069.93 | 6.83 | 流通A股 | 1.97% | 減持 | 2022-09-30 | ||
15 | 光力科技300480歷史分時日K | 265.37 | 14.75 | 流通A股 | 0.76% | 減持 | 2022-09-30 | ||
16 | 電連技術300679歷史分時日K | 469.96 | 38.69 | 流通A股 | 1.11% | 減持 | 2022-09-30 | ||
17 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1311.88 | 15.22 | 流通A股 | 2.58% | 增持 | 2022-09-30 | ||
18 | 星網宇達002829歷史分時日K | 281.83 | 32.18 | 流通A股 | 1.8% | 減持 | 2022-09-30 | ||
19 | 博深股份002282歷史分時日K | 1079.93 | 1.99% | 未變 | 2022-08-31 | ||||
20 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 51.15 | 1.35% | 未變 | 2022-06-30 | |||
21 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 32.15 | 1.13% | 未變 | 2022-06-30 | |||
22 | 博深股份002282歷史分時日K | 1079.93 | 7.57 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2022-06-30 | ||
23 | 星網宇達002829歷史分時日K | 295.03 | 30.50 | 流通A股 | 1.91% | 增持 | 2022-06-30 | ||
24 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 44.19 | 流通A股 | 1.29% | 未變 | 2022-06-30 | ||
25 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1133.88 | 16.40 | 流通A股 | 2.23% | 增持 | 2022-06-30 | ||
26 | 光力科技300480歷史分時日K | 454.4 | 17.94 | 流通A股 | 1.29% | 增持 | 2022-06-30 | ||
27 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 1.29% | 未變 | 2022-06-10 | ||||
28 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 61.29 | 1.35% | 未變 | 2022-03-31 | |||
29 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1127.33 | 14.87 | 流通A股 | 2.22% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 星網宇達002829歷史分時日K | 282.09 | 36.05 | 1.82% | 未變 | 2022-03-31 | |||
31 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 30.34 | 1.13% | 未變 | 2022-03-31 | |||
32 | 博深股份002282歷史分時日K | 1072.57 | 8.45 | 流通A股 | 1.97% | 減持 | 2022-03-31 | ||
33 | 電連技術300679歷史分時日K | 545.45 | 30.54 | 流通A股 | 1.29% | 增持 | 2022-03-31 | ||
34 | 光力科技300480歷史分時日K | 341.29 | 20.87 | 流通A股 | 1.27% | 減持 | 2022-03-31 | ||
35 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 流通A股 | 1.29% | 未變 | 2022-02-08 | |||
36 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 1.29% | 未變 | 2022-01-27 | ||||
37 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 78.89 | 流通A股 | 1.35% | 未變 | 2021-12-31 | ||
38 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 38.25 | 流通A股 | 1.13% | 未變 | 2021-12-31 | ||
39 | 星網宇達002829歷史分時日K | 282.09 | 39.43 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2021-12-31 | ||
40 | 光力科技300480歷史分時日K | 342.28 | 34.32 | 流通A股 | 1.27% | 增持 | 2021-12-31 | ||
41 | 飛榮達300602歷史分時日K | 1127.33 | 25.11 | 流通A股 | 2.23% | 減持 | 2021-12-31 | ||
42 | 博深股份002282歷史分時日K | 1082.34 | 9.19 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2021-12-31 | ||
43 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 52.50 | 流通A股 | 1.29% | 未變 | 2021-12-31 | ||
44 | 電連技術300679歷史分時日K | 544.05 | 1.29% | 未變 | 2021-11-01 | ||||
45 | 光力科技300480歷史分時日K | 324.26 | 1.2% | 減持 | 2021-10-12 | ||||
46 | 星網宇達002829歷史分時日K | 258.39 | 32.25 | 1.67% | 新進 | 2021-09-30 | |||
47 | 東華測試300354歷史分時日K | 156.53 | 30.05 | 1.13% | 未變 | 2021-09-30 | |||
48 | 健民集團600976歷史分時日K | 206.99 | 41.83 | 1.35% | 未變 | 2021-09-30 | |||
49 | 博深股份002282歷史分時日K | 1053.34 | 9.22 | 流通A股 | 1.94% | 減持 | 2021-09-30 | ||
50 | 光力科技300480歷史分時日K | 334.26 | 32.47 | 流通A股 | 1.34% | 增持 | 2021-09-30 |
楊燕靈最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 6 | 77705.71 |
2022-12-31 | 8 | 66391.62 |
2022-09-30 | 8 | 74991.10 |
2022-06-30 | 7 | 83644.47 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 4 | 60681.67 |
2022-12-31 | 6 | 53605.92 |
2022-09-30 | 7 | 71372.97 |
2022-06-30 | 7 | 83644.47 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票