- 0人關注
劉偉最新持股
牛散劉偉持股篩選 · · · · · ·
劉偉十大流通股股票 | 劉偉十大股東股票 | 劉偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 5500 | 3.81 | A股 | 0.91% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 西點藥業301130歷史分時日K | 139.99 | 29.49 | 自然人股 | 2.412% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 仁度生物688193歷史分時日K | 78.33 | 52.28 | 自然人股 | 2.626% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 福石控股300071歷史分時日K | 6683.27 | 5.85 | 自然人股 | 7.513% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 6.88 | A股 | 1.4% | 未變 | 2023-03-31 | ||
6 | 交運股份600676歷史分時日K | 838.76 | 4.15 | A股 | 0.82% | 未變 | 2023-03-31 | ||
7 | 永吉股份603058歷史分時日K | 321.72 | 8.78 | A股 | 0.77% | 未變 | 2023-03-31 | ||
8 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 28.89 | A股 | 4.89% | 未變 | 2023-03-31 | ||
9 | 陽光乳業001318歷史分時日K | 23.69 | 14.57 | A股 | 0.34% | 新進 | 2023-03-31 | ||
10 | 大眾交通600611歷史分時日K | 977.26 | 3.09 | A股 | 0.41% | 未變 | 2023-03-31 | ||
11 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 7.30 | A股 | 3.83% | 未變 | 2023-03-31 | ||
12 | 春蘭股份600854歷史分時日K | 305 | 4.68 | A股 | 0.59% | 增持 | 2023-03-31 | ||
13 | 海南礦業601969歷史分時日K | 253.19 | 7.47 | A股 | 0.13% | 未變 | 2023-03-31 | ||
14 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 264.34 | 22.85 | A股 | 6.73% | 未變 | 2023-03-31 | ||
15 | 大眾B股900903歷史分時日K | 977.26 | 0.24 | A股 | 0.41% | 增持 | 2023-03-31 | ||
16 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 22.86 | 自然人股 | 4.968% | 未變 | 2022-12-31 | ||
17 | 大眾交通600611歷史分時日K | 977.26 | 3.02 | 自然人股 | 0.413% | 減持 | 2022-12-31 | ||
18 | 交運股份600676歷史分時日K | 838.76 | 3.87 | 自然人股 | 0.816% | 增持 | 2022-12-31 | ||
19 | 永吉股份603058歷史分時日K | 321.72 | 7.28 | 自然人股 | 0.768% | 未變 | 2022-12-31 | ||
20 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 5400 | 3.77 | 自然人股 | 0.898% | 減持 | 2022-12-31 | ||
21 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 264.34 | 19.39 | A股 | 6.73% | 未變 | 2022-12-31 | ||
22 | 福石控股300071歷史分時日K | 6683.27 | 4.33 | 自然人股 | 7.513% | 減持 | 2022-12-31 | ||
23 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 6.80 | 自然人股 | 1.433% | 未變 | 2022-12-31 | ||
24 | 山水比德300844歷史分時日K | 13.22 | 22.39 | 自然人股 | 0.81% | 增持 | 2022-12-31 | ||
25 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 101.88 | 8.67 | 自然人股 | 0.439% | 未變 | 2022-12-31 | ||
26 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 5.28 | 自然人股 | 3.834% | 未變 | 2022-12-31 | ||
27 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 24.34 | 自然人股 | 5.085% | 未變 | 2022-09-30 | ||
28 | 通業科技300960歷史分時日K | 12 | 16.64 | 自然人股 | 0.469% | 減持 | 2022-09-30 | ||
29 | 福石控股300071歷史分時日K | 7140.66 | 2.98 | 自然人股 | 8.027% | 未變 | 2022-09-30 | ||
30 | 山水比德300844歷史分時日K | 10.02 | 23.20 | 自然人股 | 0.614% | 新進 | 2022-09-30 | ||
31 | 永吉股份603058歷史分時日K | 321.72 | 7.07 | 自然人股 | 0.768% | 增持 | 2022-09-30 | ||
32 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 6480 | 3.57 | 自然人股 | 1.087% | 減持 | 2022-09-30 | ||
33 | 太龍藥業600222歷史分時日K | 310 | 5.23 | 自然人股 | 0.54% | 新進 | 2022-09-30 | ||
34 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 5.56 | 自然人股 | 3.851% | 未變 | 2022-09-30 | ||
35 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 264.34 | 19.36 | 自然人股 | 6.728% | 減持 | 2022-09-30 | ||
36 | 大眾交通600611歷史分時日K | 988.53 | 2.88 | 自然人股 | 0.418% | 增持 | 2022-09-30 | ||
37 | 交運股份600676歷史分時日K | 836.76 | 3.62 | 自然人股 | 0.814% | 未變 | 2022-09-30 | ||
38 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 6.52 | 自然人股 | 1.357% | 未變 | 2022-09-30 | ||
39 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 101.88 | 8.06 | 自然人股 | 0.439% | 減持 | 2022-09-30 | ||
40 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 自然人股 | 1.357% | 未變 | 2022-09-02 | |||
41 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 自然人股 | 1.357% | 新進 | 2022-08-19 | |||
42 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 27.72 | 自然人股 | 5.085% | 未變 | 2022-06-30 | ||
43 | 永吉股份603058歷史分時日K | 317.72 | 7.08 | 自然人股 | 0.758% | 增持 | 2022-06-30 | ||
44 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 291.88 | 7.76 | 自然人股 | 1.259% | 減持 | 2022-06-30 | ||
45 | 交運股份600676歷史分時日K | 836.76 | 4.20 | 自然人股 | 0.814% | 增持 | 2022-06-30 | ||
46 | 福石控股300071歷史分時日K | 7140.66 | 3.26 | A股 | 8.01% | 減持 | 2022-06-30 | ||
47 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 6.46 | A股 | 3.85% | 未變 | 2022-06-30 | ||
48 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 314.1 | 19.62 | A股 | 8.43% | 未變 | 2022-06-30 | ||
49 | 湖南投資000548歷史分時日K | 120.07 | 4.60 | 自然人股 | 0.241% | 新進 | 2022-06-30 | ||
50 | 大眾交通600611歷史分時日K | 955.96 | 3.25 | 自然人股 | 0.404% | 增持 | 2022-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 永吉股份603058歷史分時日K | 321.72 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2023-04-04 | |||
2 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 5500 | 3.81 | 流通A股 | 0.7% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 福石控股300071歷史分時日K | 6683.27 | 5.85 | 流通A股 | 7.25% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 6.88 | 流通A股 | 1.08% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 朗鴻科技836395歷史分時日K | 827.04 | 14.92 | 限售流通A股 | 18.07% | 未變 | 2023-03-31 | ||
6 | 交運股份600676歷史分時日K | 838.76 | 4.15 | 流通A股 | 0.82% | 未變 | 2023-03-31 | ||
7 | 永吉股份603058歷史分時日K | 321.72 | 8.78 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2023-03-31 | ||
8 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 28.89 | 流通A股 | 3.09% | 未變 | 2023-03-31 | ||
9 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 7.30 | 流通A股 | 3.09% | 未變 | 2023-03-31 | ||
10 | 大眾交通600611歷史分時日K | 977.26 | 3.09 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2023-03-31 | ||
11 | 春蘭股份600854歷史分時日K | 305 | 4.68 | 流通A股 | 0.59% | 增持 | 2023-03-31 | ||
12 | 海南礦業601969歷史分時日K | 253.19 | 7.47 | 流通A股 | 0.12% | 新進 | 2023-03-31 | ||
13 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 264.34 | 22.85 | 流通A股 | 3.26% | 未變 | 2023-03-31 | ||
14 | 大眾B股900903歷史分時日K | 977.26 | 0.24 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2023-03-31 | ||
15 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 流通A股 | 3.09% | 未變 | 2023-01-30 | |||
16 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 22.86 | 流通A股 | 3.09% | 未變 | 2022-12-31 | ||
17 | 朗鴻科技836395歷史分時日K | 827.04 | 13.90 | 限售流通股 | 18.07% | 未變 | 2022-12-31 | ||
18 | 大眾交通600611歷史分時日K | 977.26 | 3.02 | 流通A股 | 0.41% | 減持 | 2022-12-31 | ||
19 | 交運股份600676歷史分時日K | 838.76 | 3.87 | 流通A股 | 0.82% | 增持 | 2022-12-31 | ||
20 | 永吉股份603058歷史分時日K | 321.72 | 7.28 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2022-12-31 | ||
21 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 5400 | 3.77 | 流通A股 | 0.69% | 減持 | 2022-12-31 | ||
22 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 264.34 | 19.39 | 流通A股 | 3.26% | 未變 | 2022-12-31 | ||
23 | 福石控股300071歷史分時日K | 6683.27 | 4.33 | 流通A股 | 7.25% | 未變 | 2022-12-31 | ||
24 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 6.80 | 流通A股 | 1.08% | 未變 | 2022-12-31 | ||
25 | 山水比德300844歷史分時日K | 13.22 | 22.39 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2022-12-31 | ||
26 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 101.88 | 8.67 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2022-12-31 | ||
27 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 5.28 | 流通A股 | 3.79% | 未變 | 2022-12-31 | ||
28 | 大眾B股900903歷史分時日K | 977.26 | 0.25 | 流通A股 | 0.41% | 減持 | 2022-12-31 | ||
29 | 福石控股300071歷史分時日K | 6683.27 | 流通A股 | 7.25% | 減持 | 2022-11-28 | |||
30 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400.00 | 24.34 | 3.09% | 未變 | 2022-09-30 | |||
31 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 264.34 | 19.36 | 流通A股 | 3.26% | 減持 | 2022-09-30 | ||
32 | 福石控股300071歷史分時日K | 7140.66 | 2.98 | 流通A股 | 7.74% | 未變 | 2022-09-30 | ||
33 | 德展健康000813歷史分時日K | 861.86 | 3.08 | 限售流通股 | 0.39% | 未變 | 2022-09-30 | ||
34 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 6480 | 3.57 | 流通A股 | 0.83% | 減持 | 2022-09-30 | ||
35 | 永吉股份603058歷史分時日K | 321.72 | 7.07 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2022-09-30 | ||
36 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 101.88 | 8.06 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2022-09-30 | ||
37 | 太龍藥業600222歷史分時日K | 310 | 5.23 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2022-09-30 | ||
38 | 交運股份600676歷史分時日K | 836.76 | 3.62 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2022-09-30 | ||
39 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 5.56 | 流通A股 | 3.79% | 未變 | 2022-09-30 | ||
40 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 6.52 | 可轉讓股份 | 1.08% | 未變 | 2022-09-30 | ||
41 | 朗鴻科技836395歷史分時日K | 827.04 | 14.65 | 限售流通股 | 18.07% | 未變 | 2022-09-30 | ||
42 | 大眾交通600611歷史分時日K | 988.53 | 2.88 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2022-09-30 | ||
43 | 大眾B股900903歷史分時日K | 988.53 | 0.25 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2022-09-30 | ||
44 | 永吉股份603058歷史分時日K | 317.72 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2022-09-09 | |||
45 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 流通A股 | 1.08% | 未變 | 2022-09-02 | |||
46 | 朗鴻科技836395歷史分時日K | 827.04 | 限售流通股 | 18.07% | 未變 | 2022-09-01 | |||
47 | 朗鴻科技836395歷史分時日K | 827.04 | 限售流通股 | 21.38% | 未變 | 2022-08-22 | |||
48 | 生物谷833266歷史分時日K | 138 | 流通A股 | 1.0781% | 未變 | 2022-08-19 | |||
49 | 朗鴻科技836395歷史分時日K | 827.04 | 限售流通A股 | 21.38% | 未變 | 2022-08-12 | |||
50 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400.00 | 27.72 | 3.09% | 未變 | 2022-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 國電南自 | 3.27 | 股權激勵 | 2026-06-10 | ||
2 | 國電南自 | 3.17 | 股權激勵 | 2025-06-10 | ||
3 | 重藥控股 | 8.9215 | 股權激勵 | 2025-04-30 | ||
4 | 九強生物 | 3.11 | 股權激勵 | 2024-06-24 | ||
5 | 九強生物 | 3.1068 | 股權激勵 | 2024-06-17 | ||
6 | 國電南自 | 3.17 | 股權激勵 | 2024-06-11 | ||
7 | 重藥控股 | 8.6591 | 股權激勵 | 2024-04-30 | ||
8 | 德展健康 | 492.49 | 股權激勵 | 2023-11-06 | ||
9 | 德展健康 | 492.489 | 股權激勵 | 2023-09-01 | ||
10 | 九強生物 | 3.11 | 股權激勵 | 2023-06-26 | ||
11 | 九強生物 | 3.1068 | 股權激勵 | 2023-06-17 | ||
12 | 重藥控股 | 8.66 | 股權激勵 | 2023-05-04 | ||
13 | 重藥控股 | 8.6591 | 股權激勵 | 2023-04-30 | ||
14 | 仁度生物 | 78.43 | 首發 | 2023-03-30 | ||
15 | 西點藥業 | 140 | 首發原股東持股 | 2023-02-23 | ||
16 | 德展健康 | 369.37 | 股權激勵 | 2022-11-06 | ||
17 | 德展健康 | 369.367 | 股權激勵 | 2022-09-01 | ||
18 | 九強生物 | 4.14 | 股權激勵 | 2022-07-15 | ||
19 | 九強生物 | 4.14 | 股權激勵 | 2022-06-24 | ||
20 | 九強生物 | 4.1424 | 股權激勵 | 2022-06-17 | ||
21 | 騰景科技 | 400 | 首發 | 2022-03-28 | ||
22 | 天秦裝備 | 2 | 首發原股東持股 | 2021-12-27 | ||
23 | 天秦裝備 | 2 | 首發原股東持股 | 2021-12-25 | ||
24 | 金達萊 | 13 | 首發 | 2021-11-11 | ||
25 | 天臣醫療 | 469.93 | 首發 | 2021-09-28 | ||
26 | 直真科技 | 73.1039 | 首發原股東持股 | 2021-09-24 | ||
27 | 直真科技 | 56.23 | 首發原股東持股 | 2021-09-23 | ||
28 | 德展健康 | 369.367 | 股權激勵 | 2021-09-01 | ||
29 | 智度股份 | 152.94 | 增發 | 2021-05-31 | ||
30 | 智度股份 | 117.646 | 增發 | 2021-05-18 | ||
31 | 藍思科技 | 12.5 | 股權激勵 | 2020-12-18 | ||
32 | 指南針 | 67.7667 | 首發原股東持股 | 2020-11-18 | ||
33 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
34 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
35 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
36 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
37 | 智度股份 | 382.349 | 增發 | 2020-05-22 | ||
38 | 智度股份 | 294.115 | 增發 | 2020-05-18 | ||
39 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
40 | 藍思科技 | 12.5 | 股權激勵 | 2019-12-18 | ||
41 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
42 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
43 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
44 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
45 | 智度股份 | 176.469 | 增發 | 2019-05-28 | ||
46 | 智度股份 | 176.469 | 增發 | 2019-05-18 | ||
47 | 養元飲品 | 0.4679 | 首發 | 2019-02-12 | ||
48 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
49 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
50 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 |
劉偉最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 15 | 148666.15 |
2022-12-31 | 11 | 109390.43 |
2022-09-30 | 13 | 108223.45 |
2022-06-30 | 11 | 127203.44 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 13 | 152437.02 |
2022-12-31 | 13 | 121130.60 |
2022-09-30 | 14 | 122809.10 |
2022-06-30 | 14 | 131367.80 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散劉偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 劉偉 | 688013 | 2022-09-26 | 董事 | 3140960 | -497600.00 | 2643360 | 0 | |
2 | 劉偉 | 600268 | 2022-06-10 | 高級管理人員 | 0 | 96200.00 | 96200 | 0 | |
3 | 劉偉 | 688006 | 2022-06-10 | 核心技術人員 | 36500 | -16000.00 | 20500 | 0 | |
4 | 劉偉 | 688006 | 2022-06-02 | 核心技術人員 | 6500 | 30000.00 | 36500 | 0 | |
5 | 劉偉 | 688013 | 2022-01-28 | 董事 | 3524460 | -383500.00 | 3140960 | 0 | |
6 | 劉偉 | 688013 | 2021-11-29 | 董事 | 3999860 | -475400.00 | 3524460 | 0 | |
7 | 劉偉 | 688013 | 2021-11-26 | 董事 | 4699260 | -699400.00 | 3999860 | 0 | |
8 | 劉偉 | 688006 | 2021-07-12 | 核心技術人員 | 27500 | -21000.00 | 6500 | 0 | |
9 | 劉偉 | 688006 | 2021-07-08 | 核心技術人員 | 30000 | -2500.00 | 27500 | 0 | |
10 | 劉偉 | 688006 | 2021-06-03 | 董事 | 0 | 30000.00 | 30000 | 0 |
牛散劉偉增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 劉偉 | 300071 | 減持 | 96.8 | 7140.6619 | 2022-03-02 | 2022-05-13 | 2022-05-16 |
2 | 劉偉 | 300071 | 減持 | 32.8 | 7306.6619 | 2021-10-13 | 2021-12-29 | 2021-12-30 |
3 | 劉偉 | 300071 | 減持 | 69.2 | 7237.4619 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-02-07 |
4 | 劉偉 | 002316 | 減持 | 393.12 | 420.7216 | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 2022-01-13 |
5 | 劉偉 | 002316 | 減持 | 420.7216 | 0 | 2022-01-13 | 2022-01-24 | 2022-01-25 |
牛散劉偉股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 佳都科技 | 2020-12-23 | 4000 | 劉偉 | 中國建設銀行股份有限公司廣州經濟技術開發區支行 | |
2 | 福石控股 | 2019-12-02 | 167 | 劉偉 | 華泰證券股份有限公司 | |
3 | 福石控股 | 2018-12-10 | 11.43 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-23 |
4 | 福石控股 | 2018-12-10 | 10.06 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-24 |
5 | 福石控股 | 2018-12-10 | 8.87 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-27 |
6 | 福石控股 | 2018-12-10 | 7.84 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-28 |
7 | 福石控股 | 2018-12-10 | 13.08 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-30 |
8 | 福石控股 | 2018-12-10 | 10.28 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-05-07 |
9 | 福石控股 | 2018-12-10 | 8.12 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-05-08 |
10 | 福石控股 | 2018-12-10 | 6.43 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-05-13 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票