- 0人關注
孫偉最新持股
牛散孫偉持股篩選 · · · · · ·
孫偉十大流通股股票 | 孫偉十大股東股票 | 孫偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 31.17 | 自然人股 | 1.644% | 未變 | 2023-03-31 | ||
2 | ST滬科600608歷史分時日K | 1639.99 | 4.81 | 自然人股 | 5.151% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 新亞強603155歷史分時日K | 72.45 | 28.64 | 自然人股 | 1.285% | 增持 | 2023-03-31 | ||
4 | 中葡股份600084歷史分時日K | 8678.88 | 7.39 | 自然人股 | 7.723% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 南化股份600301歷史分時日K | 400 | 16.72 | A股 | 2.5% | 減持 | 2023-03-31 | ||
6 | 南化股份600301歷史分時日K | 460 | 12.75 | 自然人股 | 1.956% | 減持 | 2022-12-31 | ||
7 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 28.73 | 自然人股 | 1.644% | 未變 | 2022-12-31 | ||
8 | ST滬科600608歷史分時日K | 1639.99 | 4.56 | 自然人股 | 5.151% | 增持 | 2022-12-31 | ||
9 | 新亞強603155歷史分時日K | 71.04 | 26.87 | 自然人股 | 1.26% | 未變 | 2022-12-31 | ||
10 | 中葡股份600084歷史分時日K | 7152.88 | 7.28 | 自然人股 | 6.365% | 增持 | 2022-12-31 | ||
11 | 中國長城000066歷史分時日K | 1400 | 10.20 | 自然人股 | 0.445% | 減持 | 2022-12-31 | ||
12 | 科華生物002022歷史分時日K | 318.12 | 12.96 | 自然人股 | 0.619% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 中葡股份600084歷史分時日K | 6067.88 | 6.75 | 自然人股 | 5.4% | 增持 | 2022-09-30 | ||
14 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 11.20 | 自然人股 | 2.126% | 未變 | 2022-09-30 | ||
15 | 新亞強603155歷史分時日K | 71.04 | 25.44 | 自然人股 | 1.26% | 增持 | 2022-09-30 | ||
16 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 25.10 | 自然人股 | 1.644% | 未變 | 2022-09-30 | ||
17 | ST滬科600608歷史分時日K | 1614.99 | 4.60 | 自然人股 | 5.073% | 減持 | 2022-09-30 | ||
18 | 中國長城000066歷史分時日K | 2048 | 8.54 | 自然人股 | 0.651% | 增持 | 2022-09-30 | ||
19 | 浙江世寶002703歷史分時日K | 159.02 | 8.60 | 自然人股 | 0.207% | 新進 | 2022-09-30 | ||
20 | 天下秀600556歷史分時日K | 1806 | 5.94 | 自然人股 | 1.693% | 未變 | 2022-09-30 | ||
21 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 200.62 | 20.45 | 自然人股 | 1.044% | 增持 | 2022-09-30 | ||
22 | 科華生物002022歷史分時日K | 318.12 | 自然人股 | 0.619% | 減持 | 2022-09-21 | |||
23 | ST滬科600608歷史分時日K | 1639.99 | 4.48 | 自然人股 | 5.151% | 增持 | 2022-06-30 | ||
24 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 26.70 | 自然人股 | 1.783% | 未變 | 2022-06-30 | ||
25 | 科華生物002022歷史分時日K | 319.12 | 7.88 | 自然人股 | 0.621% | 新進 | 2022-06-30 | ||
26 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5618.63 | 6.08 | 自然人股 | 5% | 增持 | 2022-06-30 | ||
27 | 天下秀600556歷史分時日K | 1806 | 8.23 | 自然人股 | 1.693% | 增持 | 2022-06-30 | ||
28 | 新亞強603155歷史分時日K | 68.76 | 37.26 | 自然人股 | 1.219% | 新進 | 2022-06-30 | ||
29 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 14.55 | A股 | 2.13% | 未變 | 2022-06-30 | ||
30 | 中國長城000066歷史分時日K | 1943.02 | 10.77 | A股 | 0.66% | 增持 | 2022-06-30 | ||
31 | ST滬科600608歷史分時日K | 1626.36 | 4.80 | 自然人股 | 5.108% | 增持 | 2022-03-31 | ||
32 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 25.61 | 自然人股 | 1.783% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 18.31 | 自然人股 | 2.126% | 減持 | 2022-03-31 | ||
34 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1672.06 | 10.45 | 自然人股 | 0.458% | 增持 | 2022-03-31 | ||
35 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5612 | 4.76 | 自然人股 | 4.994% | 增持 | 2022-03-31 | ||
36 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 5.94 | 自然人股 | 1.485% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 天下秀600556歷史分時日K | 1803 | 9.17 | 自然人股 | 1.69% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 中國長城000066歷史分時日K | 1933 | 11.51 | 自然人股 | 0.657% | 增持 | 2022-03-31 | ||
39 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 218 | 34.35 | 自然人股 | 1.749% | 新進 | 2021-12-31 | ||
40 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1671.72 | 12.04 | 自然人股 | 0.458% | 新進 | 2021-12-31 | ||
41 | 力盛體育002858歷史分時日K | 105.14 | 15.28 | 自然人股 | 1.084% | 增持 | 2021-12-31 | ||
42 | 南化股份600301歷史分時日K | 550 | 12.65 | 自然人股 | 2.339% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 天下秀600556歷史分時日K | 1803 | 12.35 | 自然人股 | 1.69% | 未變 | 2021-12-31 | ||
44 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610 | 4.00 | 自然人股 | 4.992% | 未變 | 2021-12-31 | ||
45 | ST滬科600608歷史分時日K | 1505.55 | 5.81 | 自然人股 | 4.729% | 增持 | 2021-12-31 | ||
46 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 6.87 | 自然人股 | 1.485% | 未變 | 2021-12-31 | ||
47 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 自然人股 | 0.636% | 增持 | 2021-12-31 | |||
48 | 寶鷹股份002047歷史分時日K | 782.92 | 自然人股 | 0.586% | 新進 | 2021-12-31 | |||
49 | 力盛體育002858歷史分時日K | 78.77 | 15.07 | A股 | 0.81% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610.00 | 3.57 | A股 | 4.99% | 增持 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中葡股份600084歷史分時日K | 6067.88 | 流通A股 | 5.4% | 未變 | 2023-04-12 | |||
2 | 中葡股份600084歷史分時日K | 6067.88 | 流通A股 | 5.4% | 減持 | 2023-04-11 | |||
3 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 43.64 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 南化股份600301歷史分時日K | 400.00 | 16.72 | 流通A股 | 0.68% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | ST滬科600608歷史分時日K | 1639.99 | 4.81 | 流通A股 | 4.99% | 未變 | 2023-03-31 | ||
6 | 中葡股份600084歷史分時日K | 8678.88 | 7.39 | 流通A股 | 7.72% | 增持 | 2023-03-31 | ||
7 | 南化股份600301歷史分時日K | 400 | 流通A股 | 0.68% | 減持 | 2023-02-27 | |||
8 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 38.35 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 南化股份600301歷史分時日K | 460 | 12.75 | 流通A股 | 1.96% | 減持 | 2022-12-31 | ||
10 | ST滬科600608歷史分時日K | 1639.99 | 4.56 | 流通A股 | 4.99% | 增持 | 2022-12-31 | ||
11 | 中葡股份600084歷史分時日K | 7152.88 | 7.28 | 流通A股 | 6.37% | 增持 | 2022-12-31 | ||
12 | 中國長城000066歷史分時日K | 1400 | 10.20 | 流通A股 | 0.43% | 減持 | 2022-12-31 | ||
13 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 36.63 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-09-30 | ||
14 | ST滬科600608歷史分時日K | 1614.99 | 4.60 | 流通A股 | 4.91% | 減持 | 2022-09-30 | ||
15 | 科華生物002022歷史分時日K | 318.12 | 12.96 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2022-09-30 | ||
16 | 中葡股份600084歷史分時日K | 6067.88 | 6.75 | 流通A股 | 5.4% | 增持 | 2022-09-30 | ||
17 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 11.20 | 流通A股 | 2.13% | 未變 | 2022-09-30 | ||
18 | 新亞強603155歷史分時日K | 71.04 | 25.44 | 流通A股 | 0.31% | 增持 | 2022-09-30 | ||
19 | 中國長城000066歷史分時日K | 2048 | 8.54 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2022-09-30 | ||
20 | 浙江世寶002703歷史分時日K | 159.02 | 8.60 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2022-09-30 | ||
21 | 科華生物002022歷史分時日K | 318.12 | 0.62% | 減持 | 2022-09-21 | ||||
22 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 37.63 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-06-30 | ||
23 | ST滬科600608歷史分時日K | 1639.99 | 4.48 | 流通A股 | 4.99% | 增持 | 2022-06-30 | ||
24 | 科華生物002022歷史分時日K | 319.12 | 7.88 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2022-06-30 | ||
25 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5618.63 | 6.08 | 流通A股 | 5% | 增持 | 2022-06-30 | ||
26 | 新亞強603155歷史分時日K | 68.76 | 37.26 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2022-06-30 | ||
27 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 14.55 | 流通A股 | 2.13% | 未變 | 2022-06-30 | ||
28 | 中國長城000066歷史分時日K | 1943.02 | 10.77 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-06-30 | ||
29 | ST滬科600608歷史分時日K | 1626.36 | 4.80 | 流通A股 | 4.95% | 增持 | 2022-03-31 | ||
30 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 41.13 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 南化股份600301歷史分時日K | 500 | 18.31 | 流通A股 | 2.13% | 減持 | 2022-03-31 | ||
32 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1672.06 | 10.45 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2022-03-31 | ||
33 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5612 | 4.76 | 流通A股 | 4.99% | 增持 | 2022-03-31 | ||
34 | 中國長城000066歷史分時日K | 1933 | 11.51 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-03-31 | ||
35 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870.00 | 0.58% | 未變 | 2022-01-25 | ||||
36 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 流通A股 | 0.64% | 未變 | 2022-01-24 | |||
37 | 四川路橋600039歷史分時日K | 1671.72 | 12.04 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2021-12-31 | ||
38 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 54.20 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 未變 | 2021-12-31 | ||
39 | 南化股份600301歷史分時日K | 550 | 12.65 | 流通A股 | 2.34% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610 | 4.00 | 流通A股 | 4.99% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | ST滬科600608歷史分時日K | 1505.55 | 5.81 | 流通A股 | 4.58% | 增持 | 2021-12-31 | ||
42 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212 | 6.87 | 流通A股 | 1.43% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 中國長城000066歷史分時日K | 1870 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2021-12-31 | |||
44 | 寶鷹股份002047歷史分時日K | 782.92 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2021-12-31 | |||
45 | 中葡股份600084歷史分時日K | 5610.00 | 3.57 | 4.99% | 增持 | 2021-09-30 | |||
46 | ST滬科600608歷史分時日K | 1474.45 | 5.65 | 流通A股 | 4.48% | 增持 | 2021-09-30 | ||
47 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 55.50 | 0.75% | 未變 | 2021-09-30 | |||
48 | 南化股份600301歷史分時日K | 550.00 | 12.30 | 流通A股 | 2.34% | 減持 | 2021-09-30 | ||
49 | 退市金泰600385歷史分時日K | 212.00 | 5.79 | 流通A股 | 1.43% | 未變 | 2021-09-30 | ||
50 | 中國長城000066歷史分時日K | 1839.81 | 13.19 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2023-11-27 | ||
2 | 天馬股份 | 16.67 | 股權激勵 | 2023-11-27 | ||
3 | 天馬股份 | 16.67 | 股權激勵 | 2023-11-05 | ||
4 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2023-09-23 | ||
5 | 永安行 | 0.72 | 股權激勵 | 2023-01-21 | ||
6 | 天馬股份 | 16.67 | 股權激勵 | 2022-12-29 | ||
7 | 永安行 | 0.6 | 股權激勵 | 2022-12-21 | ||
8 | 天馬股份 | 16.67 | 股權激勵 | 2022-11-28 | ||
9 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2022-11-25 | ||
10 | 天馬股份 | 16.67 | 股權激勵 | 2022-11-05 | ||
11 | 新銳股份 | 15.5 | 首發 | 2022-10-27 | ||
12 | 永安行 | 2.5 | 股權激勵 | 2022-09-23 | ||
13 | 永安行 | 0.72 | 股權激勵 | 2022-01-21 | ||
14 | 永安行 | 0.6 | 股權激勵 | 2021-12-21 | ||
15 | 三維化學 | 41.91 | 增發 | 2021-12-06 | ||
16 | 三維化學 | 41.9076 | 增發 | 2021-12-04 | ||
17 | 仲景食品 | 75 | 首發原股東持股 | 2021-11-23 | ||
18 | 益豐藥房 | 223.81 | 增發 | 2021-11-15 | ||
19 | 益豐藥房 | 122.973 | 增發 | 2021-11-13 | ||
20 | 廣聯航空 | 320 | 首發原股東持股 | 2021-10-29 | ||
21 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
22 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
23 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
24 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
25 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 | ||
26 | 維宏股份 | 0.3127 | 首發 | 2017-04-19 | ||
27 | 美晨生態 | 714.286 | 增發 | 2015-10-28 | ||
28 | 天舟文化 | 13 | 首發原股東持股 | 2011-12-16 | ||
29 | 海寧皮城 | 28.98 | 首發原股東持股 | 自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不轉讓其持有的新增股份 | 2011-01-26 | |
30 | 華測檢測 | 3 | 首發原股東持股 | 2010-11-01 |
孫偉最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 5 | 87583.30 |
2022-12-31 | 6 | 87868.31 |
2022-09-30 | 10 | 99076.85 |
2022-06-30 | 8 | 95470.39 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 4 | 81986.28 |
2022-12-31 | 5 | 82572.57 |
2022-09-30 | 8 | 81521.98 |
2022-06-30 | 7 | 77608.66 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散孫偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 孫偉 | 603776 | 2022-11-01 | 董事 | 64400 | -32200.00 | 32200 | 0 | |
2 | 孫偉 | 603776 | 2021-11-26 | 董事 | 14400 | 50000.00 | 64400 | 0 | |
3 | 孫偉 | 603776 | 2021-06-10 | 董事、高級管理人員 | 12000 | 2400.00 | 14400 | 0 | |
4 | 孫偉 | 603776 | 2021-01-22 | 董事 | 0 | 12000.00 | 12000 | 0 | |
5 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-18 | 董事 | 0.60 | 64.40 | 孫偉 | 本人 | |
6 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-17 | 董事 | 1.40 | 63.80 | 孫偉 | 本人 | |
7 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-16 | 董事 | 0.60 | 62.40 | 孫偉 | 本人 | |
8 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-12 | 董事 | 0.30 | 61.80 | 孫偉 | 本人 | |
9 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-11 | 董事 | 1.50 | 61.50 | 孫偉 | 本人 | |
10 | 伍永奎 | 002386 | 2015-05-27 | 高管 | -0.09 | - | 孫偉 | 配偶 |
牛散孫偉增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 2.27 | 5602.6733 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-06-25 |
2 | 孫偉 | 600084 | 減持 | 1.05 | 5601.6233 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-06-25 |
3 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 3.64 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-06-25 | |
4 | 孫偉 | 600084 | 減持 | 1.8633 | 5603.4 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 2022-06-25 |
5 | 孫偉 | 600084 | 增持 | 4.6 | 5608 | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 2022-06-25 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票