- 0人關注
王孝安最新持股
牛散王孝安持股篩選 · · · · · ·
王孝安十大流通股股票 | 王孝安十大股東股票 | 王孝安解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 萬興科技300624歷史分時日K | 150 | 76.19 | 自然人股 | 1.333% | 新進 | 2023-03-31 | ||
2 | 開普云688228歷史分時日K | 49.7 | 59.15 | 自然人股 | 0.74% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 1874.03 | 8.25 | 自然人股 | 0.625% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 美瑞新材300848歷史分時日K | 150 | 39.18 | 自然人股 | 2.163% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 寶通科技300031歷史分時日K | 400 | 20.73 | 自然人股 | 1.158% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | 昆侖萬維300418歷史分時日K | 600.03 | 46.78 | A股 | 0.56% | 新進 | 2023-03-31 | ||
7 | 凱盛新能600876歷史分時日K | 400.74 | 20.72 | A股 | 0.63% | 減持 | 2023-03-31 | ||
8 | 云從科技-UW688327歷史分時日K | 100 | 47.33 | A股 | 1.22% | 新進 | 2023-03-31 | ||
9 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 57.60 | 自然人股 | 1.081% | 未變 | 2022-12-31 | ||
10 | 寶鷹股份002047歷史分時日K | 1077.08 | 3.92 | 自然人股 | 0.805% | 新進 | 2022-12-31 | ||
11 | 美瑞新材300848歷史分時日K | 150 | 26.44 | 自然人股 | 2.163% | 未變 | 2022-12-31 | ||
12 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 45.78 | 自然人股 | 1.081% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 美瑞新材300848歷史分時日K | 150 | 22.75 | 自然人股 | 2.163% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 凱盛新能600876歷史分時日K | 466.38 | 19.28 | 自然人股 | 0.737% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 337.42 | 8.84 | 自然人股 | 1.27% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1000 | 17.74 | 自然人股 | 0.739% | 減持 | 2022-06-30 | ||
17 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 30.60 | 自然人股 | 1.081% | 減持 | 2022-06-30 | ||
18 | 精工科技002006歷史分時日K | 281.06 | 29.73 | 自然人股 | 0.617% | 新進 | 2022-06-30 | ||
19 | 科士達002518歷史分時日K | 811.39 | 18.64 | 自然人股 | 1.435% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 17.16 | 自然人股 | 3.509% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 東方日升300118歷史分時日K | 562.56 | 23.27 | 自然人股 | 0.801% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 科華數據002335歷史分時日K | 510 | 25.61 | 自然人股 | 1.286% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 上能電氣300827歷史分時日K | 60 | 90.90 | 自然人股 | 1.113% | 新進 | 2021-12-31 | ||
24 | 云天化600096歷史分時日K | 476.06 | 19.62 | 自然人股 | 0.283% | 新進 | 2021-12-31 | ||
25 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 21.31 | 自然人股 | 0.891% | 未變 | 2021-12-31 | ||
26 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 16.46 | 自然人股 | 3.509% | 未變 | 2021-12-31 | ||
27 | 東方日升300118歷史分時日K | 1327.55 | 32.47 | 自然人股 | 1.891% | 減持 | 2021-12-31 | ||
28 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 25.10 | 自然人股 | 1.607% | 未變 | 2021-12-31 | ||
29 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 123.00 | 自然人股 | 1.215% | 未變 | 2021-12-31 | ||
30 | 科華數據002335歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 1.513% | 增持 | 2021-12-31 | |||
31 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 27.17 | A股 | 1.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
32 | 東方日升300118歷史分時日K | 1636.61 | 19.27 | A股 | 2.33% | 減持 | 2021-09-30 | ||
33 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 13.62 | 自然人股 | 3.509% | 新進 | 2021-09-30 | ||
34 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 124.11 | 自然人股 | 1.215% | 增持 | 2021-09-30 | ||
35 | 四方股份601126歷史分時日K | 500 | 18.29 | 自然人股 | 0.634% | 新進 | 2021-09-30 | ||
36 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 19.08 | 自然人股 | 0.891% | 新進 | 2021-09-30 | ||
37 | 科華數據002335歷史分時日K | 300 | 33.42 | 自然人股 | 0.756% | 新進 | 2021-09-30 | ||
38 | 邁為股份300751歷史分時日K | 66.71 | 454.70 | A股 | 1.27% | 新進 | 2021-06-30 | ||
39 | 特寶生物688278歷史分時日K | 335 | 36.10 | 自然人股 | 1.52% | 減持 | 2021-06-30 | ||
40 | 東方日升300118歷史分時日K | 2836.6 | 19.40 | 自然人股 | 3.154% | 減持 | 2021-06-30 | ||
41 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 31.12 | 自然人股 | 1.389% | 未變 | 2021-06-30 | ||
42 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 57.11 | 自然人股 | 0.945% | 未變 | 2021-06-30 | ||
43 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 自然人股 | 2.113% | 未變 | 2021-06-21 | |||
44 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 自然人股 | 2.113% | 減持 | 2021-06-11 | |||
45 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 600 | 11.42 | A股 | 1.04% | 減持 | 2021-03-31 | ||
46 | 特寶生物688278歷史分時日K | 355 | 32.67 | A股 | 1.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
47 | 東方日升300118歷史分時日K | 3436.59 | 14.58 | A股 | 3.82% | 增持 | 2021-03-31 | ||
48 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 36.88 | A股 | 1.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10964 | 2.62 | A股 | 2.5% | 未變 | 2021-03-31 | ||
50 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 31.06 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 萬興科技300624歷史分時日K | 150.00 | 76.19 | 流通A股 | 1.15% | 新進 | 2023-03-31 | ||
2 | 開普云688228歷史分時日K | 49.7 | 59.15 | 流通A股 | 0.74% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 1874.03 | 8.25 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 美瑞新材300848歷史分時日K | 150 | 39.18 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 寶通科技300031歷史分時日K | 400 | 20.73 | 流通A股 | 0.97% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | 昆侖萬維300418歷史分時日K | 600.03 | 46.78 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2023-03-31 | ||
7 | 凱盛新能600876歷史分時日K | 400.74 | 20.72 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2023-03-31 | ||
8 | 凱盛新能600876歷史分時日K | 466.38 | 20.04 | 流通A股 | 0.72% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 57.60 | 流通A股 | 1.05% | 未變 | 2022-12-31 | ||
10 | 美瑞新材300848歷史分時日K | 150 | 26.44 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2022-12-31 | ||
11 | 寶鷹股份002047歷史分時日K | 1077.08 | 3.92 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2022-12-31 | ||
12 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 337.42 | 流通A股 | 1.14% | 未變 | 2022-12-26 | |||
13 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 337.42 | 1.14% | 未變 | 2022-12-23 | ||||
14 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 45.78 | 1.05% | 未變 | 2022-09-30 | |||
15 | 美瑞新材300848歷史分時日K | 150 | 22.75 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 凱盛新能600876歷史分時日K | 466.38 | 19.28 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2022-09-30 | ||
17 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 337.42 | 8.84 | 流通A股 | 1.14% | 新進 | 2022-09-30 | ||
18 | 科士達002518歷史分時日K | 611.39 | 30.60 | 流通A股 | 1.05% | 減持 | 2022-06-30 | ||
19 | 精工科技002006歷史分時日K | 281.06 | 29.73 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2022-06-30 | ||
20 | 科士達002518歷史分時日K | 811.39 | 18.64 | 流通A股 | 1.39% | 減持 | 2022-03-31 | ||
21 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 17.16 | 流通A股 | 1.11% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 東方日升300118歷史分時日K | 562.56 | 23.27 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 科華數據002335歷史分時日K | 510 | 25.61 | 流通A股 | 1.1% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 1.11% | 未變 | 2022-03-03 | ||||
25 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 流通A股 | 1.33% | 未變 | 2022-02-28 | |||
26 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 1.33% | 未變 | 2022-02-21 | ||||
27 | 云天化600096歷史分時日K | 476.06 | 19.62 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2021-12-31 | ||
28 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 21.31 | 流通A股 | 0.89% | 未變 | 2021-12-31 | ||
29 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800 | 16.46 | 流通A股 | 1.33% | 未變 | 2021-12-31 | ||
30 | 東方日升300118歷史分時日K | 1327.55 | 32.47 | 流通A股 | 1.47% | 減持 | 2021-12-31 | ||
31 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 25.10 | 流通A股 | 1.56% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.5 | 123.00 | 流通A股 | 1.11% | 未變 | 2021-12-31 | ||
33 | 科華數據002335歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 1.3% | 新進 | 2021-12-31 | |||
34 | 科士達002518歷史分時日K | 908.76 | 27.17 | 1.56% | 新進 | 2021-09-30 | |||
35 | 東方日升300118歷史分時日K | 1636.61 | 19.27 | 1.82% | 減持 | 2021-09-30 | |||
36 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1800.00 | 13.62 | 1.33% | 新進 | 2021-09-30 | |||
37 | 金辰股份603396歷史分時日K | 128.50 | 124.11 | 流通A股 | 1.11% | 增持 | 2021-09-30 | ||
38 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 800 | 19.08 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2021-09-30 | ||
39 | 四方股份601126歷史分時日K | 500.00 | 18.29 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
40 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100.00 | 31.06 | 0.86% | 未變 | 2021-07-15 | |||
41 | 東方日升300118歷史分時日K | 2836.60 | 19.40 | 3.15% | 減持 | 2021-06-30 | |||
42 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 57.11 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2021-06-30 | ||
43 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264.00 | 2.62 | 2.07% | 未變 | 2021-06-21 | |||
44 | 愛康科技002610歷史分時日K | 9264 | 2.62 | 流通A股 | 2.07% | 減持 | 2021-06-11 | ||
45 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 600 | 11.42 | 流通A股 | 1.04% | 減持 | 2021-03-31 | ||
46 | 東方日升300118歷史分時日K | 3436.59 | 14.58 | 流通A股 | 3.81% | 增持 | 2021-03-31 | ||
47 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10964 | 2.62 | 流通A股 | 2.45% | 增持 | 2021-03-31 | ||
48 | 金辰股份603396歷史分時日K | 100 | 31.06 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 派林生物000403歷史分時日K | 678.18 | 流通A股 | 1.38% | 未變 | 2021-01-20 | |||
50 | 愛康科技002610歷史分時日K | 10372.00 | 2.31% | 未變 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
王孝安最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 8 | 85103.74 |
2022-12-31 | 3 | 43404.22 |
2022-09-30 | 4 | 43376.53 |
2022-06-30 | 3 | 44804.45 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 7 | 80370.74 |
2022-12-31 | 4 | 52750.47 |
2022-09-30 | 4 | 43376.53 |
2022-06-30 | 2 | 27064.45 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票