- 0人關注
呂強最新持股
牛散呂強持股篩選 · · · · · ·
呂強十大流通股股票 | 呂強十大股東股票 | 呂強解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 51.07 | 34.90 | A股 | 0.66% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 東軟集團600718歷史分時日K | 1065.16 | 12.09 | 自然人股 | 0.885% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 2833.19 | 7.44 | 自然人股 | 9.893% | 減持 | 2023-03-31 | ||
4 | 浙文互聯600986歷史分時日K | 1482.14 | 6.65 | 自然人股 | 1.121% | 新進 | 2023-03-31 | ||
5 | 威創股份002308歷史分時日K | 650 | 5.64 | 自然人股 | 0.725% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | 天龍集團300063歷史分時日K | 547.61 | 4.52 | 自然人股 | 0.883% | 新進 | 2023-03-31 | ||
7 | 銀之杰300085歷史分時日K | 318.46 | 12.03 | 自然人股 | 0.604% | 新進 | 2023-03-31 | ||
8 | 智度股份000676歷史分時日K | 939.15 | 6.74 | 自然人股 | 0.744% | 增持 | 2023-03-31 | ||
9 | 旗天科技300061歷史分時日K | 549.5 | 7.90 | 自然人股 | 0.969% | 減持 | 2023-03-31 | ||
10 | 飛利信300287歷史分時日K | 776.61 | 4.40 | A股 | 0.6% | 增持 | 2023-03-31 | ||
11 | 中電興發002298歷史分時日K | 850.43 | 7.53 | A股 | 1.39% | 新進 | 2023-03-31 | ||
12 | 恒信東方300081歷史分時日K | 300 | 8.84 | A股 | 0.61% | 新進 | 2023-03-31 | ||
13 | 博瑞傳播600880歷史分時日K | 1348.54 | 6.04 | A股 | 1.23% | 新進 | 2023-03-31 | ||
14 | 榮科科技300290歷史分時日K | 300 | 5.33 | A股 | 0.48% | 新進 | 2023-03-31 | ||
15 | 數源科技000909歷史分時日K | 517 | 9.61 | A股 | 1.33% | 新進 | 2023-03-31 | ||
16 | 海鷗住工002084歷史分時日K | 503.21 | 4.37 | A股 | 0.78% | 增持 | 2023-03-31 | ||
17 | 恒寶股份002104歷史分時日K | 230 | 9.39 | A股 | 0.39% | 減持 | 2023-03-31 | ||
18 | 福日電子600203歷史分時日K | 809.76 | 6.29 | A股 | 1.43% | 減持 | 2023-03-31 | ||
19 | 信雅達600571歷史分時日K | 484.05 | 11.45 | A股 | 1.09% | 增持 | 2023-03-31 | ||
20 | 北巴傳媒600386歷史分時日K | 401.72 | 3.97 | 自然人股 | 0.498% | 減持 | 2022-12-31 | ||
21 | 順博合金002996歷史分時日K | 217.84 | 13.03 | 自然人股 | 1.733% | 新進 | 2022-12-31 | ||
22 | 國光電器002045歷史分時日K | 368.05 | 12.39 | 自然人股 | 0.787% | 增持 | 2022-12-31 | ||
23 | 福日電子600203歷史分時日K | 1553.44 | 5.85 | 自然人股 | 2.746% | 未變 | 2022-12-31 | ||
24 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 47.51 | 34.22 | 自然人股 | 0.618% | 減持 | 2022-12-31 | ||
25 | 廣博股份002103歷史分時日K | 230.66 | 5.43 | 自然人股 | 0.547% | 減持 | 2022-12-31 | ||
26 | 黃河旋風600172歷史分時日K | 940.58 | 4.84 | 自然人股 | 0.737% | 新進 | 2022-12-31 | ||
27 | 湘潭電化002125歷史分時日K | 335.11 | 13.48 | 自然人股 | 0.565% | 新進 | 2022-12-31 | ||
28 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 4933.19 | 6.02 | 自然人股 | 17.333% | 未變 | 2022-12-31 | ||
29 | 東方鋯業002167歷史分時日K | 366.04 | 6.04 | 自然人股 | 0.537% | 新進 | 2022-09-30 | ||
30 | 雙林股份300100歷史分時日K | 272.15 | 7.43 | 自然人股 | 0.713% | 增持 | 2022-09-30 | ||
31 | 山東威達002026歷史分時日K | 279.32 | 10.14 | 自然人股 | 0.654% | 增持 | 2022-09-30 | ||
32 | 凱恩股份002012歷史分時日K | 238.34 | 4.87 | 自然人股 | 0.511% | 增持 | 2022-09-30 | ||
33 | 華自科技300490歷史分時日K | 200.88 | 9.95 | 自然人股 | 0.622% | 新進 | 2022-09-30 | ||
34 | 歐圣電氣301187歷史分時日K | 27.11 | 18.23 | 自然人股 | 0.626% | 新進 | 2022-09-30 | ||
35 | 易事特300376歷史分時日K | 290 | 6.50 | 自然人股 | 0.125% | 新進 | 2022-09-30 | ||
36 | 冠城大通600067歷史分時日K | 1414.78 | 3.30 | 自然人股 | 1.017% | 新進 | 2022-09-30 | ||
37 | 派生科技300176歷史分時日K | 423.26 | 6.10 | 自然人股 | 1.093% | 增持 | 2022-09-30 | ||
38 | 會暢通訊300578歷史分時日K | 352.73 | 13.61 | 自然人股 | 1.829% | 未變 | 2022-09-30 | ||
39 | 得潤電子002055歷史分時日K | 811.03 | 9.00 | 自然人股 | 1.376% | 新進 | 2022-09-30 | ||
40 | 康強電子002119歷史分時日K | 249.01 | 10.76 | 自然人股 | 0.682% | 新進 | 2022-09-30 | ||
41 | 安妮股份002235歷史分時日K | 846.68 | 4.05 | 自然人股 | 1.544% | 新進 | 2022-09-30 | ||
42 | 凌云股份600480歷史分時日K | 763.73 | 7.76 | 自然人股 | 0.887% | 新進 | 2022-09-30 | ||
43 | 大西洋600558歷史分時日K | 368.13 | 3.19 | 自然人股 | 0.41% | 新進 | 2022-09-30 | ||
44 | 聯明股份603006歷史分時日K | 215.72 | 8.28 | 自然人股 | 1.129% | 新進 | 2022-09-30 | ||
45 | 通達電氣603390歷史分時日K | 288.05 | 6.58 | 自然人股 | 2.241% | 新進 | 2022-09-30 | ||
46 | 天正電氣605066歷史分時日K | 211.1 | 7.36 | 自然人股 | 0.925% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 北巴傳媒600386歷史分時日K | 678.41 | 3.62 | 自然人股 | 0.841% | 新進 | 2022-09-30 | ||
48 | 海南礦業601969歷史分時日K | 766.18 | 6.44 | 自然人股 | 0.379% | 新進 | 2022-09-30 | ||
49 | 風華高科000636歷史分時日K | 407.72 | 14.07 | 自然人股 | 0.455% | 減持 | 2022-09-30 | ||
50 | 貝瑞基因000710歷史分時日K | 452.34 | 11.36 | 自然人股 | 1.476% | 增持 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 51.07 | 34.90 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 東軟集團600718歷史分時日K | 1065.16 | 12.09 | 流通A股 | 0.87% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 17632.77 | 7.44 | 流通A股,限售流通股 | 37.77% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 浙文互聯600986歷史分時日K | 1482.14 | 6.65 | 流通A股 | 1.12% | 新進 | 2023-03-31 | ||
5 | 威創股份002308歷史分時日K | 650 | 5.64 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | 天龍集團300063歷史分時日K | 547.61 | 4.52 | 流通A股 | 0.73% | 新進 | 2023-03-31 | ||
7 | 銀之杰300085歷史分時日K | 318.46 | 12.03 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2023-03-31 | ||
8 | 智度股份000676歷史分時日K | 939.15 | 6.74 | 流通A股 | 0.74% | 新進 | 2023-03-31 | ||
9 | 旗天科技300061歷史分時日K | 549.5 | 7.90 | 流通A股 | 0.83% | 減持 | 2023-03-31 | ||
10 | 國科微300672歷史分時日K | 307.31 | 86.86 | 限售流通A股 | 1.41% | 未變 | 2023-03-31 | ||
11 | 飛利信300287歷史分時日K | 776.61 | 4.40 | 流通A股 | 0.54% | 增持 | 2023-03-31 | ||
12 | 中電興發002298歷史分時日K | 850.43 | 7.53 | 流通A股 | 1.15% | 新進 | 2023-03-31 | ||
13 | 恒信東方300081歷史分時日K | 300 | 8.84 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2023-03-31 | ||
14 | 中鹽化工600328歷史分時日K | 583.53 | 14.73 | 限售流通A股 | 0.52% | 未變 | 2023-03-31 | ||
15 | 博瑞傳播600880歷史分時日K | 1348.54 | 6.04 | 流通A股 | 1.23% | 新進 | 2023-03-31 | ||
16 | 榮科科技300290歷史分時日K | 300 | 5.33 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2023-03-31 | ||
17 | 恒寶股份002104歷史分時日K | 230 | 9.39 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2023-03-31 | ||
18 | 數源科技000909歷史分時日K | 517 | 9.61 | 流通A股 | 1.14% | 新進 | 2023-03-31 | ||
19 | 海鷗住工002084歷史分時日K | 503.21 | 4.37 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2023-03-31 | ||
20 | 環球印務002799歷史分時日K | 453.31 | 13.54 | 限售流通股 | 1.42% | 未變 | 2023-03-31 | ||
21 | 福日電子600203歷史分時日K | 809.76 | 6.29 | 流通A股 | 1.37% | 減持 | 2023-03-31 | ||
22 | 信雅達600571歷史分時日K | 484.05 | 11.45 | 流通A股 | 1.01% | 增持 | 2023-03-31 | ||
23 | 凱恩股份002012歷史分時日K | 238.34 | 流通A股 | 0.51% | 未變 | 2023-02-07 | |||
24 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 17632.77 | 流通A股,限售流通股 | 37.77% | 減持 | 2023-02-02 | |||
25 | 北巴傳媒600386歷史分時日K | 401.72 | 3.97 | 流通A股 | 0.5% | 減持 | 2022-12-31 | ||
26 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 9.23 | 限售流通股 | 1.29% | 未變 | 2022-12-31 | ||
27 | 國光電器002045歷史分時日K | 368.05 | 12.39 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2022-12-31 | ||
28 | 福日電子600203歷史分時日K | 1553.44 | 5.85 | 流通A股 | 2.62% | 未變 | 2022-12-31 | ||
29 | 嘉澳環保603822歷史分時日K | 47.51 | 34.22 | 流通A股 | 0.61% | 減持 | 2022-12-31 | ||
30 | 廣博股份002103歷史分時日K | 230.66 | 5.43 | 流通A股 | 0.43% | 減持 | 2022-12-31 | ||
31 | 黃河旋風600172歷史分時日K | 940.58 | 4.84 | 流通A股 | 0.65% | 新進 | 2022-12-31 | ||
32 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 19732.77 | 6.02 | 流通A股,限售流通股 | 42.26% | 未變 | 2022-12-31 | ||
33 | 湘潭電化002125歷史分時日K | 335.11 | 13.48 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2022-12-31 | ||
34 | 國科微300672歷史分時日K | 307.31 | 85.05 | 限售流通股 | 1.41% | 未變 | 2022-12-31 | ||
35 | 中鹽化工600328歷史分時日K | 583.53 | 14.69 | 限售流通股 | 0.52% | 未變 | 2022-12-31 | ||
36 | 環球印務002799歷史分時日K | 453.31 | 14.53 | 限售流通股 | 1.42% | 未變 | 2022-12-31 | ||
37 | 徠木股份603633歷史分時日K | 370.37 | 14.57 | 限售流通股 | 1.13% | 新進 | 2022-12-31 | ||
38 | 環球印務002799歷史分時日K | 453.31 | 1.42% | 新進 | 2022-12-12 | ||||
39 | 國科微300672歷史分時日K | 307.31 | 1.41% | 新進 | 2022-12-07 | ||||
40 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 限售流通股 | 1.29% | 未變 | 2022-12-02 | |||
41 | 露笑科技002617歷史分時日K | 2487.56 | 限售流通股 | 1.29% | 未變 | 2022-12-01 | |||
42 | 中鹽化工600328歷史分時日K | 583.53 | 0.52% | 新進 | 2022-11-24 | ||||
43 | 雙林股份300100歷史分時日K | 272.15 | 7.43 | 0.68% | 增持 | 2022-09-30 | |||
44 | 山東威達002026歷史分時日K | 279.32 | 10.14 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2022-09-30 | ||
45 | 凱恩股份002012歷史分時日K | 238.34 | 4.87 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2022-09-30 | ||
46 | 華自科技300490歷史分時日K | 200.88 | 9.95 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 歐圣電氣301187歷史分時日K | 27.11 | 18.23 | 流通A股 | 0.15% | 新進 | 2022-09-30 | ||
48 | 得潤電子002055歷史分時日K | 811.03 | 9.00 | 流通A股 | 1.34% | 未變 | 2022-09-30 | ||
49 | 康強電子002119歷史分時日K | 249.01 | 10.76 | 流通A股 | 0.66% | 新進 | 2022-09-30 | ||
50 | 安妮股份002235歷史分時日K | 846.68 | 4.05 | 流通A股 | 1.46% | 新進 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 中國東航 | 4555.81 | 增發 | 2023-07-12 | ||
2 | 陜國投A | 1307.19 | 增發 | 2023-06-28 | ||
3 | 天華新能 | 189.07 | 增發 | 2023-06-27 | ||
4 | 環球印務 | 453.31 | 增發 | 2023-06-21 | ||
5 | 國科微 | 307.31 | 增發 | 2023-06-19 | ||
6 | 中鹽化工 | 583.53 | 增發 | 2023-05-24 | ||
7 | 太陽能 | 904.98 | 增發 | 2023-02-20 | ||
8 | 滄州明珠 | 514.4 | 增發 | 2023-02-10 | ||
9 | 露笑科技 | 2487.56 | 增發 | 2023-01-30 | ||
10 | 露笑科技 | 2487.56 | 增發 | 2023-01-23 | ||
11 | 徠木股份 | 370.37 | 增發 | 2023-01-13 | ||
12 | 大禹節水 | 1367.19 | 增發 | 2022-09-08 | ||
13 | 得潤電子 | 811.03 | 增發 | 2022-07-12 | ||
14 | 萬集科技 | 123.76 | 增發 | 2022-07-12 | ||
15 | 萬集科技 | 123.76 | 增發 | 2022-07-11 | ||
16 | 名家匯 | 634.92 | 增發 | 2022-07-05 | ||
17 | 光環新網 | 848.18 | 增發 | 2022-07-01 | ||
18 | 光環新網 | 848.18 | 增發 | 2022-06-30 | ||
19 | 名家匯 | 634.92 | 增發 | 2022-06-30 | ||
20 | 雪人股份 | 2647.06 | 增發 | 2022-06-21 | ||
21 | 通合科技 | 169.68 | 增發 | 2022-06-17 | ||
22 | 盛天網絡 | 520.83 | 增發 | 2022-06-14 | ||
23 | 福日電子 | 2600.78 | 增發 | 2022-06-13 | ||
24 | 海星股份 | 360 | 增發 | 2022-05-24 | ||
25 | 北汽藍谷 | 2308.8 | 增發 | 2022-05-20 | ||
26 | 神劍股份 | 2819.96 | 增發 | 2022-05-12 | ||
27 | 安居寶 | 535.714 | 增發 | 2022-04-28 | ||
28 | 安居寶 | 535.71 | 增發 | 2022-04-27 | ||
29 | 騰龍股份 | 408.5 | 增發 | 2022-03-09 | ||
30 | 全柴動力 | 356.51 | 增發 | 2022-03-08 | ||
31 | 騰龍股份 | 408.5 | 增發 | 2022-03-08 | ||
32 | 日發精機 | 615.38 | 增發 | 2022-03-07 | ||
33 | 會暢通訊 | 352.73 | 增發 | 2022-02-28 | ||
34 | 紅寶麗 | 1308.9 | 增發 | 2022-02-23 | ||
35 | 博邁科 | 203.8 | 增發 | 2022-01-20 | ||
36 | 北汽藍谷 | 2308.8 | 增發 | 2021-11-22 | ||
37 | 中鋼天源 | 1079.14 | 增發 | 2021-10-08 | ||
38 | 中鋼天源 | 1079.14 | 增發 | 2021-10-02 | ||
39 | 富瑞特裝 | 2185.43 | 增發 | 2021-09-29 | ||
40 | 四維圖新 | 4000 | 增發 | 2021-08-26 | ||
41 | 四維圖新 | 4000 | 增發 | 2021-08-25 | ||
42 | 云天化 | 3253.8 | 增發 | 2021-07-15 | ||
43 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
44 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
45 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
46 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
47 | 哈爾斯 | 1128.6 | 首發原股東持股 | 2014-09-12 |
呂強最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 19 | 108418.35 |
2022-12-31 | 9 | 59726.82 |
2022-09-30 | 24 | 109760.97 |
2022-06-30 | 18 | 102905.78 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 22 | 259953.38 |
2022-12-31 | 13 | 215633.67 |
2022-09-30 | 22 | 220882.36 |
2022-06-30 | 20 | 208557.86 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散呂強高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 呂強 | 002615 | 2021-01-05 | 董事 | -28.00 | 19,732.76 | 呂強 | 本人 | |
2 | 呂強 | 002615 | 2020-12-31 | 董事 | -18.00 | 19,760.76 | 呂強 | 本人 | |
3 | 呂強 | 002615 | 2020-12-30 | 董事 | -150.00 | 19,778.76 | 呂強 | 本人 | |
4 | 呂強 | 002615 | 2020-12-29 | 董事 | -3.74 | 19,987.60 | 呂強 | 本人 | |
5 | 呂強 | 002615 | 2020-12-25 | 董事 | -4.91 | 19,991.34 | 呂強 | 本人 | |
6 | 呂強 | 002615 | 2020-12-23 | 董事 | -6.50 | 19,996.26 | 呂強 | 本人 | |
7 | 呂強 | 002615 | 2020-12-22 | 董事 | -8.60 | 20,002.76 | 呂強 | 本人 | |
8 | 呂強 | 002615 | 2020-12-21 | 董事 | -11.39 | 20,011.36 | 呂強 | 本人 | |
9 | 呂強 | 002615 | 2020-12-15 | 董事 | -9.70 | 20,022.75 | 呂強 | 本人 | |
10 | 呂強 | 002615 | 2020-12-14 | 董事 | -11.80 | 20,032.45 | 呂強 | 本人 |
牛散呂強股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 哈爾斯 | 2019-08-15 | 7118.65 | 呂強 | 安信證券股份有限公司 | |
2 | 哈爾斯 | 2019-07-24 | 160 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
3 | 哈爾斯 | 2019-07-24 | 160 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-13 |
4 | 哈爾斯 | 2019-01-24 | 1080 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
5 | 哈爾斯 | 2018-11-20 | 5800 | 呂強 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2021-03-31 |
6 | 哈爾斯 | 2018-09-04 | 205 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
7 | 哈爾斯 | 2018-09-04 | 440 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2021-01-22 |
8 | 哈爾斯 | 2018-08-06 | 115 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
9 | 哈爾斯 | 2018-02-05 | 186 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
10 | 哈爾斯 | 2018-01-29 | 826 | 呂強 | 浙商證券股份有限公司 | 2019-01-29 |
- 哈爾斯
呂強--->37.77%浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司
牛散呂強實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票