- 0人關注
張宇最新持股
牛散張宇持股篩選 · · · · · ·
張宇十大流通股股票 | 張宇十大股東股票 | 張宇解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 天娛數科002354歷史分時日K | 4145 | 6.18 | 自然人股 | 2.563% | 新進 | 2023-03-31 | ||
2 | 國風新材000859歷史分時日K | 622.88 | 5.89 | 自然人股 | 0.695% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 2.76 | A股 | 0.62% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1300 | 3.78 | A股 | 0.82% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 普邦股份002663歷史分時日K | 1920 | 1.92 | A股 | 1.48% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | *ST瑞德600666歷史分時日K | 6000 | 2.82 | A股 | 2.48% | 新進 | 2023-03-31 | ||
7 | 國風新材000859歷史分時日K | 622.88 | 5.32 | 自然人股 | 0.695% | 未變 | 2022-12-31 | ||
8 | 精藝股份002295歷史分時日K | 250 | 6.60 | 自然人股 | 0.999% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 東方園林002310歷史分時日K | 4774 | 2.10 | 自然人股 | 1.832% | 新進 | 2022-12-31 | ||
10 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 2.50 | 自然人股 | 0.617% | 未變 | 2022-12-31 | ||
11 | 藍光發展600466歷史分時日K | 3000 | 1.17 | 自然人股 | 0.988% | 增持 | 2022-12-31 | ||
12 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1300 | 3.67 | 自然人股 | 0.815% | 未變 | 2022-12-31 | ||
13 | 全筑股份603030歷史分時日K | 273.01 | 2.64 | 自然人股 | 0.471% | 未變 | 2022-12-31 | ||
14 | 精藝股份002295歷史分時日K | 250 | 6.43 | 自然人股 | 0.999% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 2.54 | 自然人股 | 0.617% | 未變 | 2022-09-30 | ||
16 | 國風新材000859歷史分時日K | 622.88 | 5.46 | 自然人股 | 0.695% | 增持 | 2022-09-30 | ||
17 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 849.61 | 6.54 | 自然人股 | 3.298% | 未變 | 2022-09-30 | ||
18 | 山子股份000981歷史分時日K | 3659.91 | 1.51 | 自然人股 | 0.656% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 全筑股份603030歷史分時日K | 273.01 | 3.40 | 自然人股 | 0.471% | 增持 | 2022-09-30 | ||
20 | 國風新材000859歷史分時日K | 618.88 | 6.76 | 自然人股 | 0.737% | 新進 | 2022-06-30 | ||
21 | 天普股份605255歷史分時日K | 27.32 | 16.45 | 自然人股 | 0.815% | 新進 | 2022-06-30 | ||
22 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 849.61 | 5.91 | 自然人股 | 3.298% | 新進 | 2022-06-30 | ||
23 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 3.05 | 自然人股 | 0.617% | 未變 | 2022-06-30 | ||
24 | 天舟文化300148歷史分時日K | 835.34 | 3.38 | 自然人股 | 1.077% | 新進 | 2022-06-30 | ||
25 | 藍光發展600466歷史分時日K | 2000 | 1.67 | A股 | 0.66% | 新進 | 2022-06-30 | ||
26 | 財信發展000838歷史分時日K | 641.65 | 9.14 | 自然人股 | 0.61% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 中設股份002883歷史分時日K | 138.88 | 9.40 | 自然人股 | 1.473% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 福日電子600203歷史分時日K | 388.61 | 7.84 | 自然人股 | 0.851% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 新華網603888歷史分時日K | 197.2 | 17.40 | 自然人股 | 0.38% | 新進 | 2022-03-31 | ||
30 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1300 | 4.69 | 自然人股 | 0.815% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 2.86 | 自然人股 | 0.617% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 德奧退002260歷史分時日K | 2500 | 0.00 | 自然人股 | 9.427% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 財信發展000838歷史分時日K | 698.55 | 7.18 | 自然人股 | 0.826% | 新進 | 2021-12-31 | ||
34 | 中設股份002883歷史分時日K | 156.88 | 12.28 | 自然人股 | 1.663% | 未變 | 2021-12-31 | ||
35 | 福日電子600203歷史分時日K | 388.61 | 10.27 | 自然人股 | 0.851% | 增持 | 2021-12-31 | ||
36 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 自然人股 | 0.617% | 未變 | 2021-12-31 | |||
37 | 德奧退002260歷史分時日K | 2500 | 自然人股 | 9.427% | 未變 | 2021-12-31 | |||
38 | 全筑股份603030歷史分時日K | 272.9 | 自然人股 | 0.507% | 增持 | 2021-12-31 | |||
39 | 中設股份002883歷史分時日K | 156.88 | 10.32 | 自然人股 | 1.799% | 未變 | 2021-09-30 | ||
40 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 3.46 | 自然人股 | 0.617% | 新進 | 2021-09-30 | ||
41 | 兆新股份002256歷史分時日K | 3600 | 4.36 | 自然人股 | 2.588% | 新進 | 2021-09-30 | ||
42 | 龍泉股份002671歷史分時日K | 634.93 | 3.85 | 自然人股 | 1.396% | 未變 | 2021-09-30 | ||
43 | 全筑股份603030歷史分時日K | 189.75 | 3.44 | 自然人股 | 0.353% | 未變 | 2021-09-30 | ||
44 | 新中港605162歷史分時日K | 63.86 | 12.73 | 自然人股 | 0.797% | 新進 | 2021-09-30 | ||
45 | 國脈科技002093歷史分時日K | 300 | 5.61 | 自然人股 | 0.299% | 增持 | 2021-09-30 | ||
46 | 飛樂音響600651歷史分時日K | 1155.66 | 3.17 | 自然人股 | 1.006% | 新進 | 2021-09-30 | ||
47 | 福能東方300173歷史分時日K | 2000 | 5.62 | 自然人股 | 3.014% | 新進 | 2021-06-30 | ||
48 | 國脈科技002093歷史分時日K | 238.88 | 6.27 | 自然人股 | 0.238% | 新進 | 2021-06-30 | ||
49 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 602.2 | 11.35 | 自然人股 | 0.875% | 減持 | 2021-06-30 | ||
50 | 利通電子603629歷史分時日K | 23.37 | 21.79 | 自然人股 | 0.779% | 新進 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中百集團000759歷史分時日K | 1812.13 | 流通A股 | 2.66% | 新進 | 2023-04-20 | |||
2 | 奧維通信002231歷史分時日K | 1734.25 | 流通A股 | 5% | 未變 | 2023-04-20 | |||
3 | *ST和佳300273歷史分時日K | 1881.26 | 流通A股 | 2.38% | 未變 | 2023-04-10 | |||
4 | 奧維通信002231歷史分時日K | 1734.25 | 流通A股 | 5% | 增持 | 2023-04-04 | |||
5 | 天娛數科002354歷史分時日K | 4145 | 6.18 | 流通A股 | 2.51% | 減持 | 2023-03-31 | ||
6 | 國風新材000859歷史分時日K | 622.88 | 5.89 | 流通A股 | 0.7% | 未變 | 2023-03-31 | ||
7 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 2.76 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2023-03-31 | ||
8 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1300 | 3.78 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2023-03-31 | ||
9 | 普邦股份002663歷史分時日K | 1920 | 1.92 | 流通A股 | 1.07% | 新進 | 2023-03-31 | ||
10 | *ST和佳300273歷史分時日K | 1881.26 | 流通A股 | 2.38% | 新進 | 2023-03-29 | |||
11 | 奧維通信002231歷史分時日K | 1213.98 | 流通A股 | 3.5% | 增持 | 2023-03-29 | |||
12 | 海南椰島600238歷史分時日K | 750 | 流通A股 | 1.67% | 未變 | 2023-03-20 | |||
13 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 632.70 | 流通A股 | 0.51% | 未變 | 2023-03-20 | |||
14 | 海南椰島600238歷史分時日K | 750.00 | 流通A股 | 1.67% | 新進 | 2023-03-17 | |||
15 | 新寧物流300013歷史分時日K | 605.00 | 流通A股 | 1.35% | 新進 | 2023-02-22 | |||
16 | ST三圣002742歷史分時日K | 400.00 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2023-02-20 | |||
17 | 美芝股份002856歷史分時日K | 400.00 | 流通A股 | 2.96% | 未變 | 2023-02-20 | |||
18 | 奧維通信002231歷史分時日K | 693.70 | 流通A股 | 2% | 減持 | 2023-02-06 | |||
19 | *ST宜康000150歷史分時日K | 3567.2 | 流通A股 | 4.06% | 新進 | 2023-01-17 | |||
20 | 東方園林002310歷史分時日K | 4774.00 | 流通A股 | 1.78% | 未變 | 2023-01-16 | |||
21 | 美芝股份002856歷史分時日K | 400 | 流通A股 | 2.96% | 未變 | 2023-01-06 | |||
22 | 美芝股份002856歷史分時日K | 400 | 流通A股 | 2.96% | 新進 | 2023-01-03 | |||
23 | 國風新材000859歷史分時日K | 622.88 | 5.32 | 流通A股 | 0.7% | 未變 | 2022-12-31 | ||
24 | 天娛數科002354歷史分時日K | 4150 | 3.91 | 限售流通股 | 2.51% | 未變 | 2022-12-31 | ||
25 | 精藝股份002295歷史分時日K | 250 | 6.60 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2022-12-31 | ||
26 | 東方園林002310歷史分時日K | 4774 | 2.10 | 流通A股 | 1.78% | 未變 | 2022-12-31 | ||
27 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 2.50 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2022-12-31 | ||
28 | 藍光發展600466歷史分時日K | 3000 | 1.17 | 流通A股 | 0.99% | 減持 | 2022-12-31 | ||
29 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1300 | 3.67 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2022-12-31 | ||
30 | 全筑股份603030歷史分時日K | 273.01 | 2.64 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2022-12-31 | ||
31 | 東方園林002310歷史分時日K | 4774 | 2.10 | 流通A股 | 1.78% | 新進 | 2022-12-30 | ||
32 | ST三圣002742歷史分時日K | 400.00 | 0.93% | 未變 | 2022-12-12 | ||||
33 | 藍光發展600466歷史分時日K | 5572 | 流通A股 | 1.84% | 增持 | 2022-12-03 | |||
34 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 632.70 | 0.51% | 增持 | 2022-11-17 | ||||
35 | 藍光發展600466歷史分時日K | 3000.00 | 0.99% | 增持 | 2022-11-14 | ||||
36 | 英唐智控300131歷史分時日K | 1067.23 | 0.94% | 新進 | 2022-11-11 | ||||
37 | ST三圣002742歷史分時日K | 400 | 流通A股 | 0.93% | 新進 | 2022-10-26 | |||
38 | 愷英網絡002517歷史分時日K | 6250.00 | 2.9% | 增持 | 2022-10-25 | ||||
39 | 精藝股份002295歷史分時日K | 250.00 | 1% | 未變 | 2022-10-19 | ||||
40 | 仁東控股002647歷史分時日K | 1490 | 流通A股 | 2.66% | 新進 | 2022-10-13 | |||
41 | 國風新材000859歷史分時日K | 622.88 | 5.46 | 流通A股 | 0.7% | 增持 | 2022-09-30 | ||
42 | 奧特佳002239歷史分時日K | 2000 | 2.54 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2022-09-30 | ||
43 | 精藝股份002295歷史分時日K | 250 | 6.43 | 流通A股 | 1% | 新進 | 2022-09-30 | ||
44 | 天娛數科002354歷史分時日K | 4150 | 3.33 | 限售流通股 | 2.51% | 未變 | 2022-09-30 | ||
45 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 849.61 | 6.54 | 流通A股 | 2.31% | 未變 | 2022-09-30 | ||
46 | 山子股份000981歷史分時日K | 3659.91 | 1.51 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 全筑股份603030歷史分時日K | 273.01 | 3.40 | 流通A股 | 0.47% | 增持 | 2022-09-30 | ||
48 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 280 | 流通A股 | 0.22% | 增持 | 2022-09-28 | |||
49 | 飛馬國際002210歷史分時日K | 4555.49 | 1.71% | 未變 | 2022-09-16 | ||||
50 | 飛馬國際002210歷史分時日K | 4555.49 | 流通A股 | 1.71% | 未變 | 2022-09-09 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 天娛數科 | 4150 | 追加限售 | 2023-03-31 | ||
2 | 易明醫藥 | 0.75 | 股權激勵 | 2022-11-30 | ||
3 | 易明醫藥 | 0.75 | 股權激勵 | 2021-11-26 | ||
4 | 奧特佳 | 2000 | 增發 | 2021-09-06 | ||
5 | 奧特佳 | 2000 | 增發 | 2021-09-05 | ||
6 | 南亞新材 | 13.45 | 首發 | 2021-08-18 | ||
7 | 安潔科技 | 265.076 | 增發 | 2021-07-19 | ||
8 | 安潔科技 | 265.076 | 增發 | 2021-07-18 | ||
9 | 渤?;瘜W | 1012.99 | 增發 | 2021-06-29 | ||
10 | 渤?;瘜W | 1012.99 | 增發 | 2021-06-28 | ||
11 | 博敏電子 | 331.95 | 增發 | 2021-06-04 | ||
12 | 博敏電子 | 331.95 | 增發 | 2021-05-24 | ||
13 | 泉陽泉 | 2080 | 增發 | 2021-03-16 | ||
14 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
15 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
16 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
17 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
18 | 美年健康 | 19.7659 | 增發 | 2019-08-28 | ||
19 | 中設股份 | 157.568 | 首發原股東持股 | 2019-06-20 | ||
20 | 龍泉股份 | 203.607 | 增發 | 2019-05-27 | ||
21 | 科順股份 | 10 | 首發原股東持股 | 2019-05-27 | ||
22 | 龍泉股份 | 203.607 | 增發 | 2019-05-25 | ||
23 | 美年健康 | 19.7658 | 增發 | 2019-05-10 | ||
24 | 華鐵股份 | 6024.1 | 增發 | 2019-02-11 | ||
25 | 華鐵股份 | 6024.1 | 增發 | 2019-02-03 | ||
26 | 動力源 | 30 | 股權激勵 | 2018-11-05 | ||
27 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
28 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
29 | 理工能科 | 17.5688 | 增發 | 2018-10-12 | ||
30 | 美年健康 | 12.3535 | 增發 | 2018-04-26 | ||
31 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
32 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
33 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
34 | 動力源 | 30 | 股權激勵 | 2017-11-05 | ||
35 | 理工能科 | 13.1766 | 增發 | 2017-10-12 | ||
36 | 美年健康 | 8.2356 | 增發 | 2017-04-28 | ||
37 | 動力源 | 12 | 股權激勵 | 2016-11-07 | ||
38 | 理工能科 | 13.1766 | 增發 | 2016-10-14 | ||
39 | 美年健康 | 4.1178 | 增發 | 2016-08-29 | ||
40 | 風華高科 | 909.091 | 增發 | 2015-12-30 | ||
41 | 文一科技 | 500 | 增發 | 2015-04-17 | ||
42 | 龍泉股份 | 51.9031 | 首發原股東持股 | 2013-05-03 | ||
43 | 欣龍控股 | 1100 | 增發 | 2013-04-25 | ||
44 | 蘇州固锝 | 1296 | 增發 | 2012-11-26 |
張宇最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 6 | 60325.26 |
2022-12-31 | 7 | 28990.87 |
2022-09-30 | 6 | 22099.57 |
2022-06-30 | 6 | 21917.69 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 5 | 43405.26 |
2022-12-31 | 8 | 45217.37 |
2022-09-30 | 7 | 35919.07 |
2022-06-30 | 6 | 38068.27 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散張宇高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張宇 | 300820 | 2020-04-10 | 獨立董事 | -0.03 | - | 張國梁 | 父母 | |
2 | 張宇 | 300820 | 2020-04-09 | 獨立董事 | 0.03 | - | 張國梁 | 父母 | |
3 | 張宇 | 000673 | 2019-07-12 | 高管 | 0.93 | - | 宋潔 | 配偶 | |
4 | 張宇 | 002124 | 2018-06-20 | 董秘、高管 | 2.00 | - | 張濟民 | 父母 | |
5 | 張宇 | 002671 | 2017-12-13 | 董事、高管 | 2.00 | 1,006.19 | 張宇 | 本人 | |
6 | 張宇 | 002671 | 2013-05-22 | 董秘、高管 | -51.90 | 155.70 | 張宇 | 本人 | |
7 | 張宇 | 000046 | 2012-03-08 | 證券事務代表 | -10.00 | 60.00 | 張宇 | 本人 | |
8 | 張宇 | 000046 | 2012-02-27 | 證券事務代表 | -10.00 | 70.00 | 張宇 | 本人 | |
9 | 張敏 | 002101 | 2009-07-13 | 董事 | -0.05 | - | 張宇 | 子女 | |
10 | 張敏 | 002101 | 2009-07-08 | 董事 | 0.05 | - | 張宇 | 子女 |
牛散張宇增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 張宇 | 002092 | 增持 | 0.64 | 0.64 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2017-06-06 |
2 | 張宇 | 002092 | 增持 | 1.9 | 2.54 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2017-06-06 |
3 | 張宇 | 002092 | 增持 | 0.5 | 3.04 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2017-06-06 |
4 | 張宇 | 002092 | 增持 | 0.5 | 3.54 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-06-06 |
5 | 張宇 | 002092 | 增持 | 0.14 | 3.68 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-06-06 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票