- 0人關注
張素芬最新持股
牛散張素芬持股篩選 · · · · · ·
張素芬十大流通股股票 | 張素芬十大股東股票 | 張素芬解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 822 | 3.97 | A股 | 1.13% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 浙文影業601599歷史分時日K | 1211 | 3.21 | 自然人股 | 1.357% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 753 | 3.63 | 自然人股 | 0.805% | 減持 | 2023-03-31 | ||
4 | 冰山冷熱000530歷史分時日K | 783 | 4.69 | A股 | 0.93% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 冰山B200530歷史分時日K | 783 | 1.53 | A股 | 0.93% | 增持 | 2023-03-31 | ||
6 | 渤海汽車600960歷史分時日K | 1173 | 3.54 | A股 | 1.23% | 增持 | 2023-03-31 | ||
7 | 海南海藥000566歷史分時日K | 1163 | 5.16 | A股 | 1% | 增持 | 2023-03-31 | ||
8 | 新興鑄管000778歷史分時日K | 1292 | 4.03 | A股 | 0.33% | 新進 | 2023-03-31 | ||
9 | 京威股份002662歷史分時日K | 930 | 3.67 | A股 | 0.62% | 增持 | 2023-03-31 | ||
10 | 益佰制藥600594歷史分時日K | 270 | 5.73 | A股 | 0.34% | 減持 | 2023-03-31 | ||
11 | 神州高鐵000008歷史分時日K | 1020 | 2.37 | A股 | 0.39% | 減持 | 2023-03-31 | ||
12 | 大東方600327歷史分時日K | 413 | 4.67 | A股 | 0.47% | 減持 | 2023-03-31 | ||
13 | 海峽環保603817歷史分時日K | 268 | 5.89 | A股 | 0.52% | 新進 | 2023-03-31 | ||
14 | 同方股份600100歷史分時日K | 1520 | 7.81 | A股 | 0.51% | 減持 | 2023-03-31 | ||
15 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 339 | 6.29 | A股 | 0.47% | 增持 | 2023-03-31 | ||
16 | 福日電子600203歷史分時日K | 667 | 6.29 | A股 | 1.18% | 新進 | 2023-03-31 | ||
17 | 航天動力600343歷史分時日K | 395 | 10.06 | A股 | 0.62% | 減持 | 2023-03-31 | ||
18 | 國發股份600538歷史分時日K | 503 | 4.48 | A股 | 0.99% | 減持 | 2023-03-31 | ||
19 | 寶勝股份600973歷史分時日K | 1092 | 5.08 | A股 | 0.8% | 減持 | 2023-03-31 | ||
20 | 中國出版601949歷史分時日K | 1686 | 6.10 | A股 | 0.93% | 增持 | 2023-03-31 | ||
21 | 寶勝股份600973歷史分時日K | 1132 | 4.77 | 自然人股 | 0.904% | 增持 | 2022-12-31 | ||
22 | 京威股份002662歷史分時日K | 920 | 3.29 | 自然人股 | 0.613% | 增持 | 2022-12-31 | ||
23 | 北緯科技002148歷史分時日K | 263.62 | 5.13 | 自然人股 | 0.584% | 新進 | 2022-12-31 | ||
24 | 海南海藥000566歷史分時日K | 1038 | 4.27 | 自然人股 | 0.891% | 減持 | 2022-12-31 | ||
25 | 大東方600327歷史分時日K | 855 | 4.89 | 自然人股 | 0.966% | 增持 | 2022-12-31 | ||
26 | 電子城600658歷史分時日K | 532 | 3.90 | A股 | 0.48% | 新進 | 2022-12-31 | ||
27 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 625 | 4.05 | 自然人股 | 0.86% | 新進 | 2022-12-31 | ||
28 | 華電重工601226歷史分時日K | 756 | 5.68 | 自然人股 | 0.655% | 減持 | 2022-12-31 | ||
29 | 昊華能源601101歷史分時日K | 552 | 6.18 | 自然人股 | 0.383% | 新進 | 2022-12-31 | ||
30 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 801 | 3.39 | 自然人股 | 0.856% | 減持 | 2022-12-31 | ||
31 | 國新能源600617歷史分時日K | 441 | 4.05 | 自然人股 | 0.407% | 新進 | 2022-12-31 | ||
32 | 渤海汽車600960歷史分時日K | 1170 | 3.41 | 自然人股 | 1.231% | 減持 | 2022-12-31 | ||
33 | 中鋼國際000928歷史分時日K | 612 | 5.88 | 自然人股 | 0.478% | 減持 | 2022-12-31 | ||
34 | 同方股份600100歷史分時日K | 3230 | 4.31 | 自然人股 | 1.09% | 增持 | 2022-12-31 | ||
35 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 296 | 6.78 | 自然人股 | 0.423% | 新進 | 2022-12-31 | ||
36 | 航天動力600343歷史分時日K | 451 | 8.75 | 自然人股 | 0.707% | 增持 | 2022-12-31 | ||
37 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 663 | 4.68 | 自然人股 | 0.576% | 新進 | 2022-12-31 | ||
38 | 中國出版601949歷史分時日K | 1370 | 4.99 | 自然人股 | 0.752% | 減持 | 2022-12-31 | ||
39 | 英飛拓002528歷史分時日K | 520 | 3.15 | 自然人股 | 0.497% | 新進 | 2022-09-30 | ||
40 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 826 | 3.16 | 自然人股 | 0.883% | 增持 | 2022-09-30 | ||
41 | 海南海藥000566歷史分時日K | 1157 | 4.12 | 自然人股 | 0.993% | 增持 | 2022-09-30 | ||
42 | 安妮股份002235歷史分時日K | 489 | 4.05 | 自然人股 | 0.892% | 增持 | 2022-09-30 | ||
43 | 海南瑞澤002596歷史分時日K | 626 | 2.76 | 自然人股 | 0.601% | 減持 | 2022-09-30 | ||
44 | 大東方600327歷史分時日K | 469 | 4.52 | 自然人股 | 0.53% | 增持 | 2022-09-30 | ||
45 | 華電重工601226歷史分時日K | 993 | 4.99 | 自然人股 | 0.86% | 增持 | 2022-09-30 | ||
46 | 中鋼國際000928歷史分時日K | 1109 | 5.19 | 自然人股 | 0.866% | 增持 | 2022-09-30 | ||
47 | 乾景園林603778歷史分時日K | 552 | 2.96 | 自然人股 | 0.859% | 新進 | 2022-09-30 | ||
48 | 同方股份600100歷史分時日K | 3020 | 4.03 | 自然人股 | 1.019% | 增持 | 2022-09-30 | ||
49 | 航天動力600343歷史分時日K | 368 | 8.45 | 自然人股 | 0.577% | 新進 | 2022-09-30 | ||
50 | 渤海汽車600960歷史分時日K | 1191 | 3.28 | 自然人股 | 1.253% | 新進 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 大東方600327歷史分時日K | 413 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2023-04-19 | |||
2 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 822 | 3.97 | 流通A股 | 1.12% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 浙文影業601599歷史分時日K | 1211 | 3.21 | 流通A股 | 1.04% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 753 | 3.63 | 流通A股 | 0.8% | 減持 | 2023-03-31 | ||
5 | 冰山冷熱000530歷史分時日K | 783 | 4.69 | 流通A股 | 0.93% | 增持 | 2023-03-31 | ||
6 | 冰山B200530歷史分時日K | 783 | 1.53 | 流通A股 | 0.93% | 增持 | 2023-03-31 | ||
7 | 渤海汽車600960歷史分時日K | 1173 | 3.54 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2023-03-31 | ||
8 | 海南海藥000566歷史分時日K | 1163 | 5.16 | 流通A股 | 0.9% | 增持 | 2023-03-31 | ||
9 | 新興鑄管000778歷史分時日K | 1292 | 4.03 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2023-03-31 | ||
10 | 京威股份002662歷史分時日K | 930 | 3.67 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2023-03-31 | ||
11 | 神州高鐵000008歷史分時日K | 1020 | 2.37 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2023-03-31 | ||
12 | 益佰制藥600594歷史分時日K | 270 | 5.73 | 流通A股 | 0.34% | 減持 | 2023-03-31 | ||
13 | 大東方600327歷史分時日K | 413 | 4.67 | 流通A股 | 0.47% | 減持 | 2023-03-31 | ||
14 | 海峽環保603817歷史分時日K | 268 | 5.89 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2023-03-31 | ||
15 | 同方股份600100歷史分時日K | 1520 | 7.81 | 流通A股 | 0.45% | 減持 | 2023-03-31 | ||
16 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 339 | 6.29 | 流通A股 | 0.47% | 增持 | 2023-03-31 | ||
17 | 航天動力600343歷史分時日K | 395 | 10.06 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2023-03-31 | ||
18 | 中國出版601949歷史分時日K | 1686 | 6.10 | 流通A股 | 0.93% | 增持 | 2023-03-31 | ||
19 | 福日電子600203歷史分時日K | 667 | 6.29 | 流通A股 | 1.12% | 新進 | 2023-03-31 | ||
20 | 國發股份600538歷史分時日K | 503 | 4.48 | 流通A股 | 0.96% | 減持 | 2023-03-31 | ||
21 | 寶勝股份600973歷史分時日K | 1092 | 5.08 | 流通A股 | 0.8% | 減持 | 2023-03-31 | ||
22 | 寶勝股份600973歷史分時日K | 1132 | 4.77 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2022-12-31 | ||
23 | 京威股份002662歷史分時日K | 920 | 3.29 | 流通A股 | 0.61% | 增持 | 2022-12-31 | ||
24 | 北緯科技002148歷史分時日K | 263.62 | 5.13 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2022-12-31 | ||
25 | 海南海藥000566歷史分時日K | 1038 | 4.27 | 流通A股 | 0.8% | 減持 | 2022-12-31 | ||
26 | 大東方600327歷史分時日K | 855 | 4.89 | 流通A股 | 0.97% | 增持 | 2022-12-31 | ||
27 | 紅寶麗002165歷史分時日K | 625 | 4.05 | 流通A股 | 0.85% | 新進 | 2022-12-31 | ||
28 | 華電重工601226歷史分時日K | 756 | 5.68 | 流通A股 | 0.65% | 減持 | 2022-12-31 | ||
29 | 電子城600658歷史分時日K | 532 | 3.90 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2022-12-31 | ||
30 | 昊華能源601101歷史分時日K | 552 | 6.18 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2022-12-31 | ||
31 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 801 | 3.39 | 流通A股 | 0.86% | 減持 | 2022-12-31 | ||
32 | 國新能源600617歷史分時日K | 441 | 4.05 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2022-12-31 | ||
33 | 渤海汽車600960歷史分時日K | 1170 | 3.41 | 流通A股 | 1.23% | 減持 | 2022-12-31 | ||
34 | 中鋼國際000928歷史分時日K | 612 | 5.88 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2022-12-31 | ||
35 | 同方股份600100歷史分時日K | 3230 | 4.31 | 流通A股 | 0.96% | 增持 | 2022-12-31 | ||
36 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 296 | 6.78 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2022-12-31 | ||
37 | 航天動力600343歷史分時日K | 451 | 8.75 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2022-12-31 | ||
38 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 663 | 4.68 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2022-12-31 | ||
39 | 中國出版601949歷史分時日K | 1370 | 4.99 | 流通A股 | 0.75% | 減持 | 2022-12-31 | ||
40 | 國新B股900913歷史分時日K | 441 | 0.38 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2022-12-31 | ||
41 | 乾景園林603778歷史分時日K | 552.00 | 0.86% | 未變 | 2022-12-16 | ||||
42 | 中山公用000685歷史分時日K | 500.00 | 0.34% | 未變 | 2022-12-14 | ||||
43 | 英飛拓002528歷史分時日K | 520.00 | 3.15 | 0.43% | 新進 | 2022-09-30 | |||
44 | 廣電電氣601616歷史分時日K | 826.00 | 3.16 | 0.88% | 增持 | 2022-09-30 | |||
45 | 海南海藥000566歷史分時日K | 1157 | 4.12 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2022-09-30 | ||
46 | 中鋼國際000928歷史分時日K | 1109 | 5.19 | 流通A股 | 0.87% | 增持 | 2022-09-30 | ||
47 | 安妮股份002235歷史分時日K | 489 | 4.05 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2022-09-30 | ||
48 | 海南瑞澤002596歷史分時日K | 626 | 2.76 | 流通A股 | 0.55% | 減持 | 2022-09-30 | ||
49 | 大東方600327歷史分時日K | 469 | 4.52 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2022-09-30 | ||
50 | 華電重工601226歷史分時日K | 993 | 4.99 | 流通A股 | 0.85% | 增持 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 科達制造 | 33.991 | 增發 | 2017-05-04 |
張素芬最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 20 | 81257.43 |
2022-12-31 | 18 | 72606.78 |
2022-09-30 | 17 | 62940.27 |
2022-06-30 | 21 | 61224.75 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 20 | 81257.43 |
2022-12-31 | 19 | 72774.36 |
2022-09-30 | 17 | 62940.27 |
2022-06-30 | 21 | 61224.75 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票