- 0人關注
洪澤君最新持股
牛散洪澤君持股篩選 · · · · · ·
洪澤君十大流通股股票 | 洪澤君十大股東股票 | 洪澤君解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3056.48 | 5.87 | 自然人股 | 4.223% | 減持 | 2023-03-31 | ||
2 | 新華都002264歷史分時日K | 2600 | 6.36 | 自然人股 | 3.979% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 宇通客車600066歷史分時日K | 11066 | 12.33 | 自然人股 | 4.998% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 聯泰環保603797歷史分時日K | 1176 | 5.99 | A股 | 2.01% | 新進 | 2023-03-31 | ||
5 | 海立股份600619歷史分時日K | 3945.67 | 6.41 | A股 | 3.68% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | 晨鳴紙業000488歷史分時日K | 7130 | 5.31 | A股 | 2.44% | 減持 | 2023-03-31 | ||
7 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 10.32 | A股 | 10.15% | 未變 | 2023-03-31 | ||
8 | 景興紙業002067歷史分時日K | 5760 | 3.51 | A股 | 5.45% | 增持 | 2023-03-31 | ||
9 | 晨鳴B200488歷史分時日K | 7130 | 2.29 | A股 | 2.44% | 減持 | 2023-03-31 | ||
10 | 海立B股900910歷史分時日K | 3945.67 | 0.46 | A股 | 3.68% | 新進 | 2023-03-31 | ||
11 | 宇通客車600066歷史分時日K | 11066 | 7.51 | 自然人股 | 4.998% | 未變 | 2022-12-31 | ||
12 | 晨鳴紙業000488歷史分時日K | 7670 | 4.98 | 自然人股 | 2.628% | 增持 | 2022-12-31 | ||
13 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 9.33 | 自然人股 | 10.15% | 未變 | 2022-12-31 | ||
14 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3600 | 5.54 | 自然人股 | 4.974% | 增持 | 2022-12-31 | ||
15 | 晨鳴B200488歷史分時日K | 7670 | 2.38 | A股 | 2.63% | 新進 | 2022-12-31 | ||
16 | 新華都002264歷史分時日K | 2200 | 6.44 | 自然人股 | 3.566% | 減持 | 2022-12-31 | ||
17 | 景興紙業002067歷史分時日K | 5560 | 3.39 | 自然人股 | 5.263% | 增持 | 2022-12-31 | ||
18 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 自然人股 | 10.15% | 未變 | 2022-10-12 | |||
19 | 安徽合力600761歷史分時日K | 2106 | 9.88 | 自然人股 | 2.845% | 減持 | 2022-09-30 | ||
20 | 七匹狼002029歷史分時日K | 2400 | 5.20 | 自然人股 | 3.316% | 減持 | 2022-09-30 | ||
21 | 宇通客車600066歷史分時日K | 11066 | 7.01 | 自然人股 | 4.998% | 增持 | 2022-09-30 | ||
22 | 新華都002264歷史分時日K | 3166 | 5.47 | 自然人股 | 5.131% | 減持 | 2022-09-30 | ||
23 | 景興紙業002067歷史分時日K | 5280 | 3.32 | 自然人股 | 4.998% | 增持 | 2022-09-30 | ||
24 | 晨鳴紙業000488歷史分時日K | 6000 | 4.68 | 自然人股 | 2.057% | 新進 | 2022-09-30 | ||
25 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 9.23 | 自然人股 | 10.15% | 未變 | 2022-09-30 | ||
26 | 宇通客車600066歷史分時日K | 10300 | 8.65 | 自然人股 | 4.652% | 新進 | 2022-06-30 | ||
27 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 5.38 | 自然人股 | 5.137% | 未變 | 2022-06-30 | ||
28 | 安徽合力600761歷史分時日K | 3650 | 11.90 | A股 | 4.93% | 未變 | 2022-06-30 | ||
29 | 景興紙業002067歷史分時日K | 5000 | 3.78 | 自然人股 | 4.733% | 增持 | 2022-06-30 | ||
30 | 新華都002264歷史分時日K | 3400 | 4.98 | 自然人股 | 5.515% | 未變 | 2022-06-30 | ||
31 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 10.44 | A股 | 10.15% | 未變 | 2022-06-30 | ||
32 | 新華都002264歷史分時日K | 3400 | 4.68 | 自然人股 | 5.514% | 增持 | 2022-03-31 | ||
33 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 5.50 | 自然人股 | 5.137% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 安徽合力600761歷史分時日K | 3650 | 10.36 | 自然人股 | 4.931% | 增持 | 2022-03-31 | ||
35 | 金龍汽車600686歷史分時日K | 3370 | 5.51 | 自然人股 | 4.996% | 新進 | 2022-03-31 | ||
36 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 10000 | 2.14 | 自然人股 | 1.412% | 減持 | 2022-03-31 | ||
37 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 7.91 | 自然人股 | 10.15% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 安徽合力600761歷史分時日K | 2800 | 12.51 | 自然人股 | 3.783% | 增持 | 2021-12-31 | ||
39 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 5.92 | 自然人股 | 4.999% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 9.15 | 自然人股 | 10.15% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 12900 | 2.24 | 自然人股 | 1.821% | 增持 | 2021-12-31 | ||
42 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 6.18 | 自然人股 | 5.137% | 增持 | 2021-12-31 | ||
43 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 13000 | 6.40 | 自然人股 | 0.874% | 新進 | 2021-12-31 | ||
44 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3577 | 6.04 | 自然人股 | 4.943% | 增持 | 2021-09-30 | ||
45 | 江南水務601199歷史分時日K | 800 | 4.60 | 自然人股 | 0.855% | 增持 | 2021-09-30 | ||
46 | 通用股份601500歷史分時日K | 812.13 | 5.24 | 自然人股 | 0.931% | 新進 | 2021-09-30 | ||
47 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 9.70 | 自然人股 | 10.15% | 增持 | 2021-09-30 | ||
48 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 4.15 | 自然人股 | 4.999% | 增持 | 2021-09-30 | ||
49 | 安徽合力600761歷史分時日K | 1961 | 10.58 | 自然人股 | 2.649% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 10500 | 2.35 | 自然人股 | 1.482% | 增持 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3056.48 | 5.87 | 流通A股 | 4.04% | 減持 | 2023-03-31 | ||
2 | 新華都002264歷史分時日K | 2600 | 6.36 | 流通A股 | 3.61% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 宇通客車600066歷史分時日K | 11066 | 12.33 | 流通A股 | 5% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 聯泰環保603797歷史分時日K | 1176 | 5.99 | 流通A股 | 2.01% | 新進 | 2023-03-31 | ||
5 | 海立股份600619歷史分時日K | 3945.67 | 6.41 | 流通A股 | 3.64% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | 晨鳴紙業000488歷史分時日K | 7130 | 5.31 | 流通A股 | 2.39% | 減持 | 2023-03-31 | ||
7 | 景興紙業002067歷史分時日K | 5760 | 3.51 | 流通A股 | 4.82% | 增持 | 2023-03-31 | ||
8 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 10.32 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2023-03-31 | ||
9 | 晨鳴B200488歷史分時日K | 7130 | 2.29 | 流通A股 | 2.39% | 減持 | 2023-03-31 | ||
10 | 海立B股900910歷史分時日K | 3945.67 | 0.46 | 流通A股 | 3.64% | 新進 | 2023-03-31 | ||
11 | 宇通客車600066歷史分時日K | 11066 | 7.51 | 流通A股 | 5% | 未變 | 2022-12-31 | ||
12 | 晨鳴紙業000488歷史分時日K | 7670 | 4.98 | 流通A股 | 2.57% | 增持 | 2022-12-31 | ||
13 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 9.33 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2022-12-31 | ||
14 | 晨鳴B200488歷史分時日K | 7670 | 2.38 | 流通A股 | 2.57% | 增持 | 2022-12-31 | ||
15 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3600 | 5.54 | 流通A股 | 4.76% | 增持 | 2022-12-31 | ||
16 | 新華都002264歷史分時日K | 2200 | 6.44 | 流通A股 | 3.06% | 減持 | 2022-12-31 | ||
17 | 景興紙業002067歷史分時日K | 5560 | 3.39 | 流通A股 | 4.66% | 增持 | 2022-12-31 | ||
18 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2022-10-12 | |||
19 | 安徽合力600761歷史分時日K | 2106.00 | 9.88 | 2.85% | 減持 | 2022-09-30 | |||
20 | 七匹狼002029歷史分時日K | 2400 | 5.20 | 流通A股 | 3.18% | 減持 | 2022-09-30 | ||
21 | 宇通客車600066歷史分時日K | 11066.00 | 7.01 | 5% | 增持 | 2022-09-30 | |||
22 | 新華都002264歷史分時日K | 3166 | 5.47 | 流通A股 | 4.39% | 減持 | 2022-09-30 | ||
23 | 景興紙業002067歷史分時日K | 5280 | 3.32 | 流通A股 | 4.42% | 增持 | 2022-09-30 | ||
24 | 晨鳴紙業000488歷史分時日K | 6000 | 4.68 | 流通A股 | 2.01% | 新進 | 2022-09-30 | ||
25 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 9.23 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2022-09-30 | ||
26 | 晨鳴B200488歷史分時日K | 6000.00 | 2.33 | 2.01% | 新進 | 2022-09-30 | |||
27 | 新華都002264歷史分時日K | 3400 | 流通A股 | 4.72% | 未變 | 2022-08-09 | |||
28 | 新華都002264歷史分時日K | 3400.00 | 4.98 | 4.97% | 未變 | 2022-06-30 | |||
29 | 宇通客車600066歷史分時日K | 10300 | 8.65 | 流通A股 | 4.65% | 新進 | 2022-06-30 | ||
30 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 5.38 | 流通A股 | 4.92% | 未變 | 2022-06-30 | ||
31 | 安徽合力600761歷史分時日K | 3650 | 11.90 | 流通A股 | 4.93% | 未變 | 2022-06-30 | ||
32 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 10.44 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2022-06-30 | ||
33 | 景興紙業002067歷史分時日K | 5000 | 3.78 | 流通A股 | 4.19% | 增持 | 2022-06-30 | ||
34 | 新華都002264歷史分時日K | 3400.00 | 4.68 | 4.97% | 增持 | 2022-03-31 | |||
35 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 5.50 | 流通A股 | 4.92% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 安徽合力600761歷史分時日K | 3650 | 10.36 | 流通A股 | 4.93% | 增持 | 2022-03-31 | ||
37 | 金龍汽車600686歷史分時日K | 3370 | 5.51 | 流通A股 | 4.7% | 新進 | 2022-03-31 | ||
38 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 10000 | 2.14 | 流通A股 | 1.41% | 減持 | 2022-03-31 | ||
39 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 7.91 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 4.89% | 未變 | 2022-01-18 | ||||
41 | 安徽合力600761歷史分時日K | 2800 | 12.51 | 流通A股 | 3.78% | 增持 | 2021-12-31 | ||
42 | 新華都002264歷史分時日K | 3344.55 | 5.92 | 流通A股 | 4.89% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646 | 9.15 | 流通A股 | 4.97% | 未變 | 2021-12-31 | ||
44 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 12900 | 2.24 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2021-12-31 | ||
45 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3718 | 6.18 | 流通A股 | 4.92% | 增持 | 2021-12-31 | ||
46 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 13000 | 6.40 | 流通A股 | 0.87% | 新進 | 2021-12-31 | ||
47 | 七匹狼002029歷史分時日K | 3577.00 | 6.04 | 4.73% | 增持 | 2021-09-30 | |||
48 | 江南水務601199歷史分時日K | 800.00 | 4.60 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2021-09-30 | ||
49 | 通用股份601500歷史分時日K | 812.13 | 5.24 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 1646.00 | 9.70 | 流通A股 | 4.97% | 增持 | 2021-09-30 |
洪澤君最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 10 | 296464.63 |
2022-12-31 | 7 | 207874.44 |
2022-09-30 | 7 | 188980.14 |
2022-06-30 | 6 | 205549.08 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 10 | 296464.63 |
2022-12-31 | 7 | 207874.44 |
2022-09-30 | 8 | 202960.14 |
2022-06-30 | 6 | 205549.08 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票