- 0人關注
葉國林最新持股
牛散葉國林持股篩選 · · · · · ·
葉國林十大流通股股票 | 葉國林十大股東股票 | 葉國林解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 之江生物688317歷史分時日K | 69.39 | 31.32 | A股 | 0.56% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 設研院300732歷史分時日K | 104.8 | 10.28 | A股 | 0.33% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 東亞機械301028歷史分時日K | 112.53 | 10.15 | 自然人股 | 1.041% | 增持 | 2023-03-31 | ||
4 | 迦南智能300880歷史分時日K | 66.38 | 14.47 | 自然人股 | 0.79% | 未變 | 2022-12-31 | ||
5 | 中海達300177歷史分時日K | 433.93 | 6.13 | 自然人股 | 0.716% | 增持 | 2022-12-31 | ||
6 | 東亞機械301028歷史分時日K | 96.95 | 8.93 | 自然人股 | 0.897% | 增持 | 2022-12-31 | ||
7 | 國盛智科688558歷史分時日K | 38 | 35.07 | 自然人股 | 0.971% | 減持 | 2022-12-31 | ||
8 | 利柏特605167歷史分時日K | 76.58 | 自然人股 | 0.344% | 減持 | 2022-10-27 | |||
9 | 中海達300177歷史分時日K | 433.9 | 6.60 | 自然人股 | 0.716% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 東亞機械301028歷史分時日K | 90.27 | 9.01 | 自然人股 | 0.835% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 迦南智能300880歷史分時日K | 66.38 | 13.60 | 自然人股 | 0.79% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 利柏特605167歷史分時日K | 78.96 | 7.92 | 自然人股 | 0.355% | 增持 | 2022-09-30 | ||
13 | 國盛智科688558歷史分時日K | 41.31 | 26.90 | 自然人股 | 1.056% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 東亞機械301028歷史分時日K | 84.51 | 10.82 | 自然人股 | 0.89% | 減持 | 2022-06-30 | ||
15 | 利柏特605167歷史分時日K | 73.05 | 7.93 | 自然人股 | 0.651% | 減持 | 2022-06-30 | ||
16 | 中海達300177歷史分時日K | 291.7 | 8.09 | 自然人股 | 0.481% | 新進 | 2022-06-30 | ||
17 | 東亞機械301028歷史分時日K | 99.81 | 12.11 | 自然人股 | 1.051% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 之江生物688317歷史分時日K | 18.9 | 51.64 | 自然人股 | 0.437% | 增持 | 2021-12-31 | ||
19 | 利柏特605167歷史分時日K | 95 | 自然人股 | 0.846% | 新進 | 2021-12-31 | |||
20 | 神州信息000555歷史分時日K | 300 | 14.47 | 自然人股 | 0.311% | 增持 | 2021-06-30 | ||
21 | 之江生物688317歷史分時日K | 15.22 | 64.95 | 自然人股 | 0.343% | 新進 | 2021-06-30 | ||
22 | 神州信息000555歷史分時日K | 259 | 14.65 | A股 | 0.27% | 減持 | 2021-03-31 | ||
23 | 神州信息000555歷史分時日K | 314.93 | A股 | 0.33% | 新進 | 2020-12-31 | |||
24 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 354.58 | A股 | 1.8% | 減持 | 2020-09-30 | |||
25 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 419.62 | A股 | 2.13% | 增持 | 2020-06-30 | |||
26 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 302.3 | A股 | 1.54% | 新進 | 2020-03-31 | |||
27 | 四川成渝601107歷史分時日K | 600 | A股 | 0.2% | 減持 | 2020-03-31 | |||
28 | 四川成渝601107歷史分時日K | 654 | A股 | 0.21% | 減持 | 2019-12-31 | |||
29 | 蘇墾農發601952歷史分時日K | 536.22 | A股 | 1.31% | 增持 | 2019-12-31 | |||
30 | 四川成渝601107歷史分時日K | 700.00 | 0.23% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
31 | 四川成渝601107歷史分時日K | 687.12 | 0.22% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
32 | 華達科技603358歷史分時日K | 52.77 | 0.17% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
33 | 四川成渝601107歷史分時日K | 660 | 流通A股 | 0.216% | 新進 | 2019-03-31 | |||
34 | 華達科技603358歷史分時日K | 48.3 | 流通A股 | 0.154% | 增持 | 2019-03-31 | |||
35 | 復旦復華600624歷史分時日K | 199.06 | 流通A股 | 0.291% | 減持 | 2018-09-30 | |||
36 | 蘇墾農發601952歷史分時日K | 162.49 | 流通A股 | 0.118% | 增持 | 2018-06-30 | |||
37 | 蘇墾農發601952歷史分時日K | 77.98 | 流通A股 | 0.074% | 新進 | 2018-03-31 | |||
38 | 復旦復華600624歷史分時日K | 314.89 | 流通A股 | 0.46% | 未變 | 2018-03-31 | |||
39 | 復旦復華600624歷史分時日K | 314.89 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2017-12-31 | |||
40 | 華達科技603358歷史分時日K | 14.25 | 流通A股 | 0.089% | 新進 | 2017-12-31 | |||
41 | 復旦復華600624歷史分時日K | 303.88 | 流通A股 | 0.444% | 新進 | 2017-09-30 | |||
42 | 吉華集團603980歷史分時日K | 27.57 | 流通A股 | 0.055% | 新進 | 2017-09-30 | |||
43 | 福能股份600483歷史分時日K | 375 | 流通A股 | 0.242% | 增持 | 2017-06-30 | |||
44 | 全筑股份603030歷史分時日K | 366 | 流通A股 | 0.679% | 增持 | 2017-06-30 | |||
45 | 福能股份600483歷史分時日K | 363.09 | 流通A股 | 0.234% | 增持 | 2017-03-31 | |||
46 | 全筑股份603030歷史分時日K | 124 | 流通A股 | 0.699% | 減持 | 2017-03-31 | |||
47 | 全筑股份603030歷史分時日K | 127.51 | 流通A股 | 0.719% | 增持 | 2016-12-31 | |||
48 | 福能股份600483歷史分時日K | 350 | 流通A股 | 0.226% | 減持 | 2016-12-31 | |||
49 | 全筑股份603030歷史分時日K | 122 | 流通A股 | 0.688% | 減持 | 2016-09-30 | |||
50 | 福能股份600483歷史分時日K | 406 | 流通A股 | 0.262% | 增持 | 2016-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 東亞機械301028歷史分時日K | 112.53 | 10.15 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 設研院300732歷史分時日K | 104.8 | 10.28 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 中海達300177歷史分時日K | 433.93 | 6.13 | 流通A股 | 0.58% | 增持 | 2022-12-31 | ||
4 | 東亞機械301028歷史分時日K | 96.95 | 8.93 | 流通A股 | 0.26% | 增持 | 2022-12-31 | ||
5 | 國盛智科688558歷史分時日K | 41.31 | 26.90 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 中海達300177歷史分時日K | 433.90 | 6.60 | 0.58% | 增持 | 2022-09-30 | |||
7 | 東亞機械301028歷史分時日K | 90.27 | 9.01 | 流通A股 | 0.24% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 中海達300177歷史分時日K | 291.7 | 8.09 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2022-06-30 | ||
9 | 東亞機械301028歷史分時日K | 84.51 | 10.82 | 流通A股 | 0.22% | 減持 | 2022-06-30 | ||
10 | 東亞機械301028歷史分時日K | 99.81 | 12.11 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-03-31 | ||
11 | 神州信息000555歷史分時日K | 300.00 | 14.47 | 0.31% | 新進 | 2021-06-30 | |||
12 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 354.58 | 1.24% | 減持 | 2020-09-30 | ||||
13 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 419.62 | 1.47% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
14 | 四川成渝601107歷史分時日K | 600.00 | 0.2% | 減持 | 2020-03-31 | ||||
15 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 302.30 | 1.06% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
16 | 蘇墾農發601952歷史分時日K | 536.22 | 0.39% | 新進 | 2019-12-31 | ||||
17 | 四川成渝601107歷史分時日K | 654.00 | 0.21% | 減持 | 2019-12-31 | ||||
18 | 四川成渝601107歷史分時日K | 700.00 | 0.23% | 未變 | 2019-11-27 | ||||
19 | 四川成渝601107歷史分時日K | 700.00 | 0.23% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
20 | 四川成渝601107歷史分時日K | 687.12 | 0.22% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
21 | 華達科技603358歷史分時日K | 52.77 | 0.17% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
22 | 四川成渝601107歷史分時日K | 660.00 | 流通A股 | 0.22% | 新進 | 2019-03-31 | |||
23 | 復旦復華600624歷史分時日K | 199.06 | 流通A股 | 0.29% | 減持 | 2018-09-30 | |||
24 | 復旦復華600624歷史分時日K | 314.89 | 流通A股 | 0.46% | 未變 | 2018-03-31 | |||
25 | 復旦復華600624歷史分時日K | 314.89 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2017-12-31 | |||
26 | 復旦復華600624歷史分時日K | 303.88 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2017-09-30 | |||
27 | 物產金輪002722歷史分時日K | 81.74 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2015-09-30 | |||
28 | 拓普集團601689歷史分時日K | 391499 | 流通A股 | 0.06% | 新進 | 2015-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
葉國林最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 3 | 4392.82 |
2022-12-31 | 4 | 5818.93 |
2022-09-30 | 5 | 6316.44 |
2022-06-30 | 3 | 3853.54 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 2 | 2219.52 |
2022-12-31 | 2 | 3525.75 |
2022-09-30 | 3 | 4788.31 |
2022-06-30 | 2 | 3274.25 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票