- 0人關注
付琨晶最新持股
牛散付琨晶持股篩選 · · · · · ·
付琨晶十大流通股股票 | 付琨晶十大股東股票 | 付琨晶解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 文科園林002775歷史分時日K | 611.3 | 3.99 | A股 | 1.37% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 湖南投資000548歷史分時日K | 311.37 | 4.80 | A股 | 0.62% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 中國高科600730歷史分時日K | 435 | 6.27 | 自然人股 | 0.741% | 增持 | 2023-03-31 | ||
4 | 湖南投資000548歷史分時日K | 130.61 | 5.27 | 自然人股 | 0.262% | 減持 | 2022-12-31 | ||
5 | 文科園林002775歷史分時日K | 499.16 | 4.09 | 自然人股 | 1.124% | 增持 | 2022-12-31 | ||
6 | 中國高科600730歷史分時日K | 408.96 | 6.19 | 自然人股 | 0.697% | 增持 | 2022-12-31 | ||
7 | 海聯訊300277歷史分時日K | 255.71 | 6.62 | 自然人股 | 0.765% | 新進 | 2022-12-31 | ||
8 | 文科園林002775歷史分時日K | 369.7 | 3.61 | 自然人股 | 0.834% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 中國高科600730歷史分時日K | 363.38 | 5.04 | 自然人股 | 0.619% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 湖南投資000548歷史分時日K | 354.05 | 4.20 | 自然人股 | 0.709% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 貝肯能源002828歷史分時日K | 227.48 | 7.01 | 自然人股 | 1.509% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | 德龍匯能000593歷史分時日K | 286.19 | 5.60 | 自然人股 | 0.798% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 國芳集團601086歷史分時日K | 111.19 | 4.15 | 自然人股 | 0.167% | 增持 | 2022-03-31 | ||
14 | 國芳集團601086歷史分時日K | 103.51 | 自然人股 | 0.155% | 增持 | 2021-12-31 | |||
15 | 茶花股份603615歷史分時日K | 62.14 | 9.23 | 自然人股 | 0.257% | 減持 | 2021-09-30 | ||
16 | 國芳集團601086歷史分時日K | 85.03 | 3.38 | 自然人股 | 0.128% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | *ST深南002417歷史分時日K | 64.39 | 6.39 | 自然人股 | 0.287% | 新進 | 2021-06-30 | ||
18 | 合力科技603917歷史分時日K | 30.98 | A股 | 0.39% | 新進 | 2020-09-30 | |||
19 | 茶花股份603615歷史分時日K | 144.34 | A股 | 0.6% | 增持 | 2020-06-30 | |||
20 | 茶花股份603615歷史分時日K | 96.09 | A股 | 0.4% | 增持 | 2020-03-31 | |||
21 | 茶花股份603615歷史分時日K | 89.92 | A股 | 1.2% | 增持 | 2019-12-31 | |||
22 | 茶花股份603615歷史分時日K | 61.08 | A股 | 0.82% | 新進 | 2019-09-30 | |||
23 | ST九有600462歷史分時日K | 364.53 | 流通A股 | 0.683% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 文科園林002775歷史分時日K | 611.3 | 3.99 | 流通A股 | 1% | 增持 | 2023-03-31 | ||
2 | 湖南投資000548歷史分時日K | 311.37 | 4.80 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 中國高科600730歷史分時日K | 435 | 6.27 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2023-03-31 | ||
4 | 文科園林002775歷史分時日K | 369.7 | 流通A股 | 0.6% | 減持 | 2023-02-27 | |||
5 | 湖南投資000548歷史分時日K | 130.61 | 5.27 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2022-12-31 | ||
6 | 文科園林002775歷史分時日K | 499.16 | 4.09 | 流通A股 | 0.97% | 增持 | 2022-12-31 | ||
7 | 中國高科600730歷史分時日K | 408.96 | 6.19 | 流通A股 | 0.7% | 增持 | 2022-12-31 | ||
8 | 海聯訊300277歷史分時日K | 255.71 | 6.62 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2022-12-31 | ||
9 | 文科園林002775歷史分時日K | 369.7 | 3.61 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 中國高科600730歷史分時日K | 363.38 | 5.04 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 湖南投資000548歷史分時日K | 354.05 | 4.20 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 貝肯能源002828歷史分時日K | 227.48 | 7.01 | 流通A股 | 1.13% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 德龍匯能000593歷史分時日K | 286.19 | 5.60 | 0.8% | 新進 | 2022-06-30 | |||
14 | 國芳集團601086歷史分時日K | 111.19 | 4.15 | 流通A股 | 0.17% | 增持 | 2022-03-31 | ||
15 | 國芳集團601086歷史分時日K | 103.51 | 流通A股 | 0.16% | 增持 | 2021-12-31 | |||
16 | 茶花股份603615歷史分時日K | 62.14 | 9.23 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2021-09-30 | ||
17 | *ST深南002417歷史分時日K | 64.39 | 6.39 | 0.24% | 新進 | 2021-06-30 | |||
18 | 國芳集團601086歷史分時日K | 85.03 | 3.38 | 0.13% | 新進 | 2021-06-30 | |||
19 | 茶花股份603615歷史分時日K | 144.34 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2020-09-24 | |||
20 | 茶花股份603615歷史分時日K | 144.34 | 0.59% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
21 | 茶花股份603615歷史分時日K | 96.09 | 0.39% | 增持 | 2020-03-31 | ||||
22 | 茶花股份603615歷史分時日K | 89.92 | 0.37% | 新進 | 2019-12-31 | ||||
23 | ST九有600462歷史分時日K | 364.53 | 流通A股 | 0.68% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
付琨晶最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 3 | 6661.11 |
2022-12-31 | 4 | 6954.14 |
2022-09-30 | 3 | 4653.06 |
2022-06-30 | 2 | 3197.30 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 3 | 6661.11 |
2022-12-31 | 4 | 6954.14 |
2022-09-30 | 3 | 4653.06 |
2022-06-30 | 2 | 3197.30 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票