- 0人關注
劉斌最新持股
牛散劉斌持股篩選 · · · · · ·
劉斌十大流通股股票 | 劉斌十大股東股票 | 劉斌解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 24.48 | 自然人股 | 1.932% | 未變 | 2023-03-31 | ||
2 | 華信新材300717歷史分時日K | 81 | 15.65 | 自然人股 | 0.795% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 中航泰達836263歷史分時日K | 1062.03 | 4.88 | A股 | 10.43% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 麗臣實業001218歷史分時日K | 118.81 | 22.10 | A股 | 1.67% | 減持 | 2023-03-31 | ||
5 | 華信新材300717歷史分時日K | 81 | 14.00 | 自然人股 | 0.795% | 未變 | 2022-12-31 | ||
6 | 麗臣實業001218歷史分時日K | 120.7 | 21.27 | 自然人股 | 1.692% | 新進 | 2022-12-31 | ||
7 | 誠達藥業301201歷史分時日K | 18.56 | 50.80 | 自然人股 | 0.78% | 新進 | 2022-12-31 | ||
8 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 22.79 | 自然人股 | 1.932% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 霍普股份301024歷史分時日K | 14.55 | 21.80 | 自然人股 | 0.89% | 增持 | 2022-12-31 | ||
10 | 中航泰達836263歷史分時日K | 1062.03 | 5.06 | 自然人股 | 10.43% | 未變 | 2022-12-31 | ||
11 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 24.60 | 自然人股 | 1.932% | 未變 | 2022-09-30 | ||
12 | 中航泰達836263歷史分時日K | 1062.03 | 5.56 | 自然人股 | 10.43% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 霍普股份301024歷史分時日K | 13 | 21.93 | 自然人股 | 0.795% | 減持 | 2022-09-30 | ||
14 | 華信新材300717歷史分時日K | 81 | 12.85 | 自然人股 | 0.795% | 未變 | 2022-09-30 | ||
15 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 560 | 7.49 | 自然人股 | 0.584% | 減持 | 2022-09-30 | ||
16 | 燦勤科技688182歷史分時日K | 45.7 | 11.76 | 自然人股 | 0.645% | 新進 | 2022-09-30 | ||
17 | 長源東谷603950歷史分時日K | 76.3 | 12.32 | 自然人股 | 0.866% | 減持 | 2022-09-30 | ||
18 | 華信新材300717歷史分時日K | 81 | 13.50 | 自然人股 | 0.798% | 增持 | 2022-06-30 | ||
19 | 中航泰達836263歷史分時日K | 1062.03 | 6.25 | 自然人股 | 10.43% | 新進 | 2022-06-30 | ||
20 | 霍普股份301024歷史分時日K | 20.12 | 26.22 | 自然人股 | 1.265% | 增持 | 2022-06-30 | ||
21 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 22.60 | A股 | 1.93% | 增持 | 2022-06-30 | ||
22 | 賽托生物300583歷史分時日K | 192.31 | 26.19 | 自然人股 | 1.842% | 新進 | 2022-03-31 | ||
23 | 華信新材300717歷史分時日K | 80.6 | 14.53 | 自然人股 | 0.794% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 長源東谷603950歷史分時日K | 92.3 | 16.97 | 自然人股 | 1.048% | 減持 | 2021-12-31 | ||
25 | 霍普股份301024歷史分時日K | 19.21 | 48.61 | 自然人股 | 1.812% | 減持 | 2021-12-31 | ||
26 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 605 | 9.29 | 自然人股 | 0.631% | 減持 | 2021-12-31 | ||
27 | 大理藥業603963歷史分時日K | 29.49 | 8.84 | 自然人股 | 0.134% | 減持 | 2021-12-31 | ||
28 | 霍普股份301024歷史分時日K | 24.98 | 44.72 | 自然人股 | 2.356% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 630 | 7.63 | 自然人股 | 0.657% | 減持 | 2021-09-30 | ||
30 | 長源東谷603950歷史分時日K | 96.27 | 18.47 | 自然人股 | 1.093% | 減持 | 2021-09-30 | ||
31 | 長源東谷603950歷史分時日K | 114.56 | 18.64 | 自然人股 | 1.301% | 新進 | 2021-06-30 | ||
32 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 677.25 | 5.97 | 自然人股 | 0.706% | 未變 | 2021-06-30 | ||
33 | *ST澤達688555歷史分時日K | 12.91 | 29.25 | A股 | 0.65% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 677.25 | 5.22 | A股 | 0.71% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 新天藥業002873歷史分時日K | 52 | 16.62 | A股 | 0.46% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 1340.21 | 0.81% | 未變 | 2021-01-18 | ||||
37 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 1340.21 | A股 | 0.94% | 新進 | 2020-12-31 | |||
38 | *ST澤達688555歷史分時日K | 12.81 | A股 | 0.64% | 新進 | 2020-12-31 | |||
39 | 大理藥業603963歷史分時日K | 32.27 | A股 | 0.15% | 增持 | 2020-12-31 | |||
40 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 677.25 | A股 | 0.71% | 未變 | 2020-12-31 | |||
41 | 新天藥業002873歷史分時日K | 52 | A股 | 0.46% | 未變 | 2020-12-31 | |||
42 | 新天藥業002873歷史分時日K | 52.00 | 0.44% | 新進 | 2020-12-28 | ||||
43 | 南方精工002553歷史分時日K | 220.1 | A股 | 0.94% | 新進 | 2020-09-30 | |||
44 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 677.25 | A股 | 0.71% | 減持 | 2020-09-30 | |||
45 | 新光藥業300519歷史分時日K | 32.69 | A股 | 0.29% | 新進 | 2020-06-30 | |||
46 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 715 | A股 | 0.75% | 減持 | 2020-06-30 | |||
47 | 大理藥業603963歷史分時日K | 30.04 | A股 | 0.23% | 新進 | 2020-06-30 | |||
48 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 719 | A股 | 0.75% | 增持 | 2020-03-31 | |||
49 | 魯西化工000830歷史分時日K | 557.84 | A股 | 0.38% | 新進 | 2019-12-31 | |||
50 | 衛星化學002648歷史分時日K | 796.59 | A股 | 0.77% | 增持 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 流通A股 | 1.7% | 未變 | 2023-04-13 | |||
2 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 24.48 | 流通A股 | 1.89% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 華信新材300717歷史分時日K | 81 | 15.65 | 流通A股 | 0.79% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 4.88 | 流通A股,限售流通A股 | 30.35% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 華信新材300717歷史分時日K | 81 | 14.00 | 流通A股 | 0.79% | 未變 | 2022-12-31 | ||
6 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 22.79 | 流通A股 | 1.89% | 未變 | 2022-12-31 | ||
7 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 5.06 | 流通A股,限售流通股 | 30.35% | 未變 | 2022-12-31 | ||
8 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 24.60 | 1.89% | 未變 | 2022-09-30 | |||
9 | 華信新材300717歷史分時日K | 81 | 12.85 | 流通A股 | 0.79% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 5.56 | 流通A股,限售流通股 | 30.35% | 未變 | 2022-09-30 | ||
11 | 霍普股份301024歷史分時日K | 13 | 21.93 | 流通A股 | 0.2% | 減持 | 2022-09-30 | ||
12 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 560 | 7.49 | 流通A股 | 0.58% | 減持 | 2022-09-30 | ||
13 | 華信新材300717歷史分時日K | 81 | 13.50 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 6.25 | 流通A股,限售流通股 | 30.35% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 賽托生物300583歷史分時日K | 201.66 | 22.60 | 流通A股 | 1.89% | 增持 | 2022-06-30 | ||
16 | 霍普股份301024歷史分時日K | 20.12 | 26.22 | 流通A股 | 0.32% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 賽托生物300583歷史分時日K | 192.31 | 26.19 | 流通A股 | 1.79% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 6.52 | 限售流通股 | 30.35% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 華信新材300717歷史分時日K | 80.6 | 14.53 | 流通A股 | 0.79% | 新進 | 2022-03-31 | ||
20 | 霍普股份301024歷史分時日K | 19.21 | 48.61 | 流通A股 | 0.45% | 減持 | 2021-12-31 | ||
21 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 605 | 9.29 | 流通A股 | 0.63% | 減持 | 2021-12-31 | ||
22 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 0.00 | 限售流通股 | 30.35% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | 大理藥業603963歷史分時日K | 29.49 | 8.84 | 流通A股 | 0.13% | 減持 | 2021-12-31 | ||
24 | 霍普股份301024歷史分時日K | 24.98 | 44.72 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2021-09-30 | ||
25 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 630 | 7.63 | 流通A股 | 0.66% | 減持 | 2021-09-30 | ||
26 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 流通受限股份 | 30.35% | 未變 | 2021-09-30 | |||
27 | 麗臣實業001218歷史分時日K | 87.00 | 1.29% | 未變 | 2021-09-24 | ||||
28 | 上海誼眾688091歷史分時日K | 53.30 | 0.67% | 未變 | 2021-08-30 | ||||
29 | 中廣核技000881歷史分時日K | 212.43 | 12.28 | 0.22% | 新進 | 2021-07-28 | |||
30 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 677.25 | 5.97 | 0.71% | 未變 | 2021-06-30 | |||
31 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 流通受限股份 | 30.35% | 未變 | 2021-06-30 | |||
32 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 677.25 | 5.22 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 新天藥業002873歷史分時日K | 52 | 16.62 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 流通受限股份 | 30.35% | 未變 | 2021-03-31 | |||
35 | 新天藥業002873歷史分時日K | 52.00 | 0.44% | 未變 | 2021-03-29 | ||||
36 | 騰景科技688195歷史分時日K | 100 | 限售流通股 | 1.03% | 未變 | 2021-03-16 | |||
37 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 1340.21 | 0.81% | 未變 | 2021-01-18 | ||||
38 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 1340.21 | 流通A股 | 0.81% | 新進 | 2020-12-31 | |||
39 | 大理藥業603963歷史分時日K | 32.27 | 流通A股 | 0.15% | 增持 | 2020-12-31 | |||
40 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 677.25 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2020-12-31 | |||
41 | 新天藥業002873歷史分時日K | 52 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2020-12-31 | |||
42 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 流通受限股份 | 30.35% | 未變 | 2020-12-31 | |||
43 | 新天藥業002873歷史分時日K | 52.00 | 0.44% | 新進 | 2020-12-28 | ||||
44 | 南方精工002553歷史分時日K | 220.10 | 流通A股 | 0.63% | 新進 | 2020-09-30 | |||
45 | 亞星錨鏈601890歷史分時日K | 677.25 | 流通A股 | 0.71% | 減持 | 2020-09-30 | |||
46 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 流通受限股份 | 30.35% | 未變 | 2020-09-30 | |||
47 | 麗臣實業001218歷史分時日K | 87.00 | 限售流通股 | 1.29% | 新進 | 2020-09-18 | |||
48 | 上海誼眾688091歷史分時日K | 53.30 | 限售流通股 | 0.67% | 新進 | 2020-08-11 | |||
49 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 流通受限股份 | 30.35% | 未變 | 2020-07-27 | |||
50 | 中航泰達836263歷史分時日K | 4248.1 | 流通受限股份 | 40.47% | 未變 | 2020-07-14 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 國機精工 | 3.46 | 股權激勵 | 2026-05-18 | ||
2 | 國機精工 | 3.36 | 股權激勵 | 2025-05-16 | ||
3 | 節能風電 | 10.2 | 股權激勵 | 2025-02-02 | ||
4 | 節能風電 | 10.2 | 股權激勵 | 2025-01-26 | ||
5 | 國機精工 | 3.36 | 股權激勵 | 2024-05-16 | ||
6 | 節能風電 | 9.9 | 股權激勵 | 2024-02-02 | ||
7 | 節能風電 | 9.9 | 股權激勵 | 2024-01-26 | ||
8 | 凡拓數創 | 8.5 | 首發 | 2023-10-02 | ||
9 | 華陽集團 | 6.4 | 股權激勵 | 2023-07-15 | ||
10 | 華陽集團 | 6.4 | 股權激勵 | 2023-06-12 | ||
11 | 貴州輪胎 | 8.64 | 股權激勵 | 2023-02-13 | ||
12 | 節能風電 | 9.9 | 股權激勵 | 2023-02-02 | ||
13 | 節能風電 | 9.9 | 股權激勵 | 2023-01-26 | ||
14 | 豫園股份 | 9.89 | 股權激勵 | 2022-12-05 | ||
15 | 豫園股份 | 9.894 | 股權激勵 | 2022-10-31 | ||
16 | 麗臣實業 | 87 | 首發 | 2022-10-17 | ||
17 | 麗臣實業 | 87 | 首發原股東持股 | 2022-10-15 | ||
18 | 榮科科技 | 18 | 股權激勵 | 2022-10-14 | ||
19 | 上海誼眾 | 53.3 | 首發 | 2022-09-09 | ||
20 | 中廣核技 | 17.23 | 增發 | 2022-07-22 | ||
21 | 華陽集團 | 4.8 | 股權激勵 | 2022-07-15 | ||
22 | 華陽集團 | 4.8 | 股權激勵 | 2022-06-12 | ||
23 | 騰景科技 | 100 | 首發 | 2022-03-28 | ||
24 | 榮科科技 | 30 | 股權激勵 | 2022-03-07 | ||
25 | 豫園股份 | 30 | 股權激勵 | 2021-12-11 | ||
26 | 華軟科技 | 86.9936 | 增發 | 2021-11-12 | ||
27 | 豫園股份 | 9.603 | 股權激勵 | 2021-10-31 | ||
28 | 華陽集團 | 4 | 股權激勵 | 2021-07-15 | ||
29 | 榮科科技 | 0 | 股權激勵 | 2021-06-29 | ||
30 | 華陽集團 | 4.8 | 股權激勵 | 2021-06-12 | ||
31 | 長源東谷 | 96.46 | 首發原股東持股 | 2021-05-26 | ||
32 | 榮科科技 | 30 | 股權激勵 | 2021-03-07 | ||
33 | 中公教育 | 4812.36 | 增發 | 2021-02-01 | ||
34 | 中公教育 | 4812.36 | 增發 | 2021-01-31 | ||
35 | 中廣核技 | 123.719 | 增發 | 2021-01-27 | ||
36 | 豫園股份 | 30 | 股權激勵 | 2020-12-11 | ||
37 | 豫園股份 | 9.603 | 股權激勵 | 2020-10-31 | ||
38 | 榮科科技 | 11.25 | 股權激勵 | 2020-09-15 | ||
39 | 榮科科技 | 30 | 股權激勵 | 2020-03-07 | ||
40 | 中廣核技 | 158.187 | 增發 | 2020-01-25 | ||
41 | 豫園股份 | 9.9 | 股權激勵 | 2019-12-18 | ||
42 | 豫園股份 | 30 | 股權激勵 | 2019-12-11 | ||
43 | 東方雨虹 | 33.9998 | 股權激勵 | 2018-11-09 | ||
44 | 東方雨虹 | 15 | 股權激勵 | 2017-09-08 | ||
45 | 廣信材料 | 17.1 | 首發原股東持股 | 2017-08-30 | ||
46 | 山東赫達 | 0.138 | 首發原股東持股 | 2017-08-28 | ||
47 | 東易日盛 | 4 | 首發原股東持股 | 自票上市之日起三十六個月內,不轉讓 或者委托他人管理其持有 的公司股份,也不由公司回 購其持有的公司股份。 | 2017-02-20 | |
48 | 凱龍股份 | 17.6 | 首發原股東持股 | 自公司股票在深圳證券交易所上市交易起十二個月內不轉讓或者委托他人管理本次發行前已經持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。 | 2016-12-09 | |
49 | 東方雨虹 | 15 | 股權激勵 | 2016-09-08 | ||
50 | 開爾新材 | 6 | 首發原股東持股 | 2014-06-23 |
劉斌最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 4 | 14012.69 |
2022-12-31 | 6 | 14931.03 |
2022-09-30 | 7 | 17863.51 |
2022-06-30 | 4 | 12816.25 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 3 | 26935.01 |
2022-12-31 | 3 | 27225.22 |
2022-09-30 | 5 | 34100.61 |
2022-06-30 | 4 | 32729.19 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散劉斌高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 劉斌 | 002906 | 2023-01-16 | 高管 | -2.00 | 9.00 | 劉斌 | 本人 | |
2 | 劉斌 | 002906 | 2023-01-06 | 高管 | -1.00 | 11.00 | 劉斌 | 本人 | |
3 | 劉斌 | 601016 | 2022-12-02 | 董事、高級管理人員 | 300000 | 90000.00 | 390000 | 0 | |
4 | 劉斌 | 300290 | 2021-12-31 | 高管 | -11.25 | 33.75 | 劉斌 | 本人 | |
5 | 劉斌 | 688299 | 2021-11-29 | 董事、高級管理人員 | 0 | 99000.00 | 99000 | 0 | |
6 | 劉斌 | 002906 | 2021-09-24 | 高管 | -4.00 | 12.00 | 劉斌 | 本人 | |
7 | 劉斌 | 601016 | 2021-02-02 | 董事 | 0 | 300000.00 | 300000 | 0 | |
8 | 劉斌 | 300537 | 2020-02-12 | 高管 | -6.82 | 38.47 | 劉斌 | 本人 | |
9 | 劉斌 | 300537 | 2020-02-06 | 高管 | -1.00 | 45.30 | 劉斌 | 本人 | |
10 | 劉斌 | 300537 | 2020-02-05 | 高管 | -2.00 | 46.30 | 劉斌 | 本人 |
牛散劉斌股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 中廣核技 | 2017-02-22 | 158.19 | 劉斌 | 中廣核核技術應用有限公司 | 2020-07-30 |
- 中航泰達
劉斌--->30.35%北京中航泰達環??萍脊煞萦邢薰? 劉斌--->7.53%北京匯智聚英投資中心(有限合伙)--->4.29%北京中航泰達環??萍脊煞萦邢薰? 劉斌--->70%北京基聯啟迪投資管理有限公司--->7.38%北京中航泰達環??萍脊煞萦邢薰?/p>
牛散劉斌實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票