- 0人關注
余峰最新持股
牛散余峰持股篩選 · · · · · ·
余峰十大流通股股票 | 余峰十大股東股票 | 余峰解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中毅達B900906歷史分時日K | 521.62 | 0.47 | A股 | 0.64% | 新進 | 2023-03-31 | ||
2 | 東材科技601208歷史分時日K | 1540.06 | 13.07 | A股 | 1.73% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 成飛集成002190歷史分時日K | 80.44 | 23.35 | A股 | 0.22% | 減持 | 2023-03-31 | ||
4 | 天箭科技002977歷史分時日K | 27.92 | 39.49 | A股 | 0.51% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 利爾化學002258歷史分時日K | 705.28 | 17.17 | 自然人股 | 0.884% | 減持 | 2023-03-31 | ||
6 | 中毅達600610歷史分時日K | 521.62 | 13.77 | 自然人股 | 0.645% | 未變 | 2023-03-31 | ||
7 | 利爾化學002258歷史分時日K | 914.65 | 17.96 | 自然人股 | 1.147% | 未變 | 2022-12-31 | ||
8 | 東材科技601208歷史分時日K | 1433.87 | 11.43 | 自然人股 | 1.614% | 減持 | 2022-12-31 | ||
9 | 聚飛光電300303歷史分時日K | 294.9 | 3.92 | 自然人股 | 0.235% | 未變 | 2022-12-31 | ||
10 | 中毅達600610歷史分時日K | 521.62 | 15.87 | 自然人股 | 0.645% | 未變 | 2022-12-31 | ||
11 | 天箭科技002977歷史分時日K | 27.92 | 36.70 | 自然人股 | 0.619% | 未變 | 2022-12-31 | ||
12 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.31 | 自然人股 | 0.73% | 未變 | 2022-12-31 | ||
13 | 利爾化學002258歷史分時日K | 914.65 | 18.90 | 自然人股 | 1.234% | 增持 | 2022-09-30 | ||
14 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.38 | 自然人股 | 0.73% | 未變 | 2022-09-30 | ||
15 | 聚飛光電300303歷史分時日K | 294.9 | 3.94 | 自然人股 | 0.235% | 未變 | 2022-09-30 | ||
16 | 天箭科技002977歷史分時日K | 27.92 | 35.36 | 自然人股 | 0.619% | 未變 | 2022-09-30 | ||
17 | 中毅達600610歷史分時日K | 521.62 | 14.35 | 自然人股 | 0.645% | 新進 | 2022-09-30 | ||
18 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.83 | 自然人股 | 0.73% | 未變 | 2022-06-30 | ||
19 | 天箭科技002977歷史分時日K | 27.92 | 47.33 | 自然人股 | 0.619% | 增持 | 2022-06-30 | ||
20 | 聚飛光電300303歷史分時日K | 294.9 | 4.80 | 自然人股 | 0.236% | 新進 | 2022-06-30 | ||
21 | 利爾化學002258歷史分時日K | 903.15 | 23.62 | 自然人股 | 1.218% | 增持 | 2022-06-30 | ||
22 | 天箭科技002977歷史分時日K | 19.94 | 42.45 | 自然人股 | 0.625% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 利爾化學002258歷史分時日K | 685.33 | 20.11 | 自然人股 | 1.302% | 增持 | 2022-03-31 | ||
24 | 成飛集成002190歷史分時日K | 101.63 | 26.69 | 自然人股 | 0.283% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.67 | 自然人股 | 0.816% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.79 | 自然人股 | 0.816% | 未變 | 2021-12-31 | ||
27 | 天箭科技002977歷史分時日K | 19.94 | 80.06 | 自然人股 | 0.625% | 新進 | 2021-12-31 | ||
28 | 成飛集成002190歷史分時日K | 119.06 | 33.77 | 自然人股 | 0.332% | 減持 | 2021-12-31 | ||
29 | 利爾化學002258歷史分時日K | 516.23 | 23.74 | 自然人股 | 0.985% | 新進 | 2021-12-31 | ||
30 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.92 | 自然人股 | 0.813% | 新進 | 2021-09-30 | ||
31 | 成飛集成002190歷史分時日K | 130.19 | 27.89 | 自然人股 | 0.363% | 減持 | 2021-09-30 | ||
32 | 東材科技601208歷史分時日K | 2344.11 | 15.93 | A股 | 2.92% | 增持 | 2021-09-30 | ||
33 | 成飛集成002190歷史分時日K | 178.73 | 25.99 | 自然人股 | 0.498% | 未變 | 2021-06-30 | ||
34 | 東材科技601208歷史分時日K | 1889.33 | 16.32 | 自然人股 | 3.08% | 減持 | 2021-06-30 | ||
35 | 成飛集成002190歷史分時日K | 178.73 | 25.19 | A股 | 0.5% | 新進 | 2021-03-31 | ||
36 | 東材科技601208歷史分時日K | 1898.33 | 10.33 | A股 | 3.09% | 增持 | 2021-03-31 | ||
37 | 東材科技601208歷史分時日K | 1574.72 | A股 | 2.57% | 增持 | 2020-12-31 | |||
38 | 東材科技601208歷史分時日K | 788.31 | A股 | 1.29% | 增持 | 2020-09-30 | |||
39 | 東材科技601208歷史分時日K | 540.92 | A股 | 0.86% | 減持 | 2020-06-30 | |||
40 | 東材科技601208歷史分時日K | 592.39 | A股 | 0.95% | 減持 | 2020-03-31 | |||
41 | 東材科技601208歷史分時日K | 705.53 | A股 | 1.13% | 增持 | 2019-12-31 | |||
42 | 海南發展002163歷史分時日K | 534 | A股 | 0.66% | 未變 | 2019-12-31 | |||
43 | 東材科技601208歷史分時日K | 427.69 | A股 | 0.68% | 增持 | 2019-09-30 | |||
44 | 海南發展002163歷史分時日K | 534.00 | 0.66% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
45 | 海南發展002163歷史分時日K | 534.00 | 0.66% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
46 | 東材科技601208歷史分時日K | 348.00 | 0.56% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
47 | 海南發展002163歷史分時日K | 580.35 | 流通A股 | 0.722% | 新進 | 2019-03-31 | |||
48 | 高盟新材300200歷史分時日K | 208.81 | 流通A股 | 1.03% | 新進 | 2019-03-31 | |||
49 | 中科曙光603019歷史分時日K | 377.06 | 流通A股 | 0.586% | 未變 | 2017-03-31 | |||
50 | 中科曙光603019歷史分時日K | 377.06 | 流通A股 | 0.586% | 未變 | 2016-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 天箭科技002977歷史分時日K | 27.92 | 39.49 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2023-03-31 | ||
2 | 中毅達B900906歷史分時日K | 521.62 | 0.47 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 東材科技601208歷史分時日K | 1540.06 | 13.07 | 流通A股 | 1.68% | 增持 | 2023-03-31 | ||
4 | 成飛集成002190歷史分時日K | 80.44 | 23.35 | 流通A股 | 0.22% | 減持 | 2023-03-31 | ||
5 | 利爾化學002258歷史分時日K | 705.28 | 17.17 | 流通A股 | 0.88% | 減持 | 2023-03-31 | ||
6 | 中毅達600610歷史分時日K | 521.62 | 13.77 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2023-03-31 | ||
7 | 利爾化學002258歷史分時日K | 914.65 | 17.96 | 流通A股 | 1.14% | 未變 | 2022-12-31 | ||
8 | 東材科技601208歷史分時日K | 1433.87 | 11.43 | 流通A股 | 1.56% | 減持 | 2022-12-31 | ||
9 | 中毅達B900906歷史分時日K | 521.62 | 0.54 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-12-31 | ||
10 | 天箭科技002977歷史分時日K | 27.92 | 36.70 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2022-12-31 | ||
11 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.31 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-12-31 | ||
12 | 中毅達600610歷史分時日K | 521.62 | 15.87 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-12-31 | ||
13 | 中毅達600610歷史分時日K | 521.62 | 14.35 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 中毅達B900906歷史分時日K | 521.62 | 0.48 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 利爾化學002258歷史分時日K | 914.65 | 18.90 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2022-09-30 | ||
16 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.38 | 0.55% | 未變 | 2022-09-30 | |||
17 | 天箭科技002977歷史分時日K | 27.92 | 35.36 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2022-09-30 | ||
18 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.83 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-06-30 | ||
19 | 天箭科技002977歷史分時日K | 27.92 | 47.33 | 流通A股 | 0.28% | 增持 | 2022-06-30 | ||
20 | 聚飛光電300303歷史分時日K | 294.9 | 4.80 | 流通A股 | 0.22% | 新進 | 2022-06-30 | ||
21 | 利爾化學002258歷史分時日K | 903.15 | 23.62 | 1.21% | 增持 | 2022-06-30 | |||
22 | 天箭科技002977歷史分時日K | 19.94 | 42.45 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 成飛集成002190歷史分時日K | 101.63 | 26.69 | 流通A股 | 0.28% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 利爾化學002258歷史分時日K | 685.33 | 20.11 | 流通A股 | 1.3% | 增持 | 2022-03-31 | ||
25 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.67 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 利爾化學002258歷史分時日K | 516.23 | 流通A股 | 0.98% | 未變 | 2022-03-17 | |||
27 | 成飛集成002190歷史分時日K | 119.06 | 33.77 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2021-12-31 | ||
28 | 利爾化學002258歷史分時日K | 516.23 | 23.74 | 流通A股 | 0.98% | 新進 | 2021-12-31 | ||
29 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.79 | 0.55% | 未變 | 2021-12-31 | |||
30 | 天箭科技002977歷史分時日K | 19.94 | 80.06 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2021-12-31 | ||
31 | 東材科技601208歷史分時日K | 3245.32 | 15.93 | 3.61% | 增持 | 2021-09-30 | |||
32 | 成飛集成002190歷史分時日K | 130.19 | 27.89 | 0.36% | 減持 | 2021-09-30 | |||
33 | 輝豐股份002496歷史分時日K | 832.25 | 2.92 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2021-09-30 | ||
34 | 成飛集成002190歷史分時日K | 178.73 | 25.99 | 0.5% | 未變 | 2021-06-30 | |||
35 | 東材科技601208歷史分時日K | 2582.57 | 16.32 | 3.73% | 減持 | 2021-06-30 | |||
36 | 東材科技601208歷史分時日K | 2592.57 | 10.33 | 3.74% | 增持 | 2021-04-26 | |||
37 | 東材科技601208歷史分時日K | 1898.33 | 10.33 | 流通A股 | 3.03% | 增持 | 2021-03-31 | ||
38 | 成飛集成002190歷史分時日K | 178.73 | 25.19 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2021-03-31 | ||
39 | 東材科技601208歷史分時日K | 1591.74 | 流通A股 | 2.54% | 增持 | 2021-02-26 | |||
40 | 東材科技601208歷史分時日K | 1574.72 | 流通A股 | 2.51% | 增持 | 2020-12-31 | |||
41 | 東材科技601208歷史分時日K | 788.31 | 流通A股 | 1.26% | 增持 | 2020-09-30 | |||
42 | 東材科技601208歷史分時日K | 540.92 | 0.86% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
43 | 東材科技601208歷史分時日K | 592.39 | 0.95% | 減持 | 2020-03-31 | ||||
44 | 東材科技601208歷史分時日K | 705.53 | 1.13% | 增持 | 2019-12-31 | ||||
45 | 海南發展002163歷史分時日K | 534.00 | 0.66% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
46 | 東材科技601208歷史分時日K | 427.69 | 0.68% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
47 | 海南發展002163歷史分時日K | 534.00 | 0.66% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
48 | 海南發展002163歷史分時日K | 534.00 | 0.66% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
49 | 東材科技601208歷史分時日K | 348.00 | 0.56% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
50 | 海南發展002163歷史分時日K | 580.35 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2019-03-31 |
余峰最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 6 | 42646.95 |
2022-12-31 | 6 | 45197.53 |
2022-09-30 | 5 | 28902.04 |
2022-06-30 | 4 | 26424.64 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 6 | 42646.95 |
2022-12-31 | 6 | 44323.19 |
2022-09-30 | 5 | 27990.52 |
2022-06-30 | 4 | 26424.64 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票