- 0人關注
夏重陽最新持股
牛散夏重陽持股篩選 · · · · · ·
夏重陽十大流通股股票 | 夏重陽十大股東股票 | 夏重陽解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 晉西車軸600495歷史分時日K | 771 | 3.78 | 自然人股 | 0.638% | 減持 | 2023-03-31 | ||
2 | ST天圣002872歷史分時日K | 492 | 5.59 | 自然人股 | 2.29% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 南寧百貨600712歷史分時日K | 1067 | 4.02 | A股 | 1.98% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 中原內配002448歷史分時日K | 507 | 5.63 | A股 | 1.07% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 富奧股份000030歷史分時日K | 1283 | 4.81 | A股 | 0.74% | 增持 | 2023-03-31 | ||
6 | 華映科技000536歷史分時日K | 1522 | 2.19 | A股 | 0.55% | 減持 | 2023-03-31 | ||
7 | 愛建集團600643歷史分時日K | 460 | 5.37 | A股 | 0.28% | 增持 | 2023-03-31 | ||
8 | 哈藥股份600664歷史分時日K | 1030 | 3.11 | A股 | 0.41% | 增持 | 2023-03-31 | ||
9 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 342 | 4.54 | A股 | 0.33% | 減持 | 2023-03-31 | ||
10 | 廣日股份600894歷史分時日K | 452 | 7.38 | A股 | 0.53% | 減持 | 2023-03-31 | ||
11 | 勝利股份000407歷史分時日K | 665 | 3.77 | A股 | 0.76% | 增持 | 2023-03-31 | ||
12 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 341 | 9.37 | A股 | 1.16% | 減持 | 2023-03-31 | ||
13 | 中南股份000717歷史分時日K | 2018 | 2.76 | A股 | 0.83% | 增持 | 2023-03-31 | ||
14 | 華孚時尚002042歷史分時日K | 1786 | 3.18 | A股 | 1.05% | 新進 | 2023-03-31 | ||
15 | 常鋁股份002160歷史分時日K | 622 | 4.16 | A股 | 0.81% | 增持 | 2023-03-31 | ||
16 | ST宏達002211歷史分時日K | 370 | 2.95 | A股 | 0.86% | 減持 | 2023-03-31 | ||
17 | 神開股份002278歷史分時日K | 619 | 5.48 | A股 | 1.82% | 減持 | 2023-03-31 | ||
18 | 漢森制藥002412歷史分時日K | 253 | 6.35 | A股 | 0.51% | 減持 | 2023-03-31 | ||
19 | 富奧B200030歷史分時日K | 1283 | 2.41 | A股 | 0.74% | 新進 | 2023-03-31 | ||
20 | 華建集團600629歷史分時日K | 889 | 5.22 | A股 | 0.95% | 增持 | 2023-03-31 | ||
21 | 勝利股份000407歷史分時日K | 645 | 3.85 | 自然人股 | 0.736% | 新進 | 2022-12-31 | ||
22 | 晉西車軸600495歷史分時日K | 852 | 3.55 | 自然人股 | 0.705% | 增持 | 2022-12-31 | ||
23 | 華建集團600629歷史分時日K | 881 | 4.39 | 自然人股 | 0.939% | 新進 | 2022-12-31 | ||
24 | 愛建集團600643歷史分時日K | 459 | 5.52 | 自然人股 | 0.283% | 新進 | 2022-12-31 | ||
25 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 967 | 3.97 | 自然人股 | 0.925% | 未變 | 2022-12-31 | ||
26 | 廣日股份600894歷史分時日K | 625 | 6.45 | 自然人股 | 0.727% | 未變 | 2022-12-31 | ||
27 | 哈藥股份600664歷史分時日K | 803 | 3.01 | 自然人股 | 0.319% | 減持 | 2022-12-31 | ||
28 | 華映科技000536歷史分時日K | 2527 | 1.88 | 自然人股 | 0.915% | 增持 | 2022-12-31 | ||
29 | 藍科高新601798歷史分時日K | 208 | 6.78 | 自然人股 | 0.587% | 新進 | 2022-12-31 | ||
30 | 富奧股份000030歷史分時日K | 1026 | 4.40 | 自然人股 | 0.567% | 新進 | 2022-12-31 | ||
31 | 百利電氣600468歷史分時日K | 472 | 4.03 | 自然人股 | 0.434% | 新進 | 2022-12-31 | ||
32 | ST天圣002872歷史分時日K | 492 | 5.28 | 自然人股 | 2.29% | 未變 | 2022-12-31 | ||
33 | 中南股份000717歷史分時日K | 932 | 2.85 | A股 | 0.38% | 增持 | 2022-12-31 | ||
34 | 中色股份000758歷史分時日K | 968 | 4.75 | A股 | 0.49% | 減持 | 2022-12-31 | ||
35 | 中原內配002448歷史分時日K | 291 | 5.38 | 自然人股 | 0.613% | 新進 | 2022-12-31 | ||
36 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 433 | 10.03 | 自然人股 | 0.913% | 減持 | 2022-12-31 | ||
37 | 常鋁股份002160歷史分時日K | 433 | 3.98 | 自然人股 | 0.567% | 新進 | 2022-12-31 | ||
38 | ST宏達002211歷史分時日K | 412 | 2.47 | 自然人股 | 0.953% | 未變 | 2022-12-31 | ||
39 | 神開股份002278歷史分時日K | 657 | 5.23 | 自然人股 | 1.936% | 增持 | 2022-12-31 | ||
40 | 吉視傳媒601929歷史分時日K | 1900 | 1.94 | 自然人股 | 0.576% | 減持 | 2022-12-31 | ||
41 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 829 | 8.10 | 自然人股 | 1.748% | 增持 | 2022-09-30 | ||
42 | 中南股份000717歷史分時日K | 772 | 3.00 | 自然人股 | 0.319% | 新進 | 2022-09-30 | ||
43 | ST宏達002211歷史分時日K | 412 | 2.60 | 自然人股 | 0.953% | 減持 | 2022-09-30 | ||
44 | 哈藥股份600664歷史分時日K | 3530 | 2.64 | 自然人股 | 1.403% | 減持 | 2022-09-30 | ||
45 | 三木集團000632歷史分時日K | 298 | 3.89 | 自然人股 | 0.64% | 新進 | 2022-09-30 | ||
46 | 漢森制藥002412歷史分時日K | 395 | 5.59 | 自然人股 | 0.8% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 吉視傳媒601929歷史分時日K | 2630 | 1.72 | 自然人股 | 0.797% | 增持 | 2022-09-30 | ||
48 | 中色股份000758歷史分時日K | 1030 | 4.40 | 自然人股 | 0.523% | 減持 | 2022-09-30 | ||
49 | ST天圣002872歷史分時日K | 492 | 4.71 | 自然人股 | 2.29% | 未變 | 2022-09-30 | ||
50 | 晉西車軸600495歷史分時日K | 673 | 3.49 | 自然人股 | 0.557% | 新進 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 晉西車軸600495歷史分時日K | 771 | 3.78 | 流通A股 | 0.64% | 減持 | 2023-03-31 | ||
2 | ST天圣002872歷史分時日K | 492 | 5.59 | 流通A股 | 1.55% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 南寧百貨600712歷史分時日K | 1067 | 4.02 | 流通A股 | 1.96% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 富奧股份000030歷史分時日K | 1283 | 4.81 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 華映科技000536歷史分時日K | 1522 | 2.19 | 流通A股 | 0.55% | 減持 | 2023-03-31 | ||
6 | 中原內配002448歷史分時日K | 507 | 5.63 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2023-03-31 | ||
7 | 愛建集團600643歷史分時日K | 460 | 5.37 | 流通A股 | 0.28% | 增持 | 2023-03-31 | ||
8 | 哈藥股份600664歷史分時日K | 1030 | 3.11 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2023-03-31 | ||
9 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 342 | 4.54 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2023-03-31 | ||
10 | 廣日股份600894歷史分時日K | 452 | 7.38 | 流通A股 | 0.53% | 減持 | 2023-03-31 | ||
11 | 勝利股份000407歷史分時日K | 665 | 3.77 | 流通A股 | 0.76% | 增持 | 2023-03-31 | ||
12 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 341 | 9.37 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2023-03-31 | ||
13 | 中南股份000717歷史分時日K | 2018 | 2.76 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2023-03-31 | ||
14 | 華孚時尚002042歷史分時日K | 1786 | 3.18 | 流通A股 | 1.05% | 新進 | 2023-03-31 | ||
15 | 常鋁股份002160歷史分時日K | 622 | 4.16 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2023-03-31 | ||
16 | ST宏達002211歷史分時日K | 370 | 2.95 | 流通A股 | 0.86% | 減持 | 2023-03-31 | ||
17 | 神開股份002278歷史分時日K | 619 | 5.48 | 流通A股 | 1.7% | 減持 | 2023-03-31 | ||
18 | 漢森制藥002412歷史分時日K | 253 | 6.35 | 流通A股 | 0.5% | 減持 | 2023-03-31 | ||
19 | 富奧B200030歷史分時日K | 1283 | 2.41 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2023-03-31 | ||
20 | 華建集團600629歷史分時日K | 889 | 5.22 | 流通A股 | 0.92% | 增持 | 2023-03-31 | ||
21 | 勝利股份000407歷史分時日K | 645 | 3.85 | 流通A股 | 0.73% | 新進 | 2022-12-31 | ||
22 | 晉西車軸600495歷史分時日K | 852 | 3.55 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2022-12-31 | ||
23 | 華建集團600629歷史分時日K | 881 | 4.39 | 流通A股 | 0.91% | 新進 | 2022-12-31 | ||
24 | 愛建集團600643歷史分時日K | 459 | 5.52 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-12-31 | ||
25 | 新華傳媒600825歷史分時日K | 967 | 3.97 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2022-12-31 | ||
26 | 廣日股份600894歷史分時日K | 625 | 6.45 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2022-12-31 | ||
27 | 哈藥股份600664歷史分時日K | 803 | 3.01 | 流通A股 | 0.32% | 減持 | 2022-12-31 | ||
28 | 華映科技000536歷史分時日K | 2527 | 1.88 | 流通A股 | 0.91% | 增持 | 2022-12-31 | ||
29 | 藍科高新601798歷史分時日K | 208 | 6.78 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2022-12-31 | ||
30 | 富奧股份000030歷史分時日K | 1026 | 4.40 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2022-12-31 | ||
31 | 百利電氣600468歷史分時日K | 472 | 4.03 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2022-12-31 | ||
32 | ST天圣002872歷史分時日K | 492 | 5.28 | 流通A股 | 1.55% | 未變 | 2022-12-31 | ||
33 | 中南股份000717歷史分時日K | 932 | 2.85 | 流通A股 | 0.38% | 增持 | 2022-12-31 | ||
34 | 中色股份000758歷史分時日K | 968 | 4.75 | 流通A股 | 0.49% | 減持 | 2022-12-31 | ||
35 | 中原內配002448歷史分時日K | 291 | 5.38 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2022-12-31 | ||
36 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 433 | 10.03 | 流通A股 | 0.61% | 減持 | 2022-12-31 | ||
37 | 常鋁股份002160歷史分時日K | 433 | 3.98 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2022-12-31 | ||
38 | ST宏達002211歷史分時日K | 412 | 2.47 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2022-12-31 | ||
39 | 神開股份002278歷史分時日K | 657 | 5.23 | 流通A股 | 1.81% | 增持 | 2022-12-31 | ||
40 | 吉視傳媒601929歷史分時日K | 1900 | 1.94 | 流通A股 | 0.58% | 減持 | 2022-12-31 | ||
41 | 富奧B200030歷史分時日K | 1026 | 2.46 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2022-12-31 | ||
42 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 829.00 | 8.10 | 1.18% | 增持 | 2022-09-30 | |||
43 | ST天圣002872歷史分時日K | 492 | 4.71 | 流通A股 | 1.55% | 未變 | 2022-09-30 | ||
44 | 哈藥股份600664歷史分時日K | 3530 | 2.64 | 流通A股 | 1.4% | 減持 | 2022-09-30 | ||
45 | 中南股份000717歷史分時日K | 772.00 | 3.00 | 0.32% | 新進 | 2022-09-30 | |||
46 | ST宏達002211歷史分時日K | 412.00 | 2.60 | 0.95% | 減持 | 2022-09-30 | |||
47 | 三木集團000632歷史分時日K | 298 | 3.89 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2022-09-30 | ||
48 | 中色股份000758歷史分時日K | 1030 | 4.40 | 流通A股 | 0.52% | 減持 | 2022-09-30 | ||
49 | 漢森制藥002412歷史分時日K | 395 | 5.59 | 流通A股 | 0.78% | 新進 | 2022-09-30 | ||
50 | 吉視傳媒601929歷史分時日K | 2630 | 1.72 | 流通A股 | 0.8% | 增持 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
夏重陽最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 20 | 66236.44 |
2022-12-31 | 20 | 60397.57 |
2022-09-30 | 15 | 52264.00 |
2022-06-30 | 13 | 54011.67 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 20 | 66236.44 |
2022-12-31 | 21 | 62921.53 |
2022-09-30 | 15 | 52264.00 |
2022-06-30 | 13 | 54011.67 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票