- 0人關注
吳吉林最新持股
牛散吳吉林持股篩選 · · · · · ·
吳吉林十大流通股股票 | 吳吉林十大股東股票 | 吳吉林解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 飛亞達000026歷史分時日K | 1918.39 | 自然人股 | 4.651% | 增持 | 2023-04-17 | |||
2 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 335.31 | 7.13 | 自然人股 | 0.563% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 聯發股份002394歷史分時日K | 118.29 | 7.54 | 自然人股 | 0.367% | 減持 | 2023-03-31 | ||
4 | 聯環藥業600513歷史分時日K | 126.51 | 10.84 | A股 | 0.44% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 飛亞達000026歷史分時日K | 1665.8 | 11.03 | 自然人股 | 4.038% | 減持 | 2023-03-31 | ||
6 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 149.06 | 7.46 | 自然人股 | 0.479% | 減持 | 2023-03-31 | ||
7 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 1665.8 | 7.23 | A股 | 4.04% | 減持 | 2023-03-31 | ||
8 | 美盈森002303歷史分時日K | 519.64 | 3.68 | 自然人股 | 0.546% | 新進 | 2023-03-31 | ||
9 | 長榮股份300195歷史分時日K | 135.42 | 6.35 | A股 | 0.43% | 新進 | 2023-03-31 | ||
10 | 福然德605050歷史分時日K | 89.01 | 12.95 | A股 | 0.59% | 減持 | 2023-03-31 | ||
11 | 飛亞達000026歷史分時日K | 1708.59 | 自然人股 | 4.142% | 減持 | 2023-03-17 | |||
12 | 飛亞達000026歷史分時日K | 1794.56 | 10.44 | 自然人股 | 4.383% | 增持 | 2022-12-31 | ||
13 | 聯發股份002394歷史分時日K | 136.78 | 8.09 | 自然人股 | 0.424% | 減持 | 2022-12-31 | ||
14 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 208.23 | 6.62 | 自然人股 | 0.35% | 減持 | 2022-12-31 | ||
15 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 533 | 6.35 | 自然人股 | 0.815% | 減持 | 2022-12-31 | ||
16 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 154.6 | 7.54 | 自然人股 | 0.497% | 增持 | 2022-12-31 | ||
17 | 菲達環保600526歷史分時日K | 144.5 | 5.39 | 自然人股 | 0.264% | 新進 | 2022-12-31 | ||
18 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 1794.56 | 6.47 | A股 | 4.38% | 增持 | 2022-12-31 | ||
19 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 133.9 | 6.83 | 自然人股 | 0.431% | 減持 | 2022-09-30 | ||
20 | 飛亞達000026歷史分時日K | 797.41 | 8.90 | 自然人股 | 1.911% | 增持 | 2022-09-30 | ||
21 | 駱駝股份601311歷史分時日K | 766.2 | 8.43 | 自然人股 | 0.653% | 新進 | 2022-09-30 | ||
22 | 金陵藥業000919歷史分時日K | 535.43 | 6.73 | 自然人股 | 1.064% | 增持 | 2022-09-30 | ||
23 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 274.68 | 6.34 | 自然人股 | 0.461% | 增持 | 2022-09-30 | ||
24 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 581.23 | 6.67 | 自然人股 | 1.046% | 減持 | 2022-09-30 | ||
25 | 金陵藥業000919歷史分時日K | 256.21 | 7.47 | 自然人股 | 0.509% | 新進 | 2022-06-30 | ||
26 | 福然德605050歷史分時日K | 111.65 | 14.03 | 自然人股 | 0.737% | 增持 | 2022-06-30 | ||
27 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 197.89 | 8.89 | 自然人股 | 0.417% | 新進 | 2022-06-30 | ||
28 | 聯發股份002394歷史分時日K | 147.4 | 7.31 | 自然人股 | 0.456% | 減持 | 2022-06-30 | ||
29 | 惠泉啤酒600573歷史分時日K | 119.91 | 10.46 | 自然人股 | 0.48% | 增持 | 2022-06-30 | ||
30 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 1604.66 | 9.28 | A股 | 2.89% | 減持 | 2022-06-30 | ||
31 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 302.82 | 6.80 | A股 | 0.73% | 新進 | 2022-06-30 | ||
32 | 神奇B股900904歷史分時日K | 137.85 | 0.63 | A股 | 0.26% | 新進 | 2022-06-30 | ||
33 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 150.88 | 6.83 | 自然人股 | 0.485% | 減持 | 2022-06-30 | ||
34 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 259.36 | 7.09 | 自然人股 | 0.436% | 增持 | 2022-06-30 | ||
35 | 飛亞達000026歷史分時日K | 302.82 | 10.69 | 自然人股 | 0.726% | 新進 | 2022-06-30 | ||
36 | 神奇制藥600613歷史分時日K | 137.85 | 5.84 | A股 | 0.26% | 新進 | 2022-06-30 | ||
37 | 聯發股份002394歷史分時日K | 164.39 | 7.94 | 自然人股 | 0.509% | 減持 | 2022-03-31 | ||
38 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 159.25 | 8.07 | 自然人股 | 0.512% | 增持 | 2022-03-31 | ||
39 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 150 | 7.33 | 自然人股 | 0.252% | 增持 | 2022-03-31 | ||
40 | 隆基機械002363歷史分時日K | 668.66 | 5.82 | 自然人股 | 1.608% | 增持 | 2022-03-31 | ||
41 | 惠泉啤酒600573歷史分時日K | 105 | 10.16 | 自然人股 | 0.42% | 新進 | 2022-03-31 | ||
42 | 聯環藥業600513歷史分時日K | 105.24 | 9.59 | 自然人股 | 0.369% | 新進 | 2022-03-31 | ||
43 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 1984.42 | 9.54 | 自然人股 | 3.571% | 減持 | 2022-03-31 | ||
44 | 隆基機械002363歷史分時日K | 195.06 | 5.70 | 自然人股 | 0.469% | 新進 | 2021-12-31 | ||
45 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 2340.95 | 10.12 | 自然人股 | 4.212% | 增持 | 2021-12-31 | ||
46 | 聯發股份002394歷史分時日K | 237.26 | 8.21 | 自然人股 | 0.735% | 增持 | 2021-12-31 | ||
47 | 華茂股份000850歷史分時日K | 352.09 | 4.56 | 自然人股 | 0.373% | 減持 | 2021-12-31 | ||
48 | 聯發股份002394歷史分時日K | 213.36 | 7.73 | 自然人股 | 0.661% | 新進 | 2021-09-30 | ||
49 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 112.8 | 6.48 | 自然人股 | 0.363% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 2328.77 | 8.42 | 自然人股 | 4.19% | 減持 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 飛亞達000026歷史分時日K | 1918.39 | 流通A股 | 4.59% | 增持 | 2023-04-17 | |||
2 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 1918.39 | 流通A股 | 4.59% | 增持 | 2023-04-17 | |||
3 | 聯環藥業600513歷史分時日K | 126.51 | 10.84 | 流通A股 | 0.44% | 增持 | 2023-03-31 | ||
4 | 飛亞達000026歷史分時日K | 1665.8 | 11.03 | 流通A股 | 3.99% | 減持 | 2023-03-31 | ||
5 | 聯發股份002394歷史分時日K | 118.29 | 7.54 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2023-03-31 | ||
6 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 1665.8 | 7.23 | 流通A股 | 3.99% | 減持 | 2023-03-31 | ||
7 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 149.06 | 7.46 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2023-03-31 | ||
8 | 美盈森002303歷史分時日K | 519.64 | 3.68 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2023-03-31 | ||
9 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 335.31 | 7.13 | 流通A股 | 0.56% | 增持 | 2023-03-31 | ||
10 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 1708.59 | 流通A股 | 4.09% | 減持 | 2023-03-17 | |||
11 | 飛亞達000026歷史分時日K | 1708.59 | 流通A股 | 4.09% | 減持 | 2023-03-17 | |||
12 | 飛亞達000026歷史分時日K | 1794.56 | 10.44 | 流通A股 | 4.3% | 增持 | 2022-12-31 | ||
13 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 1794.56 | 6.47 | 流通A股 | 4.3% | 增持 | 2022-12-31 | ||
14 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 208.23 | 6.62 | 流通A股 | 0.35% | 減持 | 2022-12-31 | ||
15 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 533 | 6.35 | 流通A股 | 0.81% | 減持 | 2022-12-31 | ||
16 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 154.6 | 7.54 | 流通A股 | 0.5% | 增持 | 2022-12-31 | ||
17 | 聯發股份002394歷史分時日K | 136.78 | 8.09 | 流通A股 | 0.42% | 減持 | 2022-12-31 | ||
18 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 133.9 | 6.83 | 流通A股 | 0.43% | 減持 | 2022-09-30 | ||
19 | 飛亞達000026歷史分時日K | 797.41 | 8.90 | 流通A股 | 1.87% | 增持 | 2022-09-30 | ||
20 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 274.68 | 6.34 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2022-09-30 | ||
21 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 797.41 | 6.11 | 流通A股 | 1.87% | 增持 | 2022-09-30 | ||
22 | 駱駝股份601311歷史分時日K | 766.20 | 8.43 | 0.65% | 新進 | 2022-09-30 | |||
23 | 金陵藥業000919歷史分時日K | 535.43 | 6.73 | 流通A股 | 1.05% | 增持 | 2022-09-30 | ||
24 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 581.23 | 6.67 | 流通A股 | 0.89% | 減持 | 2022-09-30 | ||
25 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 259.36 | 7.09 | 流通A股 | 0.44% | 增持 | 2022-06-30 | ||
26 | 飛亞達B200026歷史分時日K | 302.82 | 6.80 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2022-06-30 | ||
27 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 150.88 | 6.83 | 流通A股 | 0.49% | 減持 | 2022-06-30 | ||
28 | 金陵藥業000919歷史分時日K | 256.21 | 7.47 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2022-06-30 | ||
29 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 197.89 | 8.89 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-06-30 | ||
30 | 聯發股份002394歷史分時日K | 147.4 | 7.31 | 流通A股 | 0.46% | 減持 | 2022-06-30 | ||
31 | 惠泉啤酒600573歷史分時日K | 119.91 | 10.46 | 流通A股 | 0.48% | 增持 | 2022-06-30 | ||
32 | 神奇制藥600613歷史分時日K | 137.85 | 5.84 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-06-30 | ||
33 | 神奇B股900904歷史分時日K | 137.85 | 0.63 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-06-30 | ||
34 | 飛亞達000026歷史分時日K | 302.82 | 10.69 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2022-06-30 | ||
35 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 1604.66 | 9.28 | 流通A股 | 2.45% | 減持 | 2022-06-30 | ||
36 | 聯發股份002394歷史分時日K | 164.39 | 7.94 | 0.5% | 減持 | 2022-03-31 | |||
37 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 159.25 | 8.07 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2022-03-31 | ||
38 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 150.00 | 7.33 | 0.25% | 增持 | 2022-03-31 | |||
39 | 隆基機械002363歷史分時日K | 668.66 | 5.82 | 流通A股 | 1.61% | 增持 | 2022-03-31 | ||
40 | 惠泉啤酒600573歷史分時日K | 105 | 10.16 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2022-03-31 | ||
41 | 聯環藥業600513歷史分時日K | 105.24 | 9.59 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-03-31 | ||
42 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 1984.42 | 9.54 | 流通A股 | 3.03% | 減持 | 2022-03-31 | ||
43 | 隆基機械002363歷史分時日K | 195.06 | 5.70 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2021-12-31 | ||
44 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 2340.95 | 10.12 | 流通A股 | 3.58% | 增持 | 2021-12-31 | ||
45 | 聯發股份002394歷史分時日K | 237.26 | 流通A股 | 0.72% | 增持 | 2021-12-31 | |||
46 | 華茂股份000850歷史分時日K | 352.09 | 4.56 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2021-12-31 | ||
47 | 福然德605050歷史分時日K | 78.39 | 10.63 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2021-09-30 | ||
48 | 華茂股份000850歷史分時日K | 384.33 | 3.93 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2021-09-30 | ||
49 | 漢馬科技600375歷史分時日K | 2328.77 | 8.42 | 流通A股 | 3.56% | 減持 | 2021-09-30 | ||
50 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 112.8 | 6.48 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2021-09-30 |
吳吉林最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 9 | 40108.40 |
2022-12-31 | 7 | 38160.13 |
2022-09-30 | 6 | 23692.27 |
2022-06-30 | 12 | 31520.16 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 7 | 38095.81 |
2022-12-31 | 6 | 37381.28 |
2022-09-30 | 7 | 28564.45 |
2022-06-30 | 11 | 29953.71 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散吳吉林增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 吳吉林 | 600375 | 增持 | 1516.0208 | 2020-01-25 | 2020-07-23 | 2020-07-28 | |
2 | 吳吉林 | 600375 | 減持 | 1490.1312 | 2795.4017 | 2020-01-25 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |
3 | 吳吉林 | 600375 | 增持 | 28 | 2795.4017 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票