- 0人關注
李勝軍最新持股
牛散李勝軍持股篩選 · · · · · ·
李勝軍十大流通股股票 | 李勝軍十大股東股票 | 李勝軍解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 576.34 | 5.38 | 自然人股 | 1.289% | 減持 | 2023-03-31 | ||
2 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 9.11 | A股 | 2.72% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 建新股份300107歷史分時日K | 282.09 | 5.69 | 自然人股 | 0.836% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 瑞豐高材300243歷史分時日K | 179.89 | 8.37 | 自然人股 | 0.952% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 883.62 | 6.10 | A股 | 2.16% | 增持 | 2023-03-31 | ||
6 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 250.29 | 8.10 | A股 | 1.08% | 新進 | 2023-03-31 | ||
7 | 國發股份600538歷史分時日K | 503.14 | 4.48 | A股 | 0.99% | 新進 | 2023-03-31 | ||
8 | 四川金頂600678歷史分時日K | 301.87 | 5.70 | A股 | 0.86% | 減持 | 2023-03-31 | ||
9 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 165.26 | 7.69 | 自然人股 | 1.849% | 減持 | 2022-12-31 | ||
10 | 四川金頂600678歷史分時日K | 473.61 | 5.87 | 自然人股 | 1.357% | 增持 | 2022-12-31 | ||
11 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 741.24 | 4.80 | 自然人股 | 1.658% | 增持 | 2022-12-31 | ||
12 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 7.70 | 自然人股 | 2.718% | 未變 | 2022-12-31 | ||
13 | 瑞豐高材300243歷史分時日K | 122.45 | 7.73 | 自然人股 | 0.648% | 新進 | 2022-12-31 | ||
14 | 杭華股份688571歷史分時日K | 222.88 | 6.99 | 自然人股 | 1.191% | 減持 | 2022-12-31 | ||
15 | 新美星300509歷史分時日K | 139.3 | 5.50 | 自然人股 | 0.569% | 增持 | 2022-12-31 | ||
16 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 84.8 | 9.40 | 自然人股 | 0.502% | 增持 | 2022-12-31 | ||
17 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 606.78 | 5.71 | 自然人股 | 1.48% | 增持 | 2022-12-31 | ||
18 | 富邦股份300387歷史分時日K | 135.97 | 6.48 | 自然人股 | 0.471% | 新進 | 2022-12-31 | ||
19 | 森赫股份301056歷史分時日K | 51.66 | 7.61 | 自然人股 | 0.775% | 增持 | 2022-12-31 | ||
20 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 7.54 | 自然人股 | 2.718% | 未變 | 2022-09-30 | ||
21 | 新美星300509歷史分時日K | 136.78 | 5.36 | 自然人股 | 0.559% | 減持 | 2022-09-30 | ||
22 | 森赫股份301056歷史分時日K | 38.47 | 7.60 | 自然人股 | 0.577% | 新進 | 2022-09-30 | ||
23 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 191.02 | 7.21 | 自然人股 | 2.537% | 增持 | 2022-09-30 | ||
24 | 方直科技300235歷史分時日K | 52.87 | 8.88 | 自然人股 | 0.394% | 新進 | 2022-09-30 | ||
25 | 杭華股份688571歷史分時日K | 288.15 | 6.74 | 自然人股 | 1.57% | 增持 | 2022-09-30 | ||
26 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 114.33 | 6.46 | 自然人股 | 0.426% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 537.45 | 4.53 | 自然人股 | 1.202% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 四川金頂600678歷史分時日K | 411.83 | 5.26 | 自然人股 | 1.18% | 新進 | 2022-09-30 | ||
29 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 115.55 | 5.37 | 自然人股 | 0.437% | 新進 | 2022-09-30 | ||
30 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 460.3 | 5.29 | 自然人股 | 1.588% | 新進 | 2022-09-30 | ||
31 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 8.35 | 自然人股 | 2.718% | 未變 | 2022-06-30 | ||
32 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 255.15 | 10.09 | 自然人股 | 1.115% | 增持 | 2022-06-30 | ||
33 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 100.13 | 6.51 | 自然人股 | 0.326% | 減持 | 2022-06-30 | ||
34 | 銳奇股份300126歷史分時日K | 112.1 | 6.05 | 自然人股 | 0.532% | 新進 | 2022-06-30 | ||
35 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 139.57 | 8.42 | 自然人股 | 1.854% | 減持 | 2022-06-30 | ||
36 | 杭華股份688571歷史分時日K | 252.86 | 7.28 | 自然人股 | 1.378% | 增持 | 2022-06-30 | ||
37 | 東晶電子002199歷史分時日K | 358.56 | 6.74 | 自然人股 | 1.473% | 新進 | 2022-06-30 | ||
38 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 70.11 | 10.26 | 自然人股 | 0.415% | 增持 | 2022-06-30 | ||
39 | 新美星300509歷史分時日K | 168.24 | 6.09 | A股 | 0.69% | 增持 | 2022-06-30 | ||
40 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 6.93 | 自然人股 | 2.718% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 新美星300509歷史分時日K | 78.48 | 7.08 | 自然人股 | 0.536% | 減持 | 2022-03-31 | ||
42 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 8.23 | 自然人股 | 0.989% | 新進 | 2022-03-31 | ||
43 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 67.5 | 11.17 | 自然人股 | 0.399% | 新進 | 2022-03-31 | ||
44 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 212.22 | 8.80 | 自然人股 | 2.944% | 增持 | 2022-03-31 | ||
45 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 26.68 | 11.42 | 自然人股 | 0.536% | 新進 | 2022-03-31 | ||
46 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 252.61 | 9.40 | 自然人股 | 1.192% | 增持 | 2022-03-31 | ||
47 | 麗島新材603937歷史分時日K | 116.46 | 10.32 | 自然人股 | 0.558% | 減持 | 2022-03-31 | ||
48 | 杭華股份688571歷史分時日K | 212.41 | 7.90 | 自然人股 | 1.154% | 增持 | 2022-03-31 | ||
49 | 精藝股份002295歷史分時日K | 183.27 | 6.94 | 自然人股 | 0.733% | 減持 | 2022-03-31 | ||
50 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 41.01 | 10.17 | 自然人股 | 0.569% | 新進 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 576.34 | 5.38 | 流通A股 | 1.21% | 減持 | 2023-03-31 | ||
2 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 9.11 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 建新股份300107歷史分時日K | 282.09 | 5.69 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2023-03-31 | ||
4 | 瑞豐高材300243歷史分時日K | 179.89 | 8.37 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 883.62 | 6.10 | 流通A股 | 2.16% | 增持 | 2023-03-31 | ||
6 | 益盛藥業002566歷史分時日K | 250.29 | 8.10 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2023-03-31 | ||
7 | 國發股份600538歷史分時日K | 503.14 | 4.48 | 流通A股 | 0.96% | 新進 | 2023-03-31 | ||
8 | 四川金頂600678歷史分時日K | 301.87 | 5.70 | 流通A股 | 0.86% | 減持 | 2023-03-31 | ||
9 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 165.26 | 7.69 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2022-12-31 | ||
10 | 四川金頂600678歷史分時日K | 473.61 | 5.87 | 流通A股 | 1.36% | 增持 | 2022-12-31 | ||
11 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 741.24 | 4.80 | 流通A股 | 1.56% | 增持 | 2022-12-31 | ||
12 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 7.70 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-12-31 | ||
13 | 瑞豐高材300243歷史分時日K | 122.45 | 7.73 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2022-12-31 | ||
14 | 杭華股份688571歷史分時日K | 222.88 | 6.99 | 流通A股 | 0.7% | 減持 | 2022-12-31 | ||
15 | 新美星300509歷史分時日K | 139.3 | 5.50 | 流通A股 | 0.47% | 增持 | 2022-12-31 | ||
16 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 84.8 | 9.40 | 流通A股 | 0.5% | 增持 | 2022-12-31 | ||
17 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 606.78 | 5.71 | 流通A股 | 1.48% | 新進 | 2022-12-31 | ||
18 | 富邦股份300387歷史分時日K | 135.97 | 6.48 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2022-12-31 | ||
19 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 7.54 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-09-30 | ||
20 | 新美星300509歷史分時日K | 136.78 | 5.36 | 流通A股 | 0.46% | 減持 | 2022-09-30 | ||
21 | 陽普醫療300030歷史分時日K | 114.33 | 6.46 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-09-30 | ||
22 | 銀禧科技300221歷史分時日K | 537.45 | 4.53 | 流通A股 | 1.13% | 新進 | 2022-09-30 | ||
23 | 森赫股份301056歷史分時日K | 38.47 | 7.60 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2022-09-30 | ||
24 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 191.02 | 7.21 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2022-09-30 | ||
25 | 杭華股份688571歷史分時日K | 288.15 | 6.74 | 流通A股 | 0.9% | 增持 | 2022-09-30 | ||
26 | 四川金頂600678歷史分時日K | 411.83 | 5.26 | 流通A股 | 1.18% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 115.55 | 5.37 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 8.35 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-06-30 | ||
29 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 255.15 | 10.09 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2022-06-30 | ||
30 | 梅輪電梯603321歷史分時日K | 100.13 | 6.51 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2022-06-30 | ||
31 | 銳奇股份300126歷史分時日K | 112.1 | 6.05 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-06-30 | ||
32 | 華源控股002787歷史分時日K | 175.3 | 5.83 | 流通A股 | 0.55% | 減持 | 2022-06-30 | ||
33 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 139.57 | 8.42 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2022-06-30 | ||
34 | 杭華股份688571歷史分時日K | 252.86 | 7.28 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2022-06-30 | ||
35 | 東晶電子002199歷史分時日K | 358.56 | 6.74 | 流通A股 | 1.47% | 新進 | 2022-06-30 | ||
36 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 70.11 | 10.26 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2022-06-30 | ||
37 | 新美星300509歷史分時日K | 168.24 | 6.09 | 流通A股 | 0.57% | 增持 | 2022-06-30 | ||
38 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 0.76% | 未變 | 2022-06-27 | ||||
39 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 6.93 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 新美星300509歷史分時日K | 78.48 | 7.08 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2022-03-31 | ||
41 | 茂碩電源002660歷史分時日K | 271.24 | 8.23 | 流通A股 | 0.99% | 新進 | 2022-03-31 | ||
42 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 67.5 | 11.17 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2022-03-31 | ||
43 | 高鐵電氣688285歷史分時日K | 212.22 | 8.80 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2022-03-31 | ||
44 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 252.61 | 9.40 | 流通A股 | 0.88% | 增持 | 2022-03-31 | ||
45 | 麗島新材603937歷史分時日K | 116.46 | 10.32 | 流通A股 | 0.56% | 減持 | 2022-03-31 | ||
46 | 杭華股份688571歷史分時日K | 212.41 | 7.90 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2022-03-31 | ||
47 | 精藝股份002295歷史分時日K | 183.27 | 6.94 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2022-03-31 | ||
48 | 華明裝備002270歷史分時日K | 2063.82 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2022-03-15 | |||
49 | 杭華股份688571歷史分時日K | 176.41 | 8.49 | 流通A股 | 0.55% | 增持 | 2021-12-31 | ||
50 | 精藝股份002295歷史分時日K | 212.69 | 7.04 | 流通A股 | 0.85% | 新進 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 華明裝備 | 663.537 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已直接和間接持有的公司股份,也不向公司回售其持有的上述股份。除前述鎖定期外,在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的百分之二十五;離職后半年內,不轉讓其所持有的公司股份。 | 2011-09-05 |
李勝軍最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 8 | 36405.04 |
2022-12-31 | 11 | 32306.98 |
2022-09-30 | 11 | 28770.52 |
2022-06-30 | 9 | 28314.02 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 8 | 36405.04 |
2022-12-31 | 10 | 31913.85 |
2022-09-30 | 9 | 25866.05 |
2022-06-30 | 10 | 29336.02 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散李勝軍高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-08 | 董事 | 0.85 | 1,805.57 | 李勝軍 | 本人 | |
2 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-06 | 董事 | 34.04 | 1,804.72 | 李勝軍 | 本人 | |
3 | 李勝軍 | 002270 | 2016-01-05 | 董事 | 15.54 | 1,770.68 | 李勝軍 | 本人 | |
4 | 李勝軍 | 002270 | 2015-09-08 | 董事 | 3.92 | 1,755.14 | 李勝軍 | 本人 | |
5 | 李勝軍 | 002270 | 2015-05-20 | 董事 | -50.00 | 1,751.21 | 李勝軍 | 本人 | |
6 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-30 | 董事 | -90.93 | 1,801.21 | 李勝軍 | 本人 | |
7 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-22 | 董事 | -15.00 | 1,892.14 | 李勝軍 | 本人 | |
8 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-21 | 董事 | -150.00 | 1,907.14 | 李勝軍 | 本人 | |
9 | 李勝軍 | 002270 | 2015-04-17 | 董事 | -150.00 | 2,057.14 | 李勝軍 | 本人 | |
10 | 李勝軍 | 002270 | 2013-08-13 | 董事 | -150.00 | 2,207.14 | 李勝軍 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票