- 0人關注
香港中央結算有限公司最新持股
香港中央結算有限公司是港交所全資附屬公司,經營香港的中央結算及交收系統,乃認可的結算機構。
公司名稱 香港中央結算有限公司,
外文名稱 Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC)
總部地點 香港,
經營范圍 香港的中央結算及交收系統
公司性質 港交所全資附屬公司
香港中央結算有限公司只是后臺集中清算的中介公司而已,記錄管理每個股民的持股情況,而不是實質持股。
所有H股股東擁有的股份都掛在這家名下,其實還是各股東分散持有的。
股票篩選 · · · · · ·
香港中央結算有限公司十大流通股股票 | 香港中央結算有限公司十大股東股票 | 香港中央結算有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 潤建股份002929歷史分時日K | 159.47 | 境外法人股 | 0.991% | 增持 | 2023-04-13 | |||
2 | 中寵股份002891歷史分時日K | 997.53 | 境外法人股 | 3.392% | 減持 | 2023-04-06 | |||
3 | 沃森生物300142歷史分時日K | 4176.5 | 境外法人股 | 2.664% | 增持 | 2023-04-04 | |||
4 | 正泰電器601877歷史分時日K | 5984.83 | 27.97 | 境外法人股 | 2.784% | 減持 | 2023-03-31 | ||
5 | 世茂股份600823歷史分時日K | 1356.6 | 2.14 | 境外法人股 | 0.362% | 減持 | 2023-03-31 | ||
6 | 臥龍電驅600580歷史分時日K | 1667.34 | 12.63 | 境外法人股 | 1.274% | 減持 | 2023-03-31 | ||
7 | 黃山B股900942歷史分時日K | 459 | 0.83 | A股 | 0.63% | 減持 | 2023-03-31 | ||
8 | 東信B股900941歷史分時日K | 978.33 | 0.44 | A股 | 0.78% | 增持 | 2023-03-31 | ||
9 | 大名城B900940歷史分時日K | 8987.18 | 0.28 | A股 | 3.63% | 減持 | 2023-03-31 | ||
10 | 鄂資B股900936歷史分時日K | 5960.26 | 1.90 | A股 | 2.98% | 增持 | 2023-03-31 | ||
11 | 錦江B股900934歷史分時日K | 4386.44 | 2.11 | A股 | 4.1% | 增持 | 2023-03-31 | ||
12 | 華新B股900933歷史分時日K | 6006.67 | 0.00 | A股 | 2.86% | 減持 | 2023-03-31 | ||
13 | 陸家B股900932歷史分時日K | 1819.88 | 0.77 | A股 | 0.45% | 新進 | 2023-03-31 | ||
14 | 臨港B股900928歷史分時日K | 2783.52 | 0.91 | A股 | 1.1% | 新進 | 2023-03-31 | ||
15 | 寶信B900926歷史分時日K | 8194.96 | 3.30 | A股 | 4.22% | 減持 | 2023-03-31 | ||
16 | 機電B股900925歷史分時日K | 6533.7 | 1.07 | A股 | 6.39% | 增持 | 2023-03-31 | ||
17 | 百聯B股900923歷史分時日K | 1253.12 | 0.68 | A股 | 0.7% | 增持 | 2023-03-31 | ||
18 | 外高B股900912歷史分時日K | 981.21 | 0.93 | A股 | 0.86% | 增持 | 2023-03-31 | ||
19 | 金橋B股900911歷史分時日K | 1382.55 | 0.95 | A股 | 1.23% | 增持 | 2023-03-31 | ||
20 | 老鳳祥B900905歷史分時日K | 1244.65 | 3.34 | A股 | 2.38% | 增持 | 2023-03-31 | ||
21 | 江南嘉捷601313歷史分時日K | 12871.89 | A股 | 1.8% | 減持 | 2023-03-31 | |||
22 | 安徽建工600502歷史分時日K | 8285.04 | 6.04 | A股 | 4.83% | 增持 | 2023-03-31 | ||
23 | 航發科技600391歷史分時日K | 177.91 | 21.68 | A股 | 0.54% | 增持 | 2023-03-31 | ||
24 | 洪都航空600316歷史分時日K | 270.85 | 25.59 | A股 | 0.38% | 增持 | 2023-03-31 | ||
25 | 張裕B200869歷史分時日K | 478.3 | 11.75 | A股 | 0.7% | 增持 | 2023-03-31 | ||
26 | 本鋼板B200761歷史分時日K | 2324.55 | 1.79 | A股 | 0.57% | 增持 | 2023-03-31 | ||
27 | 長安B200625歷史分時日K | 14859.51 | 3.45 | A股 | 1.6% | 增持 | 2023-03-31 | ||
28 | 晨鳴B200488歷史分時日K | 1507.69 | 2.29 | A股 | 0.52% | 減持 | 2023-03-31 | ||
29 | 粵高速B200429歷史分時日K | 1439.7 | 5.88 | A股 | 0.87% | 減持 | 2023-03-31 | ||
30 | 東旭B200413歷史分時日K | 3335.44 | 0.85 | A股 | 0.63% | 增持 | 2023-03-31 | ||
31 | 富奧B200030歷史分時日K | 1888.3 | 2.41 | A股 | 1.09% | 增持 | 2023-03-31 | ||
32 | 一致B200028歷史分時日K | 1525.38 | 17.28 | A股 | 3.61% | 增持 | 2023-03-31 | ||
33 | 深赤灣B200022歷史分時日K | 309.69 | A股 | 0.16% | 減持 | 2023-03-31 | |||
34 | 深赤灣A000022歷史分時日K | 309.69 | A股 | 0.16% | 減持 | 2023-03-31 | |||
35 | 天能股份688819歷史分時日K | 105.92 | 34.46 | A股 | 0.81% | 新進 | 2023-03-31 | ||
36 | 明微電子688699歷史分時日K | 89.42 | 60.35 | A股 | 1.71% | 增持 | 2023-03-31 | ||
37 | 紐威數控688697歷史分時日K | 185.07 | 24.83 | A股 | 2.36% | 新進 | 2023-03-31 | ||
38 | 金博股份688598歷史分時日K | 134.36 | 187.65 | A股 | 1.7% | 減持 | 2023-03-31 | ||
39 | 思瑞浦688536歷史分時日K | 186.13 | 243.49 | A股 | 2.84% | 增持 | 2023-03-31 | ||
40 | 上聲電子688533歷史分時日K | 63.08 | 43.94 | A股 | 1.65% | 新進 | 2023-03-31 | ||
41 | 鐵建重工688425歷史分時日K | 4009.6 | 5.27 | A股 | 2.78% | 新進 | 2023-03-31 | ||
42 | 復旦微電688385歷史分時日K | 1002.78 | 65.46 | A股 | 1.67% | 增持 | 2023-03-31 | ||
43 | 昊海生科688366歷史分時日K | 122.28 | 101.44 | A股 | 1.34% | 減持 | 2023-03-31 | ||
44 | 華熙生物688363歷史分時日K | 656.34 | 113.40 | A股 | 3.32% | 增持 | 2023-03-31 | ||
45 | 時代電氣688187歷史分時日K | 3181.07 | 47.74 | A股 | 4.19% | 增持 | 2023-03-31 | ||
46 | 康希諾688185歷史分時日K | 124.42 | 113.67 | A股 | 0.62% | 減持 | 2023-03-31 | ||
47 | 燦勤科技688182歷史分時日K | 263.93 | 16.62 | A股 | 2.75% | 新進 | 2023-03-31 | ||
48 | 君實生物-U688180歷史分時日K | 1194.67 | 48.04 | A股 | 1.83% | 減持 | 2023-03-31 | ||
49 | 中望軟件688083歷史分時日K | 122.24 | 223.93 | A股 | 2.49% | 減持 | 2023-03-31 | ||
50 | 航天宏圖688066歷史分時日K | 240.26 | 95.25 | A股 | 1.29% | 新進 | 2023-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中信銀行601998歷史分時日K | 17602.59 | 流通A股 | 0.36% | 減持 | 2023-04-27 | |||
2 | 山東出版601019歷史分時日K | 9062.4 | 流通A股 | 4.34% | 減持 | 2023-04-25 | |||
3 | 梅花生物600873歷史分時日K | 3740.49 | 流通A股 | 1.27% | 減持 | 2023-04-24 | |||
4 | 長江電力600900歷史分時日K | 168984.44 | 流通A股 | 6.91% | 未變 | 2023-04-24 | |||
5 | 長江電力600900歷史分時日K | 168984.44 | 流通A股 | 7.14% | 增持 | 2023-04-23 | |||
6 | 金能科技603113歷史分時日K | 840.26 | 流通A股 | 0.98% | 減持 | 2023-04-21 | |||
7 | 順豐控股002352歷史分時日K | 26441.84 | 流通A股 | 5.4% | 增持 | 2023-04-20 | |||
8 | 蘇泊爾002032歷史分時日K | 7589.41 | 流通A股 | 9.41% | 減持 | 2023-04-18 | |||
9 | 天海防務300008歷史分時日K | 592.03 | 流通A股 | 0.34% | 減持 | 2023-04-18 | |||
10 | 華能水電600025歷史分時日K | 21331.51 | 流通A股 | 1.19% | 增持 | 2023-04-17 | |||
11 | 嘉化能源600273歷史分時日K | 3692.98 | 流通A股 | 2.63% | 減持 | 2023-04-14 | |||
12 | 興發集團600141歷史分時日K | 2226.02 | 流通A股 | 2% | 增持 | 2023-04-14 | |||
13 | 揚杰科技300373歷史分時日K | 1668.67 | 流通A股 | 3.08% | 減持 | 2023-04-14 | |||
14 | 大華股份002236歷史分時日K | 15813.46 | 流通A股 | 4.75% | 增持 | 2023-04-14 | |||
15 | 潤建股份002929歷史分時日K | 159.47 | 流通A股 | 0.69% | 增持 | 2023-04-13 | |||
16 | 亞鉀國際000893歷史分時日K | 1229.02 | 流通A股 | 1.32% | 減持 | 2023-04-13 | |||
17 | 中國化學601117歷史分時日K | 16347.65 | 流通A股 | 2.68% | 減持 | 2023-04-13 | |||
18 | 中控技術688777歷史分時日K | 2746.31 | 流通A股 | 5.07% | 減持 | 2023-04-12 | |||
19 | 家家悅603708歷史分時日K | 815.72 | 流通A股 | 1.26% | 減持 | 2023-04-11 | |||
20 | 揚杰科技300373歷史分時日K | 2728.53 | 流通A股 | 5.32% | 增持 | 2023-04-10 | |||
21 | 奧飛數據300738歷史分時日K | 757.98 | 流通A股 | 1.1% | 增持 | 2023-04-10 | |||
22 | 中控技術688777歷史分時日K | 3140.95 | 流通A股 | 6.29% | 減持 | 2023-04-10 | |||
23 | 齊翔騰達002408歷史分時日K | 4181.45 | 流通A股 | 1.47% | 增持 | 2023-04-10 | |||
24 | 天原股份002386歷史分時日K | 855.89 | 流通A股 | 0.66% | 減持 | 2023-04-07 | |||
25 | 梅花生物600873歷史分時日K | 3972.79 | 流通A股 | 1.31% | 減持 | 2023-04-07 | |||
26 | 安集科技688019歷史分時日K | 168.15 | 流通A股 | 2.21% | 增持 | 2023-04-07 | |||
27 | 天味食品603317歷史分時日K | 779.11 | 流通A股 | 1.02% | 減持 | 2023-04-07 | |||
28 | 露笑科技002617歷史分時日K | 1751.71 | 流通A股 | 0.91% | 減持 | 2023-04-06 | |||
29 | 誠邁科技300598歷史分時日K | 55.94 | 流通A股 | 0.34% | 減持 | 2023-04-06 | |||
30 | 中寵股份002891歷史分時日K | 997.53 | 流通A股 | 3.39% | 減持 | 2023-04-06 | |||
31 | 中南建設000961歷史分時日K | 7635.87 | 流通A股 | 2% | 增持 | 2023-04-04 | |||
32 | 沃森生物300142歷史分時日K | 4176.5 | 流通A股 | 2.6% | 增持 | 2023-04-04 | |||
33 | 黃山B股900942歷史分時日K | 459 | 0.83 | 流通A股 | 0.63% | 減持 | 2023-03-31 | ||
34 | 東信B股900941歷史分時日K | 978.33 | 0.44 | 流通A股 | 0.7789% | 增持 | 2023-03-31 | ||
35 | 大名城B900940歷史分時日K | 8987.18 | 0.28 | 流通A股 | 3.63% | 減持 | 2023-03-31 | ||
36 | 鄂資B股900936歷史分時日K | 5960.26 | 1.90 | 流通A股 | 2.98% | 減持 | 2023-03-31 | ||
37 | 錦江B股900934歷史分時日K | 4386.44 | 2.11 | 流通A股 | 4.1% | 增持 | 2023-03-31 | ||
38 | 華新B股900933歷史分時日K | 6006.67 | 0.00 | 流通A股 | 2.87% | 減持 | 2023-03-31 | ||
39 | 陸家B股900932歷史分時日K | 1819.88 | 0.77 | 流通A股 | 0.45% | 增持 | 2023-03-31 | ||
40 | 臨港B股900928歷史分時日K | 2783.52 | 0.91 | 流通A股 | 1.1% | 減持 | 2023-03-31 | ||
41 | 寶信B900926歷史分時日K | 8194.96 | 3.30 | 流通A股 | 4.09% | 減持 | 2023-03-31 | ||
42 | 機電B股900925歷史分時日K | 6533.7 | 1.07 | 流通A股 | 6.39% | 增持 | 2023-03-31 | ||
43 | 百聯B股900923歷史分時日K | 1253.12 | 0.68 | 流通A股 | 0.7% | 增持 | 2023-03-31 | ||
44 | 外高B股900912歷史分時日K | 981.21 | 0.93 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2023-03-31 | ||
45 | 金橋B股900911歷史分時日K | 1382.55 | 0.95 | 流通A股 | 1.23% | 減持 | 2023-03-31 | ||
46 | 老鳳祥B900905歷史分時日K | 1244.65 | 3.34 | 流通A股 | 2.38% | 增持 | 2023-03-31 | ||
47 | 江南嘉捷601313歷史分時日K | 12871.89 | 流通A股 | 1.8% | 減持 | 2023-03-31 | |||
48 | 安徽建工600502歷史分時日K | 8285.04 | 6.04 | 流通A股 | 4.83% | 增持 | 2023-03-31 | ||
49 | 航發科技600391歷史分時日K | 177.91 | 21.68 | 流通A股 | 0.54% | 增持 | 2023-03-31 | ||
50 | 洪都航空600316歷史分時日K | 270.85 | 25.59 | 流通A股 | 0.38% | 增持 | 2023-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
香港中央結算有限公司最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 1627 | 251626516.78 |
2022-12-31 | 1308 | 225973894.80 |
2022-09-30 | 1311 | 219851256.78 |
2022-06-30 | 1325 | 256849035.91 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 1524 | 252308712.42 |
2022-12-31 | 1250 | 224806999.01 |
2022-09-30 | 1264 | 219145590.94 |
2022-06-30 | 1244 | 254940047.11 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
香港中央結算有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 香港中央結算有限公司 | 002596 | 增持 | 167.59 | 167.59 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-26 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票