- 0人關注
許利民最新持股
牛散許利民持股篩選 · · · · · ·
許利民十大流通股股票 | 許利民十大股東股票 | 許利民解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 10.19 | 自然人股 | 3.64% | 未變 | 2023-03-31 | ||
2 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 841.02 | 4.44 | 自然人股 | 0.503% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 海利爾603639歷史分時日K | 307.66 | 21.75 | A股 | 0.92% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 11.39 | A股 | 0.61% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 慧辰股份688500歷史分時日K | 50.19 | 33.10 | A股 | 1.18% | 新進 | 2023-03-31 | ||
6 | 華光新材688379歷史分時日K | 51.55 | 16.30 | 自然人股 | 1.124% | 未變 | 2022-12-31 | ||
7 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 9.74 | 自然人股 | 0.609% | 未變 | 2022-12-31 | ||
8 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 9.84 | 自然人股 | 4.333% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 841.02 | 4.61 | 自然人股 | 0.594% | 未變 | 2022-12-31 | ||
10 | 海利爾603639歷史分時日K | 307.66 | 25.54 | 自然人股 | 0.919% | 未變 | 2022-12-31 | ||
11 | 華光新材688379歷史分時日K | 51.55 | 自然人股 | 1.124% | 未變 | 2022-11-09 | |||
12 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 8.89 | 自然人股 | 0.609% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 國林科技300786歷史分時日K | 87.66 | 12.92 | 自然人股 | 0.639% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 841.02 | 4.73 | 自然人股 | 0.593% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 華光新材688379歷史分時日K | 51.55 | 15.47 | 自然人股 | 1.124% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 鴻合科技002955歷史分時日K | 176.33 | 19.47 | 自然人股 | 0.949% | 新進 | 2022-09-30 | ||
17 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 10.60 | 自然人股 | 4.331% | 未變 | 2022-09-30 | ||
18 | 海利爾603639歷史分時日K | 307.66 | 22.08 | 自然人股 | 0.919% | 減持 | 2022-09-30 | ||
19 | 統聯精密688210歷史分時日K | 54.04 | 21.30 | 自然人股 | 2.262% | 未變 | 2022-09-30 | ||
20 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 11.91 | 自然人股 | 0.609% | 增持 | 2022-06-30 | ||
21 | 美聯新材300586歷史分時日K | 500.75 | 17.19 | 自然人股 | 1.288% | 增持 | 2022-06-30 | ||
22 | 金冠股份300510歷史分時日K | 423 | 4.95 | 自然人股 | 0.514% | 未變 | 2022-06-30 | ||
23 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 11.53 | 自然人股 | 4.4% | 增持 | 2022-06-30 | ||
24 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 20.85 | 自然人股 | 0.967% | 未變 | 2022-06-30 | ||
25 | 統聯精密688210歷史分時日K | 54.04 | 21.67 | 自然人股 | 2.262% | 增持 | 2022-06-30 | ||
26 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 20.95 | 自然人股 | 0.974% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 美聯新材300586歷史分時日K | 391.5 | 11.80 | 自然人股 | 1.128% | 新進 | 2022-03-31 | ||
28 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2056.73 | 44.94 | 自然人股 | 1.04% | 增持 | 2022-03-31 | ||
29 | 金冠股份300510歷史分時日K | 423 | 5.07 | 自然人股 | 0.514% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 12.90 | 自然人股 | 4.403% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 天音控股000829歷史分時日K | 513.86 | 12.81 | 自然人股 | 0.502% | 新進 | 2022-03-31 | ||
32 | 統聯精密688210歷史分時日K | 38.6 | 20.36 | 自然人股 | 2.234% | 新進 | 2022-03-31 | ||
33 | 雙環科技000707歷史分時日K | 204.5 | 7.34 | 自然人股 | 0.441% | 未變 | 2021-12-31 | ||
34 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 25.11 | 自然人股 | 0.974% | 新進 | 2021-12-31 | ||
35 | 金冠股份300510歷史分時日K | 423 | 6.57 | 自然人股 | 0.514% | 新進 | 2021-12-31 | ||
36 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 17.57 | 自然人股 | 4.416% | 未變 | 2021-12-31 | ||
37 | 雙環科技000707歷史分時日K | 204.5 | 9.09 | 自然人股 | 0.441% | 新進 | 2021-09-30 | ||
38 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 16.83 | 自然人股 | 4.424% | 未變 | 2021-09-30 | ||
39 | 賽意信息300687歷史分時日K | 311 | 22.81 | 自然人股 | 1.148% | 新進 | 2021-09-30 | ||
40 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 1806.73 | 55.32 | 自然人股 | 1.038% | 減持 | 2021-06-30 | ||
41 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 14.48 | 自然人股 | 4.517% | 增持 | 2021-06-30 | ||
42 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 13.97 | A股 | 4.52% | 未變 | 2021-03-31 | ||
43 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2306.73 | 50.86 | A股 | 1.37% | 增持 | 2021-03-31 | ||
44 | 博睿數據688229歷史分時日K | 13.7 | 99.80 | A股 | 1.3% | 未變 | 2021-03-31 | ||
45 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | A股 | 4.6% | 未變 | 2020-12-31 | |||
46 | 博睿數據688229歷史分時日K | 13.7 | A股 | 1.36% | 新進 | 2020-12-31 | |||
47 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | A股 | 4.59% | 未變 | 2020-09-30 | |||
48 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | A股 | 4.63% | 未變 | 2020-06-30 | |||
49 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 1410.82 | A股 | 1.29% | 增持 | 2020-03-31 | |||
50 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | A股 | 5.14% | 未變 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 10.19 | 流通A股 | 3.55% | 未變 | 2023-03-31 | ||
2 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 841.02 | 4.44 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2023-03-31 | ||
3 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 7226.93 | 33.48 | 流通A股,限售流通股 | 2.87% | 未變 | 2023-03-31 | ||
4 | 海利爾603639歷史分時日K | 307.66 | 21.75 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 11.39 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2023-03-31 | ||
6 | 華光新材688379歷史分時日K | 51.55 | 16.30 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2022-12-31 | ||
7 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 7226.93 | 33.57 | 流通A股,限售流通股 | 2.87% | 未變 | 2022-12-31 | ||
8 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 9.74 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 9.84 | 流通A股 | 3.55% | 未變 | 2022-12-31 | ||
10 | 海利爾603639歷史分時日K | 307.66 | 25.54 | 流通A股 | 0.9% | 未變 | 2022-12-31 | ||
11 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2022-12-23 | |||
12 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 8.89 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 7226.93 | 26.37 | 流通A股,限售流通股 | 2.87% | 未變 | 2022-09-30 | ||
14 | 鴻合科技002955歷史分時日K | 176.33 | 19.47 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 10.60 | 流通A股 | 3.54% | 未變 | 2022-09-30 | ||
16 | 海利爾603639歷史分時日K | 307.66 | 22.08 | 流通A股 | 0.9% | 減持 | 2022-09-30 | ||
17 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 流通A股 | 3.54% | 未變 | 2022-08-16 | |||
18 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 4.23% | 未變 | 2022-07-29 | ||||
19 | 天音控股000829歷史分時日K | 623.86 | 11.91 | 0.61% | 增持 | 2022-06-30 | |||
20 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 7226.93 | 51.47 | 流通A股,限售流通股 | 2.87% | 減持 | 2022-06-30 | ||
21 | 美聯新材300586歷史分時日K | 500.75 | 17.19 | 流通A股 | 0.95% | 增持 | 2022-06-30 | ||
22 | 高能環境603588歷史分時日K | 5408.79 | 11.53 | 流通A股 | 4.23% | 增持 | 2022-06-30 | ||
23 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 20.85 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2022-06-30 | ||
24 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 20.95 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 美聯新材300586歷史分時日K | 391.5 | 11.80 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8226.93 | 44.94 | 流通A股,限售流通股 | 3.27% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 12.90 | 流通A股 | 4.23% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 天音控股000829歷史分時日K | 513.86 | 12.81 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 雙環科技000707歷史分時日K | 204.50 | 7.34 | 0.44% | 未變 | 2021-12-31 | |||
30 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8226.93 | 52.68 | 流通A股,限售流通股 | 3.26% | 未變 | 2021-12-31 | ||
31 | 海利爾603639歷史分時日K | 323.58 | 25.11 | 流通A股 | 0.95% | 新進 | 2021-12-31 | ||
32 | 金冠股份300510歷史分時日K | 423 | 6.57 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2021-12-31 | ||
33 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 17.57 | 流通A股 | 4.24% | 未變 | 2021-12-31 | ||
34 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8226.93 | 3.26% | 未變 | 2021-11-08 | ||||
35 | 雙環科技000707歷史分時日K | 204.5 | 9.09 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2021-09-30 | ||
36 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8226.93 | 44.32 | 3.26% | 減持 | 2021-09-30 | |||
37 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 16.83 | 流通A股 | 4.24% | 未變 | 2021-09-30 | ||
38 | 賽意信息300687歷史分時日K | 311.00 | 22.81 | 流通A股 | 0.84% | 新進 | 2021-09-30 | ||
39 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 8726.93 | 55.32 | 3.46% | 減持 | 2021-06-30 | |||
40 | 高能環境603588歷史分時日K | 4507.33 | 14.48 | 4.26% | 增持 | 2021-06-30 | |||
41 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 50.86 | 流通A股,限售流通股 | 3.66% | 未變 | 2021-04-08 | ||
42 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 13.97 | 流通A股 | 4.27% | 未變 | 2021-03-31 | ||
43 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 50.86 | 流通A股,限售流通A股 | 3.93% | 未變 | 2021-03-31 | ||
44 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 3.66% | 未變 | 2021-03-17 | ||||
45 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 流通A股,限售流通股 | 3.93% | 未變 | 2021-01-29 | |||
46 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 流通A股 | 4.28% | 未變 | 2020-12-31 | |||
47 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 9226.93 | 流通A股,限售流通A股 | 3.93% | 增持 | 2020-12-31 | |||
48 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 6151.28 | 流通A股,限售流通股 | 3.92% | 減持 | 2020-09-30 | |||
49 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 流通A股 | 4.3% | 未變 | 2020-09-30 | |||
50 | 高能環境603588歷史分時日K | 3467.17 | 4.3% | 未變 | 2020-08-26 |
許利民最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 5 | 74308.36 |
2022-12-31 | 5 | 71873.89 |
2022-09-30 | 8 | 80164.69 |
2022-06-30 | 6 | 88412.95 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 5 | 314604.69 |
2022-12-31 | 5 | 310604.83 |
2022-09-30 | 5 | 263679.71 |
2022-06-30 | 5 | 457118.14 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散許利民高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 許利民 | 002271 | 2022-06-20 | 董事 | -1.00 | 7,226.92 | 許利民 | 本人 | |
2 | 許利民 | 002271 | 2021-08-18 | 董事 | -500.00 | 8,226.92 | 許利民 | 本人 | |
3 | 許利民 | 002271 | 2021-06-28 | 董事 | -500.00 | 8,726.92 | 許利民 | 本人 | |
4 | 許利民 | 002271 | 2020-07-13 | 董事 | -270.00 | 6,151.28 | 許利民 | 本人 | |
5 | 許利民 | 002271 | 2020-07-07 | 董事 | -150.00 | 6,421.28 | 許利民 | 本人 | |
6 | 許利民 | 002271 | 2020-07-02 | 董事 | -82.00 | 6,571.28 | 許利民 | 本人 | |
7 | 許利民 | 002271 | 2020-06-18 | 董事 | -140.00 | 6,653.28 | 許利民 | 本人 | |
8 | 許利民 | 002271 | 2020-06-17 | 董事 | -100.00 | 6,793.28 | 許利民 | 本人 | |
9 | 許利民 | 002271 | 2020-06-15 | 董事 | -100.00 | 6,893.28 | 許利民 | 本人 | |
10 | 許利民 | 002271 | 2020-05-13 | 董事 | -100.00 | 6,993.28 | 許利民 | 本人 |
牛散許利民股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 東方雨虹 | 2019-03-20 | 652 | 許利民 | 中國中投證券有限責任公司 | 2019-11-12 |
2 | 東方雨虹 | 2019-03-19 | 652 | 許利民 | 中國中投證券有限責任公司 | 2019-11-12 |
3 | 東方雨虹 | 2018-11-15 | 1400 | 許利民 | 安信證券股份有限公司 | 2019-11-11 |
4 | 東方雨虹 | 2018-10-24 | 1400 | 許利民 | 安信證券股份有限公司 | 2020-02-18 |
5 | 東方雨虹 | 2018-10-16 | 180 | 許利民 | 方正證券股份有限公司 | 2018-11-22 |
6 | 東方雨虹 | 2018-09-28 | 420 | 許利民 | 中信證券股份有限公司 | 2019-03-22 |
7 | 東方雨虹 | 2017-11-29 | 570 | 許利民 | 方正證券股份有限公司 | 2018-11-22 |
8 | 東方雨虹 | 2017-09-22 | 800 | 許利民 | 中信證券股份有限公司 | 2019-03-22 |
9 | 東方雨虹 | 2015-12-18 | 900 | 許利民 | 方正證券股份有限公司 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 何雪萍
- 夏重陽
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 林園
- 趙吉
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳世輝
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票