高送轉
高送轉炒作是職業超短線高手年度操盤必須把握的周期性機會,每年的高送轉炒作周期規律:10月中下旬戰略性潛伏,11月25日左右開始逐步減倉高拋,11月底12月初清倉徹底離場。這個時間周期基本年年如此,沒有太大的出入,這也為我們炒作高送轉股提供了最為重要的持股及做股的策略支撐。[ 詳細 ]
股票篩選:
上市時間
不限制
次新股1年內
2年內
總市值<=億
- 高送轉股票(高送轉填權)
- 序號 股票 漲幅 股價 主營收入 分紅方案 股權登記日 除權除息日 總市值
- 1光威復材 碳纖維及織物 10轉6.00派7.00元(含稅,扣稅后6.30元) 2023-05-10 2023-05-11
- 2天馬新材 電子陶瓷用粉體材料 10轉8.00派2.50元(含稅,扣稅后2.25元) 2023-05-09 2023-05-10
- 3珠城科技 家電連接器 10轉5.00派10.00元(含稅,扣稅后9.00元) 2023-05-05 2023-05-08
- 4祥明智能 風機 10轉6.00派6.00元(含稅,扣稅后5.40元) 2023-05-04 2023-05-05
- 5中科江南 支付電子化 10轉8.00派10.00元(含稅,扣稅后9.00元) 2023-04-28 2023-05-04
- 6新諾威 功能性原料 10轉8.00派1.50元(含稅,扣稅后1.35元) 2023-04-26 2023-04-27
- 7家聯科技 塑料制品 10轉6.00派3.00元(含稅,扣稅后2.70元) 2023-04-25 2023-04-26
- 8寧德時代 動力電池系統 10轉8.00派25.20元(含稅,扣稅后22.68元) 2023-04-25 2023-04-26
- 9聯動科技 半導體自動化測試系統 10轉5.00派32.50元(含稅,扣稅后29.25元) 2023-04-19 2023-04-20
- 10朗鴻科技 防盜器 10轉10.00派7.00元(含稅,扣稅后6.30元) 2023-04-18 2023-04-19
- 11世紀天鴻 教輔圖書 10轉7.00派0.80元(含稅,扣稅后0.72元) 2023-04-07 2023-04-10
- 12貝斯美 二甲戊靈原藥 10轉8.00派1.20元(含稅,扣稅后1.08元) 2023-04-07 2023-04-10
- 13澤宇智能 系統集成 10轉8.00派5.20元(含稅,扣稅后4.68元) 2023-04-06 2023-04-07
- 14岱勒新材 金剛石線 10轉8.00 2023-04-03 2023-04-04
- 15耐普礦機 礦用橡膠耐磨備件 10轉5.00派4.00元(含稅,扣稅后3.60元) 2023-03-28 2023-03-29
- 16怡達股份 醇醚系列產品 10轉9.00派1.50元(含稅,扣稅后1.35元) 2023-03-22 2023-03-23
- 17金三江 二氧化硅 10轉9.00派3.00元(含稅,扣稅后2.70元) 2023-03-13 2023-03-14
- 18*ST博天 水務運營管理 送轉13.27 2022-12-22 2022-12-23
- 19*ST方科 PCB及PC 送轉9.00 2022-12-22 2022-12-23
- 20*ST中安 安保運營服務 送轉11.90 2022-12-22 2022-12-23
- 21*ST海核 石化裝備產品 送轉14.00 2022-12-21 2022-12-22
- 22天馬股份 機床 送轉6.28 2022-12-21 2022-12-22
- 23雪萊特 紫外線殺菌燈系列 送轉4.59 2022-12-20 2022-12-21
- 24*ST瑞德 藍寶石制品 送轉15.00 0000-00-00 0000-00-00
- 25*ST安控 整體解決方案 送轉6.48 2022-12-19 2022-12-20
- 26*ST尤夫 滌綸工業絲 送轉12.50 2022-12-09 2022-12-12
- 27惠豐鉆石 金剛石微粉 送轉10.00 2022-12-02 2022-12-05
- 28*ST博天 水務運營管理 送轉13.27 0000-00-00 0000-00-00
- 29雪萊特 紫外線殺菌燈系列 送轉4.60 0000-00-00 0000-00-00
- 30*ST海核 石化裝備產品 送轉14.00 0000-00-00 0000-00-00
- 31天馬股份 機床 送轉6.30 0000-00-00 0000-00-00
- 32天馬股份 機床 送轉6.28 0000-00-00 0000-00-00
- 33惠豐鉆石 金剛石微粉 送轉10.00 0000-00-00 0000-00-00
- 34*ST安控 整體解決方案 送轉6.48 0000-00-00 0000-00-00
- 35*ST方科 PCB及PC 送轉9.00 0000-00-00 0000-00-00
- 36*ST尤夫 滌綸工業絲 送轉12.50 0000-00-00 0000-00-00
- 37明微電子 顯示驅動 送轉4.80 2022-09-29 2022-09-30
- 38*ST中安 安保運營服務 送轉11.90 0000-00-00 0000-00-00
- 39華峰測控 測試系統 送轉4.80 2022-09-26 2022-09-27
- 40奧普特 機器視覺核心部件 送轉4.80 2022-09-20 2022-09-21
- 41思瑞浦 信號鏈類模擬芯片 送轉4.90 2022-09-19 2022-09-20
- 42明微電子 顯示驅動 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 43博思軟件 技術服務 送轉5.00 2022-09-01 2022-09-02
- 44華峰測控 測試系統 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 45ST星星 視窗防護屏類 送轉13.68 2022-08-30 2022-08-31
- 46奧普特 機器視覺核心部件 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 47思瑞浦 信號鏈類模擬芯片 送轉4.90 0000-00-00 0000-00-00
- 48中集集團 集裝箱制造 送轉5.00 2022-08-17 2022-08-18
- 49ST星星 視窗防護屏類 送轉13.68 0000-00-00 0000-00-00
- 50天鐵股份 軌道工程橡膠制品 送轉6.90 2022-07-14 2022-07-15
- 更多+++
高送轉股票中隱藏的牛散 · · · · · ·
高送轉后股價計算
股價元 ,每10股 轉股 派元
熱搜牛散
熱門股票