<dd id="p1e4c"></dd>
<th id="p1e4c"><track id="p1e4c"></track></th>
<tbody id="p1e4c"></tbody>
  • <button id="p1e4c"><object id="p1e4c"></object></button>
    您的位置:特特股 > 概念股 > 鋰電池概念股

    鋰電池概念股

    “鋰電池”,是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世紀70年代時,M. S. Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學特性非?;顫?,使得鋰金屬的加工、保存、使用,對環境要求非常高。所以,鋰電池長期沒有得到應用。隨著科學技術的發展,現在鋰電池已經成為了主流
    300457.SZ 贏合科技 109.98 55.97 9:43:08 10轉15+鋰電池設備 1
    300153.SZ 科泰電源 17.04 49.50 9:49:53 PACK系統(含鋰電池)+BMS系統 1
    002850.SZ 科達利 90.99 28.95 9:53:38 次新+鋰電池+特斯拉 1
    000792.SZ 鹽湖股份 14.08 351.99 10:13:40 碳酸鋰+周五機構買入 1
    000762.SZ 西藏礦業 20.57 89.00 10:15:25 扎布耶鹽湖蘊藏鋰等+鈷 2
    002190.SZ 成飛集成 29.16 91.51 10:42:25 中航鋰電 1
    300648.SZ 星云股份 72.64 11.23 10:54:40 次新+鋰電池檢測系統服務商 1
    002455.SZ 百川股份 13.04 37.43 13:30:11 石墨烯+鋰電池 1
    002407.SZ 多氟多 27.89 136.23 13:33:11 鋰電池電解液 1
    002497.SZ 雅化集團 19.31 143.00 14:06:02 收購國理鋰材62.75%股權 1
    002709.SZ 天賜材料 54.43 88.67 14:53:03 參股云鋰股份 加碼碳酸鋰 1
    300450.SZ 先導智能 84.04 129.10 14:53:33 泰坦新動力+鋰電池設備 1
    300073.SZ 當升科技 36.50 108.39 14:54:48 填權+鋰電池正極材料 1
    600884.SH 杉杉股份 25.70 191.95 14:57:20 鋰電池正極材料 1
    002239.SZ 奧特佳 5.34 89.35 13:21:48 汽車空調 3

    鋰電池概念股· · · · · ·

    鋰電池概念股中隱藏的牛散· · · · · ·

    鋰電池概念股中最新互動問答· · · · · ·

    熱門概念股· · · · · ·

    熱搜牛散

    熱門股票

    Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved

    AⅤ天堂热无码
    <dd id="p1e4c"></dd>
    <th id="p1e4c"><track id="p1e4c"></track></th>
    <tbody id="p1e4c"></tbody>
  • <button id="p1e4c"><object id="p1e4c"></object></button>