三連陽
連續三連陽K線股票
1. 股票三連陽,本頁面篩選出最近3個交易日連陽的股票,也包含更高的4,5,6,7等連陽股
2. 【牛散】是以2023-03-31持倉周期分析,同時進入3只個股的十大流通股東的個人股東
2. 【牛散】是以2023-03-31持倉周期分析,同時進入3只個股的十大流通股東的個人股東
序號 | 股票 | 代碼 | 牛散 | 股價 | 漲幅 | 上市日期 | 注冊地址 | 辦公地址 | 總市值 | 主營收入 | 4日內漲停 2023-04-25 | 14日內漲停 2023-04-11 | 25日內漲停 2023-03-24 |
1 | 中國石油 分時 日K | 601857 | 2007-11-05 | 北京市東城區安德路16號洲際大廈 | 北京市東城區東直門北大街9號 | 13726.57億 | 銷售 | ||||||
2 | 中國石化 分時 日K | 600028 | 2001-08-08 | 北京市朝陽區朝陽門北大街22號 | 北京市朝陽區朝陽門北大街22號,香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓20樓 | 7901.17億 | 汽油 | ||||||
3 | 中國電信 分時 日K | 601728 | 2021-08-20 | 北京市西城區金融大街31號 | 北京市西城區金融大街31號,香港灣仔告士打道108號光大中心28樓 | 5975.42億 | 電信服務 | ||||||
4 | 長江電力 分時 日K | 600900 | 2003-11-18 | 北京市海淀區玉淵潭南路1號B座 | 北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座 | 5356.09億 | 境內水電行業 | ||||||
5 | 邁瑞醫療 分時 日K | 300760 | 2018-10-16 | 廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技南十二路邁瑞大廈1-4層 | 廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技南十二路邁瑞大廈1-4層 | 3746.44億 | 生命信息與支持類產品 | ||||||
6 | 中信證券 分時 日K | 600030 | 2003-01-06 | 廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 | 廣東省深圳市福田區中心3路8號中信證券大廈,北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈,香港中環添美道1號中信大廈26層 | 3116.76億 | 經紀業務 | ||||||
7 | 恒瑞醫藥 分時 日K | 600276 | 2000-10-18 | 江蘇省連云港市經濟技術開發區黃河路38號 | 江蘇連云港市經濟技術開發區昆侖山路7號 | 3074.68億 | 抗腫瘤 | ||||||
8 | 中金公司 分時 日K | 601995 | 2020-11-02 | 北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 | 北京市建國門外大街1號國貿大廈2座6層、26層、27層及28層,香港中環港景街1號國際金融中心第1期29樓 | 2003.31億 | 財富管理 | ||||||
9 | 萬科A 分時 日K | 000002 | 1991-01-29 | 廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心 | 廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心,香港花園道1號中銀大廈55樓 | 1780.06億 | 房地產開發及相關資產經營業務 | ||||||
10 | 伊利股份 分時 日K | 600887 | 1996-03-12 | 內蒙古呼和浩特市金山開發區金山大街1號 | 內蒙古呼和浩特市金山開發區金山大街1號 | 1778.9億 | 液體乳 | ||||||
11 | 中國國航 分時 日K | 601111 | 2006-08-18 | 北京市順義區空港工業區天柱路28號藍天大廈 | 北京天竺空港經濟開發區天柱路30號,香港國際機場東輝路12號中航大廈5樓 | 1707.56億 | 航空客運 | ||||||
12 | 保利發展 分時 日K | 600048 | 2006-07-31 | 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場30-33層 | 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔30-33層 | 1661.5億 | 房地產銷售收入 | ||||||
13 | 上汽集團 分時 日K | 600104 | 1997-11-25 | 中國(上海)自由貿易試驗區松濤路563號1號樓509室 | 上海市靜安區威海路489號 | 1632.18億 | 整車業務 | ||||||
14 | 中國廣核 分時 日K | 003816 | 2019-08-26 | 廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓,廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓 | 1555.36億 | 銷售電力 | ||||||
15 | 龍源電力 分時 日K | 001289 | 2022-01-24 | 中國北京市西城區阜成門北大街6號C幢20層2006室 | 香港皇后大道東183號合和中心54樓,北京市西城區阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座20層 | 1505.4億 | 電力產品 | ||||||
16 | 古井貢酒 分時 日K | 000596 | 1996-09-27 | 安徽省亳州市古井鎮 | 安徽省亳州市古井鎮 | 1427.11億 | 白酒業務 | ||||||
17 | 南方航空 分時 日K | 600029 | 2003-07-25 | 廣東省廣州市黃埔區玉巖路12號冠昊科技園區一期辦公樓3樓301室 | 廣東省廣州市白云區齊心路68號中國南方航空大廈,香港金鐘道95號統一中心9樓B1室 | 1377.19億 | 客運 | ||||||
18 | 榮盛石化 分時 日K | 002493 | 2010-11-02 | 浙江省杭州市蕭山區益農鎮紅陽路98號 | 浙江省杭州市蕭山區益農鎮浙江榮盛控股集團大樓 | 1303.16億 | 化工 | ||||||
19 | 中國船舶 分時 日K | 600150 | 1998-05-20 | 中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道1號 | 上海市浦東大道1號15A層 | 1193.69億 | 船舶造修及海洋工程 | ||||||
20 | 海通證券 分時 日K | 600837 | 1994-02-24 | 上海市廣東路689號海通證券大廈 | 上海市廣東路689號海通證券大廈,香港中環德輔道中189號李寶椿大廈21樓 | 1183.62億 | 財富管理 | ||||||
21 | 廣發證券 分時 日K | 000776 | 1997-06-11 | 廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室 | 廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈,香港德輔道中189號李寶椿大廈29及30樓 | 1140.11億 | 財富管理業務 | ||||||
22 | 中國東航 分時 日K | 600115 | 1997-11-05 | 上海市浦東新區國際機場機場大道66號 | 上海市閔行區虹翔三路36號,香港金鐘道95號統一中心19樓D室 | 1139.09億 | 客運服務收入 | ||||||
23 | 中航沈飛 分時 日K | 600760 | 1996-10-11 | 山東省威海市文登經濟開發區珠海東路28-1號 | 遼寧省沈陽市皇姑區陵北街1號 | 1126.32億 | 航空產品 | ||||||
24 | 長安汽車 分時 日K | 000625 | 1997-06-10 | 重慶市江北區建新東路260號 | 重慶市江北區建新東路260號 | 1110.25億 | 銷售商品 | ||||||
25 | 天合光能 分時 日K | 688599 | 2020-06-10 | 江蘇省常州市新北區天合光伏產業園天合路2號 | 江蘇省常州市新北區天合光伏產業園天合路2號 | 1067.28億 | 光伏組件 | ||||||
26 | 中國重工 分時 日K | 601989 | 2009-12-16 | 北京市海淀區昆明湖南路72號 | 北京市海淀區昆明湖南路72號 | 1048.89億 | 海洋運輸裝備 | ||||||
27 | 四川路橋 分時 日K | 600039 | 2003-03-25 | 四川省成都市高新區高朋大道11號科技工業園F-59號 | 四川省成都市高新區九興大道12號 | 979.26億 | 工程施工 | ||||||
28 | 中油資本 分時 日K | 000617 | 1996-10-22 | 新疆克拉瑪依市世紀大道7號 | 北京市西城區金融大街一號金亞光大廈B座22層 | 915.29億 | 利息收入 | ||||||
29 | 海大集團 分時 日K | 002311 | 2009-11-27 | 廣東省廣州市番禺區南村鎮萬博四路42號2座701 | 廣東省廣州市番禺區南村鎮萬博四路42號海大大廈2座701房 | 907.57億 | 飼料 | ||||||
30 | 紫光國微 分時 日K | 002049 | 2005-06-06 | 河北省玉田縣無終西街3129號 | 河北省玉田縣無終西街3129號 | 897.62億 | 特種集成電路 | ||||||
31 | 晶盛機電 分時 日K | 300316 | 2012-05-11 | 浙江省紹興市上虞區通江西路218號 | 浙江省杭州市余杭區五常街道創智一號2號樓 | 876.84億 | 設備及其服務 | ||||||
32 | 天山股份 分時 日K | 000877 | 1999-01-07 | 新疆烏魯木齊市達坂城區白楊溝村 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈 | 717.33億 | 水泥熟料 | ||||||
33 | 中航西飛 分時 日K | 000768 | 1997-06-26 | 陜西省西安市閻良區西飛大道一號 | 陜西省西安市閻良區西飛大道一號 | 706.28億 | 航空產品 | ||||||
34 | 江西銅業 分時 日K | 600362 | 2002-01-11 | 江西省貴溪市冶金大道15號 | 江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號,香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓45樓4501室 | 696.01億 | 陰極銅 | ||||||
35 | 光大證券 分時 日K | 601788 | 2009-08-18 | 上海市靜安區新閘路1508號 | 上海市靜安區新閘路1508號,香港銅鑼灣希慎道33號利園1期24樓 | 689.31億 | 財富管理業務集群 | ||||||
36 | 時代電氣 分時 日K | 688187 | 2021-09-07 | 湖南省株洲市石峰區時代路 | 香港灣仔分域街18號捷利中心11樓1106室 | 659.26億 | 軌道交通裝備業務 | ||||||
37 | 浙商銀行 分時 日K | 601916 | 2019-11-26 | 浙江省杭州市鴻寧路1788號 | 浙江省杭州市慶春路288號,香港中環康樂廣場8號交易廣場3期15樓 | 652.95億 | 公司銀行業務 | ||||||
38 | 芒果超媒 分時 日K | 300413 | 2015-01-21 | 湖南長沙市開福區金鷹影視文化城 | 湖南長沙金鷹影視文化城金鷹閣 | 644.65億 | 芒果TV互聯網視頻業務 | ||||||
39 | 華電國際 分時 日K | 600027 | 2005-02-03 | 山東省濟南市歷下區經十路14800號 | 北京市西城區宣武門內大街2號 | 640.84億 | 發電 | ||||||
40 | 浙能電力 分時 日K | 600023 | 2013-12-19 | 浙江省杭州市天目山路152號浙能大廈2樓 | 浙江省杭州市天目山路152號浙能大廈 | 602.05億 | 電力銷售 | ||||||
41 | 先導智能 分時 日K | 300450 | 2015-05-18 | 江蘇省無錫市新吳區新錫路20號 | 江蘇省無錫市新吳區新錫路20號 | 591.85億 | 鋰電池智能裝備 | ||||||
42 | 億聯網絡 分時 日K | 300628 | 2017-03-17 | 福建省廈門市湖里區云頂北路16號三樓309 | 福建省廈門市湖里高新園區嶺下北路1號 | 576.32億 | 桌面通信終端 | ||||||
43 | 興業證券 分時 日K | 601377 | 2010-10-13 | 福建省福州市湖東路268號 | 福建省福州市湖東路268號 | 576.02億 | 證券及期貨經紀業務 | ||||||
44 | 滬農商行 分時 日K | 601825 | 2021-08-19 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | 567.09億 | 公司銀行業務 | ||||||
45 | 東方電氣 分時 日K | 600875 | 1995-10-10 | 四川省成都市高新西區西芯大道18號 | 四川省成都市高新西區西芯大道18號,香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓 | 542.62億 | 可再生能源裝備 | ||||||
46 | 中聯重科 分時 日K | 000157 | 2000-10-12 | 湖南省長沙市銀盆南路361號 | 湖南省長沙市銀盆南路361號 | 537.17億 | 起重機械 | ||||||
47 | 迎駕貢酒 分時 日K | 603198 | 2015-05-28 | 安徽省六安市霍山縣佛子嶺鎮 | 安徽省六安市霍山縣佛子嶺鎮 | 498.8億 | 中高檔白酒 | ||||||
48 | 小商品城 分時 日K | 600415 | 2002-05-09 | 浙江省義烏市福田路105號海洋商務樓 | 浙江省義烏市福田路105號海洋商務樓 | 482.77億 | 銷售商品 | 1次 | |||||
49 | 華廈眼科 分時 日K | 301267 | 2022-11-07 | 廈門市湖里區五通西路999號之1701 | 廈門市湖里區五通西路999號之1701 | 472.81億 | 屈光項目 | ||||||
50 | 信達證券 分時 日K | 601059 | 李浩余巧英 | 2023-02-01 | 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | 466.99億 | 證券經紀業務 | |||||
51 | 金風科技 分時 日K | 002202 | 2007-12-26 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路107號 | 北京市北京經濟技術開發區博興一路8號,香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈33樓 | 464.33億 | MSPM | ||||||
52 | 科倫藥業 分時 日K | 002422 | 2010-06-03 | 四川省成都市新都衛星城工業開發區南二路 | 四川省成都市青羊區百花西路36號 | 458.3億 | 輸液 | ||||||
53 | 復旦微電 分時 日K | 688385 | 2021-08-04 | 上海市邯鄲路220號 | 香港九龍尖沙咀東部加連威老道98號東海商業中心5樓506室 | 454.63億 | 安全與識別芯片 | ||||||
54 | 青島港 分時 日K | 601298 | 2019-01-21 | 山東省青島市黃島區經八路12號 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓,山東省青島市市北區港寰路58號 | 445.94億 | 物流及港口增值服務 | ||||||
55 | 北新建材 分時 日K | 000786 | 1997-06-06 | 北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓15層 | 北京未來科學城七北路9號北新中心A座 | 442.14億 | 石膏板 | ||||||
56 | 陸家嘴 分時 日K | 600663 | 1993-06-28 | 中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道981號 | 中國上海市浦東新區東育路227弄6號前灘世貿中心(二期)D棟18-21樓 | 406.65億 | 房地產 | ||||||
57 | 三一重能 分時 日K | 688349 | 2022-06-22 | 北京市昌平區北清路三一產業園 | 北京市昌平區北清路三一產業園 | 392.41億 | 風力發電機組制造 | ||||||
58 | 格科微 分時 日K | 688728 | 2021-08-18 | One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005 CaymanIslands | 中國(上海)自由貿易試驗區盛夏路560號2幢第11層整層、第12層整層 | 391.83億 | CMOS圖像傳感器 | ||||||
59 | 浙商證券 分時 日K | 601878 | 2017-06-26 | 浙江省杭州市江干區五星路201號 | 浙江省杭州市江干區五星路201號 | 385.1億 | 期貨業務 | ||||||
60 | 一汽解放 分時 日K | 000800 | 1997-06-18 | 吉林省長春市汽車開發區東風大街2259號 | 吉林省長春市汽車開發區東風大街2259號 | 378.67億 | 商用車 | ||||||
61 | 新天綠能 分時 日K | 600956 | 2020-06-29 | 中國河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座9樓 | 香港九龍海港城英國保誠保險大廈2103室,石家莊市裕華西路9號 | 378.09億 | 天然氣銷售業務 | ||||||
62 | 中集集團 分時 日K | 000039 | 1994-04-08 | 廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心8樓 | 廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心8樓,香港德輔道中199號無限極廣場3101-2室 | 377.48億 | 集裝箱制造 | ||||||
63 | 君正集團 分時 日K | 601216 | 黃輝 | 2011-02-22 | 內蒙古烏海市烏達工業園區 | 內蒙古烏海市烏達工業園區 | 360.3億 | 化學原料和化學制品 | |||||
64 | 藏格礦業 分時 日K | 000408 | 1996-06-28 | 青海省格爾木市昆侖南路15-02號 | 青海省格爾木市昆侖南路15-02號 | 359.39億 | 碳酸鋰 | ||||||
65 | 東吳證券 分時 日K | 601555 | 2011-12-12 | 江蘇省蘇州工業園區星陽街5號 | 江蘇省蘇州工業園區星陽街5號 | 357.54億 | 投資交易業務 | ||||||
66 | 首創證券 分時 日K | 601136 | 王光坤劉長羽方錦超 | 2022-12-22 | 北京市朝陽區安定路5號院13號樓A座11-21層 | 北京市西城區德勝門外大街115號德勝尚城E座 | 352.87億 | 資產管理類業務 | |||||
67 | 和輝光電-U 分時 日K | 688538 | 2021-05-28 | 上海市金山工業區九工路1568號 | 上海市金山工業區九工路1568號 | 352.8億 | AMOLED半導體顯示面板 | ||||||
68 | 口子窖 分時 日K | 603589 | 2015-06-29 | 安徽省淮北市相山南路9號 | 安徽省淮北市相山南路9號 | 350.4億 | 高檔白酒 | ||||||
69 | 思源電氣 分時 日K | 002028 | 李霞 | 2004-08-05 | 上海市閔行區金都路4399號 | 上海市閔行區華寧路3399號 | 349.88億 | 開關類及相關產品 | |||||
70 | 國金證券 分時 日K | 600109 | 1997-08-07 | 四川省成都市青羊區東城根上街95號 | 四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓 | 348.6億 | 財富管理業務 | ||||||
71 | 華峰化學 分時 日K | 002064 | 2006-08-23 | 浙江省溫州市瑞安市瑞安經濟開發區開發區大道1788號 | 浙江省瑞安市經濟開發區開發區大道1788號 | 347.87億 | 化學纖維 | ||||||
72 | 韻達股份 分時 日K | 002120 | 2007-03-06 | 浙江省寧波市慈溪市崇壽鎮永清南路8號 | 上海市青浦區盈港東路6679號 | 346.82億 | 中轉費收入 | ||||||
73 | 財通證券 分時 日K | 601108 | 2017-10-24 | 浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓 | 浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓 | 344.56億 | 財富管理業務 | ||||||
74 | 長城證券 分時 日K | 002939 | 2018-10-26 | 廣東省深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 | 廣東省深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 | 342.12億 | 財富管理業務 | ||||||
75 | 銀泰黃金 分時 日K | 000975 | 2000-06-08 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒鎮哈拉圖街 | 北京市朝陽區建國門外大街2號銀泰中心C座51層5103/5104單元 | 339.87億 | 合質金 | ||||||
76 | 中無人機 分時 日K | 688297 | 2022-06-29 | 四川省成都高新西區西芯大道四號 | 四川省成都市高新西區合作路1199號 | 338.31億 | 商品銷售 | ||||||
77 | 山東高速 分時 日K | 600350 | 2002-03-18 | 山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈A座 | 山東省濟南市奧體中路5006號 | 336.46億 | 山東省通行費收入 | ||||||
78 | 淮北礦業 分時 日K | 600985 | 2004-04-28 | 安徽省淮北市人民中路276號 | 安徽省淮北市人民中路276號 | 335.44億 | 其他(補充) | ||||||
79 | 華陽股份 分時 日K | 600348 | 2003-08-21 | 山西省陽泉市礦區桃北西街2號 | 山西省陽泉市礦區桃北西街2號 | 333.33億 | 洗末煤 | ||||||
80 | 長安B 分時 日K | 200625 | 1997-06-10 | 重慶市江北區建新東路260號 | 重慶市江北區建新東路260號 | 331.39億 | 銷售商品 | ||||||
81 | 申能股份 分時 日K | 600642 | 1993-04-16 | 上海市虹井路159號5樓 | 上海市虹井路159號5樓 | 326.48億 | 煤電業務 | ||||||
82 | 華測檢測 分時 日K | 300012 | 2009-10-30 | 廣東省深圳市寶安區新安街道華測檢測大樓1號樓101 | 廣東省深圳市寶安區新安街道留仙三路4號華測檢測大樓 | 324.28億 | 生命科學 | ||||||
83 | 南京證券 分時 日K | 601990 | 2018-06-13 | 江蘇省南京市江東中路389號 | 江蘇省南京市江東中路389號 | 309.65億 | 證券及期貨經紀業務 | ||||||
84 | 魚躍醫療 分時 日K | 002223 | 2008-04-18 | 江蘇丹陽市云陽工業園(振新路南) | 江蘇丹陽市云陽工業園(振新路南) | 308.76億 | 呼吸治療解決方案 | ||||||
85 | 桐昆股份 分時 日K | 601233 | 2011-05-18 | 浙江省桐鄉市洲泉鎮德勝路1號12幢 | 浙江省桐鄉市經濟開發區光明路199號 | 307.9億 | 滌綸預取向絲 | ||||||
86 | 長江證券 分時 日K | 000783 | 1997-07-31 | 湖北省武漢市江漢區新華路特8號 | 湖北省武漢市江漢區新華路特8號 | 306.91億 | 經紀及證券金融業務 | ||||||
87 | 偉明環保 分時 日K | 603568 | 2015-05-28 | 浙江省溫州市甌海區婁橋工業園中匯路81號B2幢5樓東南首 | 浙江省溫州市市府路525號同人恒玖大廈16樓 | 306.82億 | 項目運營 | ||||||
88 | 上海臨港 分時 日K | 600848 | 1994-03-24 | 上海市松江區莘磚公路668號3層 | 上海市松江區莘磚公路668號B座18樓 | 306.48億 | 房屋銷售 | ||||||
89 | 西部礦業 分時 日K | 601168 | 2007-07-12 | 青海省西寧市城西區五四大街52號 | 青海省西寧市城西區五四大街52號 | 305.98億 | 銅類產品 | ||||||
90 | 國藥股份 分時 日K | 600511 | 2002-11-27 | 北京市東城區永外三元西巷甲12號 | 北京市東城區永外三元西巷甲12號 | 305.57億 | 商品銷售 | ||||||
91 | 國聯股份 分時 日K | 603613 | 2019-07-30 | 北京市海淀區上地信息路1號1號樓703 | 北京市豐臺區南四環西路188號總部基地6區3號樓 | 302.83億 | 網上商品交易 | ||||||
92 | 國網英大 分時 日K | 600517 | 2003-10-10 | 上海市虹橋路2239號 | 上海市長寧區天山西路588號 | 299.07億 | 電氣及新材料設備 | ||||||
93 | 國瓷材料 分時 日K | 300285 | 2012-01-13 | 山東省東營市東營區遼河路24號 | 山東省東營市東營區遼河路24號 | 297.13億 | 其他材料板塊 | ||||||
94 | 西部證券 分時 日K | 002673 | 2012-05-03 | 陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室 | 陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室 | 293.65億 | 總部及其他 | ||||||
95 | 永輝超市 分時 日K | 601933 | 2010-12-15 | 福建省福州市西二環中路436號 | 福建省福州市鼓樓區湖頭街光榮路5號院 | 293.12億 | 食用品(含服裝) | ||||||
96 | 百克生物 分時 日K | 688276 | 陳曉輝 | 2021-06-25 | 吉林省長春市高新開發區火炬路1260號 | 吉林省長春市高新開發區火炬路1260號 | 293.12億 | 水痘疫苗 | |||||
97 | 華海藥業 分時 日K | 600521 | 2003-03-04 | 浙江省臨海市汛橋 | 浙江省臨海市汛橋 | 290.32億 | 成品藥銷售 | ||||||
98 | ST康美 分時 日K | 600518 | 2001-03-19 | 廣東省普寧市流沙揭神路東側 | 廣東省深圳市福田區下梅林泰科路 | 289.75億 | 醫藥工業和商業 | ||||||
99 | 九洲藥業 分時 日K | 603456 | 2014-10-10 | 浙江省臺州市椒江區外沙工業區 | 浙江省臺州市椒江區外沙路99號 | 286.51億 | 專利原料藥及中間體 | ||||||
100 | 國聯證券 分時 日K | 601456 | 2020-07-31 | 江蘇省無錫市金融一街8號 | 香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓,中國江蘇省無錫市金融一街8號國聯金融大廈7-9樓 | 285.16億 | 經紀和財富管理業務 | ||||||
101 | 中炬高新 分時 日K | 600872 | 1995-01-24 | 廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號廣東美味鮮調味食品有限公司綜合樓 | 284.23億 | 調味品 | ||||||
102 | 湖北能源 分時 日K | 000883 | 1998-05-19 | 湖北省武漢市武昌區徐東大街96號 | 湖北省武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈 | 282.47億 | 電力業務 | ||||||
103 | 梅花生物 分時 日K | 600873 | 1995-02-17 | 西藏自治區拉薩市金珠西路158號陽光新城11幢5號 | 河北省廊坊市經濟技術開發區華祥路66號 | 279.33億 | 動物營養氨基酸 | ||||||
104 | 美年健康 分時 日K | 002044 | 周宇光 | 2005-05-18 | 江蘇省南通市人民東路218號 | 上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓 | 278.3億 | 體檢服務 | |||||
105 | 海油工程 分時 日K | 600583 | 2002-02-05 | 天津自貿試驗區(空港經濟區)西二道82號麗港大廈裙房二層202-F105室 | 天津港保稅區海濱十五路199號 | 277.66億 | 海洋工程總承包項目收入 | ||||||
106 | 中國西電 分時 日K | 601179 | 2010-01-28 | 陜西省西安市高新區唐興路7號A座 | 陜西省西安市高新區唐興路7號A座 | 275.77億 | 開關 | ||||||
107 | 赤峰黃金 分時 日K | 600988 | 2004-04-14 | 內蒙古自治區赤峰市敖漢旗四道灣子鎮富民村 | 內蒙古自治區赤峰市紅山區學院北路金石明珠寫字樓A座9層 | 275.04億 | 黃金 | ||||||
108 | 廈門鎢業 分時 日K | 600549 | 2002-11-07 | 福建省廈門市海滄區柯井社 | 福建省廈門市思明區展鴻路81號特房波特曼財富中心A座21-22層 | 275.04億 | 電池材料產品 | ||||||
109 | 重慶銀行 分時 日K | 601963 | 2021-02-05 | 中國重慶市江北區城西大街永平門街6號 | 香港皇后大道東183號合和中心54樓 | 274.84億 | 公司銀行業務 | ||||||
110 | 華秦科技 分時 日K | 688281 | 2022-03-07 | 陜西省西安市高新區西部大道188號 | 陜西省西安市高新區西部大道188號 | 271.8億 | 產品銷售 | ||||||
111 | 中集車輛 分時 日K | 301039 | 2021-07-08 | 廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓,廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號 | 270.96億 | 銷售車輛 | ||||||
112 | 思瑞浦 分時 日K | 688536 | 2020-09-21 | 江蘇省蘇州工業園區星湖街328號創意產業園2-B304-1 | 中國(上海)自由貿易試驗區張衡路666弄1號8樓802室 | 270.43億 | 信號鏈類模擬芯片 | ||||||
113 | 光威復材 分時 日K | 300699 | 2017-09-01 | 山東省威海市高區天津路-130號 | 山東省威海市高區天津路-130號 | 268.82億 | 碳纖維及織物 | ||||||
114 | 圣農發展 分時 日K | 002299 | 2009-10-21 | 福建省光澤縣十里鋪圣農總部辦公大樓 | 福建省光澤縣十里鋪圣農總部辦公大樓 | 262.41億 | 雞肉凍品銷售 | ||||||
115 | 東興證券 分時 日K | 601198 | 2015-02-26 | 北京市西城區金融大街5號(新盛大廈)12、15層 | 北京市西城區金融大街5號(新盛大廈)6、10、12、15、16層 | 259.57億 | 財富管理業務 | ||||||
116 | 福田汽車 分時 日K | 600166 | 1998-06-02 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路老牛灣村北 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路老牛灣村北 | 257.72億 | 輕型車分部 | ||||||
117 | 方大炭素 分時 日K | 600516 | 方威 | 2002-08-30 | 甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮炭素路11號 | 甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮炭素路277號 | 256.86億 | 炭素制品 | |||||
118 | 朗新科技 分時 日K | 300682 | 2017-08-01 | 江蘇省無錫新吳區凈慧東道90號無錫軟件園天鵝座B棟10、11樓 | 江蘇省無錫新吳區凈慧東道90號無錫軟件園天鵝座B棟10、11樓 | 255.86億 | 軟件服務 | ||||||
119 | 天風證券 分時 日K | 601162 | 2018-10-19 | 湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓 | 湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓 | 254.77億 | 證券經紀業務 | ||||||
120 | 中油工程 分時 日K | 600339 | 徐開東 | 2000-12-25 | 新疆獨山子區大慶東路2號 | 北京市朝陽區安定路5號院2號樓恒毅大廈 | 254.03億 | 油氣田地面工程 | |||||
121 | 鄭煤機 分時 日K | 601717 | 蔣仕波 | 2010-08-03 | 河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號 | 河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號,香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓 | 251.3億 | 液壓支架及其他煤機設備產品及物料 | |||||
122 | 健康元 分時 日K | 600380 | 2001-06-08 | 廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈 | 廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈 | 249.25億 | 化學藥物 | ||||||
123 | 西南證券 分時 日K | 600369 | 2001-01-09 | 重慶市江北區橋北苑8號 | 重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈 | 248.53億 | 經紀業務 | ||||||
124 | C中船 分時 日K | 688146 | 2023-04-21 | 河北省邯鄲市肥鄉區化工工業聚集區緯五路1號(經營場所:緯五路1號、世紀大街6號) | 河北省邯鄲市肥鄉區化工工業聚集區緯五路1號、世紀大街6號 | 248.24億 | 電子特種氣體 | ||||||
125 | 中直股份 分時 日K | 600038 | 2000-12-18 | 黑龍江省哈爾濱市高新技術開發區集中開發區34號樓 | 北京市朝陽區安定門外小關東里14號A座7層 | 247.64億 | 航空產品 | ||||||
126 | 永安期貨 分時 日K | 600927 | 2021-12-23 | 浙江省杭州市江干區新業路200號華峰國際商務大廈10層、1101室、1102室、1104室、16-17層 | 浙江省杭州市江干區新業路200號華峰國際商務大廈10層、1101室、1102室、1104室、16-17層 | 245.12億 | 風險管理業務 | ||||||
127 | 第一創業 分時 日K | 002797 | 2016-05-11 | 廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓 | 廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈9、16-20樓 | 241.64億 | 資產管理業務 | ||||||
